구조지수: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: {| class="wikitable" !'''번호''' !'''구 조 별''' !'''지수''' |- |1 |통나무조 |135 |- |2 |목구조 |130 |- |3 |철골(철골철근)콘크리트조 |115 |- |4 |철근콘크...) |
(→같이 보기) |
||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|철골조 중 조립식패널(EPS패널에 한함) | |철골조 중 조립식패널(EPS패널에 한함) | ||
|85 | |85 | ||
|- | |- | ||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== 같이 보기 == | ==같이 보기== | ||
* [[용도지수]] | *[[국세청 건물 기준시가]] | ||
*[[용도지수]] | |||
*[[위치지수]] | |||
*[[경과연수별 잔가율]] |