위치지수

부동산위키

국세청 건물 기준시가 계산방법 고시상의 위치지수

번호 건물 부속토지의 ㎡당 개별공시지가 지수 번호 건물 부속토지의 ㎡당 개별공시지가 지수
1 20,000원 미만 75 24 4,500,000원 이상~5,000,000원 미만 124
2 20,000원 이상~30,000원 미만 82 25 5,000,000원 이상~5,500,000원 미만 125
3 30,000원 이상~50,000원 미만 84 26 5,500,000원 이상~6,000,000원 미만 126
4 50,000원 이상~70,000원 미만 86 27 6,000,000원 이상~7,000,000원 미만 128
5 70,000원 이상~100,000원 미만 87 28 7,000,000원 이상~8,000,000원 미만 131
6 100,000원 이상~130,000원 미만 88 29 8,000,000원 이상~9,000,000원 미만 133
7 130,000원 이상~150,000원 미만 89 30 9,000,000원 이상~10,000,000원 미만 136
8 150,000원 이상~180,000원 미만 90 31 10,000,000원 이상~15,000,000원 미만 140
9 180,000원 이상~200,000원 미만 91 32 15,000,000원 이상~20,000,000원 미만 143
10 200,000원 이상~300,000원 미만 92 33 20,000,000원 이상~25,000,000원 미만 146
11 300,000원 이상~350,000원 미만 94 34 25,000,000원 이상~30,000,000원 미만 149
12 350,000원 이상~500,000원 미만 96 35 30,000,000원 이상~35,000,000원 미만 152
13 500,000원 이상~650,000원 미만 98 36 35,000,000원 이상~40,000,000원 미만 155
14 650,000원 이상~800,000원 미만 100 37 40,000,000원 이상~45,000,000원 미만 158
15 800,000원 이상~1,000,000원 미만 102 38 45,000,000원 이상~50,000,000원 미만 161
16 1,000,000원 이상~1,200,000원 미만 105 39 50,000,000원 이상~55,000,000원 미만 164
17 1,200,000원 이상~1,600,000원 미만 107 40 55,000,000원 이상~60,000,000원 미만 167
18 1,600,000원 이상~2,000,000원 미만 110 41 60,000,000원 이상~65,000,000원 미만 170
19 2,000,000원 이상~2,500,000원 미만 114 42 65,000,000원 이상~70,000,000원 미만 173
20 2,500,000원 이상~3,000,000원 미만 116 43 70,000,000원 이상~75,000,000원 미만 176
21 3,000,000원 이상~3,500,000원 미만 118 44 75,000,000원 이상~80,000,000원 미만 179
22 3,500,000원 이상~4,000,000원 미만 120 45 80,000,000원 이상 182
23 4,000,000원 이상~4,500,000원 미만 122 - - -

같이 보기[편집 | 원본 편집]