대문: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(→주요 분류) |
(162.158.114.116 (토론)의 3559판 편집을 되돌림) 태그: 편집 취소 |
||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
==주요 분류== | ==주요 분류== | ||
아래는 주요 문서에 대한 대략적 분류를 나타낸 것입니다. 전체 문서는 [[특수:모든문서|'''모든 문서 목록''']]을 참고해주세요. | 아래는 주요 문서에 대한 대략적 분류를 나타낸 것입니다. 전체 문서는 [[특수:모든문서|'''모든 문서 목록''']]을 참고해주세요. | ||
{| class="wikitable" | |||
!세금 | |||
!교본 프로젝트 | |||
!지역 | |||
!부동산 대책·규제 | |||
!부동산 금융 | |||
|- | |||
| | |||
*국세 | |||
*지방세 | |||
*[[양도소득세]] | |||
*[[종합소득세]] | |||
*[[취득세]] | |||
*[[재산세]] | |||
*[[종합부동산세]] | |||
*[[증여세]] | |||
*[[상속세]] | |||
*[[인지세]] | |||
*[[지방소득세]] | |||
*[[지방소비세]] | |||
*[[지방교육세]] | |||
*[[주민세]] | |||
*[[부가가치세]] | |||
*[[농어촌특별세]] | |||
*[[지역자원시설세]] | |||
| | |||
*[[공인중개사 교본]] | |||
**[[공인중개사 1차 교본|1차]] | |||
**[[공인중개사 2차 교본|2차]] | |||
*[[건축기사 교본]] | |||
*[[감정평가사 교본]] | |||
*[[세무사 교본]] | |||
*[[주택관리사 교본]] | |||
| | |||
*[[서울특별시]] | |||
*[[세종특별시]] | |||
*[[부산광역시]] | |||
*[[대구광역시]] | |||
*[[인천광역시]] | |||
*[[광주광역시]] | |||
*[[대전광역시]] | |||
*[[울산광역시]] | |||
*[[경기도]] | |||
*[[강원도]] | |||
*[[경기도]] | |||
*[[경상남도]] | |||
*[[경상북도]] | |||
*[[전라남도]] | |||
*[[전라북도]] | |||
*[[충청남도]] | |||
*[[충청북도]] | |||
| | |||
*[[부동산 규제지역]] | |||
**[[투기지역]] | |||
**[[투기과열지구]] | |||
**[[조정대상지역]] | |||
*[[문재인 정부 부동산 대책]] | |||
*[[윤석열 부동산 공약]] | |||
*[[윤석열 지역 공약]] | |||
*[[9.13 대책]] | |||
*[[7.10 부동산 대책]] | |||
*[[6.21 부동산 대책]] | |||
*[[10.27 부동산 대책]] | |||
*[[2022년 세제개편안]] | |||
| | |||
*[[담보인정비율]] | |||
**[[MCG]] | |||
**[[MCI]] | |||
*[[총부채상환비율]] | |||
*[[신DTI]] | |||
*[[스트레스 DTI]] | |||
*[[총부채원리금상환비율]] | |||
*[[이자상환비율]] | |||
*[[방 공제]] | |||
*[[소득 합산 방법]] | |||
*[[소득대비대출비율]] | |||
|} | |||
==기본 정보== | ==기본 정보== | ||
2024년 9월 21일 (토) 00:59 기준 최신판
부동산에 관한 모든 것을 다루는 부동산 위키입니다! 여러분 모두 문서를 새롭게 작성하거나 수정할 수 있습니다.
대문에서 보이는 문서 외에 부동산과 관련된 수천 개의 문서들이 관리되고 있습니다. 부동산과 관련하여 잘 정리된 정보를 검색하고 싶으신 경우 Google이나 네이버에서 아래와 같이 "부동산위키"를 입력하고 한칸 띄운 뒤 키워드를 입력하여 검색하세요.
- 부동산위키 키워드
ex)
- 부동산위키 장기보유특별공제
- 부동산위키 소액보증금
- 부동산위키 말소기준권리
- 부동산위키 MCI
- 부동산위키 지역자원시설세
주요 분류[편집 | 원본 편집]
아래는 주요 문서에 대한 대략적 분류를 나타낸 것입니다. 전체 문서는 모든 문서 목록을 참고해주세요.
세금 | 교본 프로젝트 | 지역 | 부동산 대책·규제 | 부동산 금융 |
---|---|---|---|---|
기본 정보[편집 | 원본 편집]
- 미디어위키 버전 : 1.38.4
- 전체 문서 수 : 2,835
- 총 편집 수 : 3,595
- 기본 사용 언어 : ko