전세금반환보증보험: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: 임대인이 정당한 사유 없이 보증금을 반환하지 않을 경우, 보험사가 먼저 임차인에게 보증금을 돌려주는 보험 == 종류 == 국내에서 전세금...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
임대인이 정당한 사유 없이 보증금을 반환하지 않을 경우, 보험사가 먼저 임차인에게 보증금을 돌려주는 보험 | 임대인이 정당한 사유 없이 보증금을 반환하지 않을 경우, 보험사가 먼저 임차인에게 보증금을 돌려주는 보험 | ||
== 종류 == | ==종류== | ||
국내에서 전세금 반환보증 상품을 판매중인 보증기관은 아래 3곳 | 국내에서 전세금 반환보증 상품을 판매중인 보증기관은 아래 3곳 | ||
* HUG주택도시보증공사 | *HUG주택도시보증공사 | ||
* SGI서울보증 | *SGI서울보증 | ||
* 한국주택금융공사(HF) | *한국주택금융공사(HF) | ||
기관마다 판매하는 전세금 보증상품에는 보증상한선, 보증요율(수수료) 등에서 차이가 있으므로 상황에 따라 선택 필요 | 기관마다 판매하는 전세금 보증상품에는 보증상한선, 보증요율(수수료) 등에서 차이가 있으므로 상황에 따라 선택 필요 | ||
=== 주택금융공사 전세지킴보증 === | ===주택금융공사 전세지킴보증=== | ||
'''홈페이지)''' https://www.hf.go.kr/hf/sub02/sub12_01.do | |||
'''특징''' | '''특징''' | ||
* 보증료가 가장 저렴 | *보증료가 가장 저렴 | ||
* 선순위채권이 집값의 120%까지 인정 | *선순위채권이 집값의 120%까지 인정 | ||
'''가입 조건''' | '''가입 조건''' | ||
* 수도권 전세보증금 5억원 이하 | *'''수도권''' 전세보증금 '''5억원''' 이하 | ||
* 비수도권 전세보증금 3억원 이하 | *'''비수도권''' 전세보증금 '''3억원''' 이하 | ||
*임대차계약기간이 1년 이상인 임대차계약을 '20.4.1(수) 이후 체결 | |||
*임대차보증금의 5% 이상 지급한 세대주 | |||
*보증가입 즉시 대항력(점유 및 전입신고)과 우선변제권(확정일자 취득)을 갖출 것 | |||
*'''기타 조건은 상위 홈페이지 링크 참조''' | |||
'''가입 가능 기간''' | '''가입 가능 기간''' | ||
* | *임대차계약기간이 1/4 경과하기 이전 | ||
* | *(예시) 임대차계약기간이 2년인 경우 6개월이 경과하기 이전 | ||
''' | '''보증료율''' | ||
*기준 보증료율 : 연 0.04% | |||
*보증료율 우대대상<ref>다자녀, 신혼부부, 저소득자, 다문화, 장애인, 국가유공자, 의사상자, 한부모·조손, 고령자 등</ref> : 연 0.02% | |||
===[[HUG 전세보증금반환보증|HUG주택도시보증공사 전세보증금반환보증]]=== | |||
'''홈페이지)''' http://www.khug.or.kr/hug/web/ig/dr/igdr000001.jsp | |||
'''특징''' | '''특징''' | ||
* 공공기관에서 운영하는 상품으로, 보증료가 저렴한 편 | *공공기관에서 운영하는 상품으로, 보증료가 저렴한 편 | ||
* 보증료 차등( | *보증료 차등(금액, 물건 종류에 따라 차등) | ||
'''가입 조건''' | '''가입 조건''' | ||
* 수도권 전세보증금 7억원 이하 | *수도권 전세보증금 7억원 이하 | ||
* 비수도권 전세보증금 5억원 이하 | *비수도권 전세보증금 5억원 이하 | ||
'''가입 가능 기간''' | '''가입 가능 기간''' | ||
* 전세 계약기간의 2분의1이 지나기 전까지 | *전세 계약기간의 2분의1이 지나기 전까지 | ||
'''보증료''' | '''보증료''' | ||
* 연 0.115% ~ 0.154% | *임차인용: 연 0.115% ~ 0.154% (금액, 물건 종류에 따라 차등) | ||
*주택사업자용: 연 0.056% ~ 1.713% (금액, 물건 종류, 사업자 신용도에 따라 차등) | |||
===SGI서울보증 전세금보장신용보험=== | |||
'''홈페이지)''' https://www.sgic.co.kr/chp/iutf/hp/insurance/CHPINFO002VM0_06.mvc?q_insrnSrlno=17 | |||
'''특징''' | '''특징''' | ||
* 아파트의 경우 전세보증금에 상한액이 없음 | *아파트의 경우 전세보증금에 상한액이 없음 | ||
* 보증료가 가장 비쌈(나머지 상품 대비 약 2배) | *보증료가 가장 비쌈(나머지 상품 대비 약 2배) | ||
'''가입 조건''' | '''가입 조건''' | ||
* 아파트는 상한액 없음 | *아파트는 상한액 없음 | ||
* 아파트 외의 경우 전세보증금 10억 이하까지 | *아파트 외의 경우 전세보증금 10억 이하까지 | ||
'''가입 가능 기간''' | '''가입 가능 기간''' | ||
* 전세 계약 후 10개월 이내 | *전세 계약 후 10개월 이내 | ||
'''보증료''' | '''보증료''' | ||
* 연 0.192% | *아파트 연 0.192% | ||
*기타주택 연 0.218% | |||
*LTV 60% 이하 20%, 50%이하 30% 할인 | |||
== 참고 문헌 == | |||
각 보증기관 상품 설명 페이지 | |||
== 각주 == | |||
<references /> |
2024년 6월 13일 (목) 12:30 기준 최신판
임대인이 정당한 사유 없이 보증금을 반환하지 않을 경우, 보험사가 먼저 임차인에게 보증금을 돌려주는 보험
종류[편집 | 원본 편집]
국내에서 전세금 반환보증 상품을 판매중인 보증기관은 아래 3곳
- HUG주택도시보증공사
- SGI서울보증
- 한국주택금융공사(HF)
기관마다 판매하는 전세금 보증상품에는 보증상한선, 보증요율(수수료) 등에서 차이가 있으므로 상황에 따라 선택 필요
주택금융공사 전세지킴보증[편집 | 원본 편집]
홈페이지) https://www.hf.go.kr/hf/sub02/sub12_01.do
특징
- 보증료가 가장 저렴
- 선순위채권이 집값의 120%까지 인정
가입 조건
- 수도권 전세보증금 5억원 이하
- 비수도권 전세보증금 3억원 이하
- 임대차계약기간이 1년 이상인 임대차계약을 '20.4.1(수) 이후 체결
- 임대차보증금의 5% 이상 지급한 세대주
- 보증가입 즉시 대항력(점유 및 전입신고)과 우선변제권(확정일자 취득)을 갖출 것
- 기타 조건은 상위 홈페이지 링크 참조
가입 가능 기간
- 임대차계약기간이 1/4 경과하기 이전
- (예시) 임대차계약기간이 2년인 경우 6개월이 경과하기 이전
보증료율
- 기준 보증료율 : 연 0.04%
- 보증료율 우대대상[1] : 연 0.02%
HUG주택도시보증공사 전세보증금반환보증[편집 | 원본 편집]
홈페이지) http://www.khug.or.kr/hug/web/ig/dr/igdr000001.jsp
특징
- 공공기관에서 운영하는 상품으로, 보증료가 저렴한 편
- 보증료 차등(금액, 물건 종류에 따라 차등)
가입 조건
- 수도권 전세보증금 7억원 이하
- 비수도권 전세보증금 5억원 이하
가입 가능 기간
- 전세 계약기간의 2분의1이 지나기 전까지
보증료
- 임차인용: 연 0.115% ~ 0.154% (금액, 물건 종류에 따라 차등)
- 주택사업자용: 연 0.056% ~ 1.713% (금액, 물건 종류, 사업자 신용도에 따라 차등)
SGI서울보증 전세금보장신용보험[편집 | 원본 편집]
홈페이지) https://www.sgic.co.kr/chp/iutf/hp/insurance/CHPINFO002VM0_06.mvc?q_insrnSrlno=17
특징
- 아파트의 경우 전세보증금에 상한액이 없음
- 보증료가 가장 비쌈(나머지 상품 대비 약 2배)
가입 조건
- 아파트는 상한액 없음
- 아파트 외의 경우 전세보증금 10억 이하까지
가입 가능 기간
- 전세 계약 후 10개월 이내
보증료
- 아파트 연 0.192%
- 기타주택 연 0.218%
- LTV 60% 이하 20%, 50%이하 30% 할인
참고 문헌[편집 | 원본 편집]
각 보증기관 상품 설명 페이지
각주[편집 | 원본 편집]
- ↑ 다자녀, 신혼부부, 저소득자, 다문화, 장애인, 국가유공자, 의사상자, 한부모·조손, 고령자 등