취득세율
부동산위키
부동산 취득세율 표
- 상위 문서: 취득세
구분 | 등기원인 | 부동산 구분 | 세율 (과세표준액 기준) | 세율합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득세 | 지방교육세 | 농어촌특별세 | ||||||
부동산
소유권 이전 |
유상 취득 | 주택 | 600,000,000 이하 | 85 ㎡ 이하 | 1% | 0.10% | - | 1.10% |
600,000,000 이하 | 85 ㎡ 초과 | 1% | 0.10% | 0.20% | 1.30% | |||
600,000,000 초과 | 85 ㎡ 이하 | 2/3 × 취득가액/1억 - 3 | 취득세의 1/10 | - | 변동 | |||
900,000,000 이하 | 85 ㎡ 초과 | 0.20% | 변동 | |||||
900,000,000 초과 | 85 ㎡ 이하 | 3% | 0.30% | 3.30% | ||||
900,000,000 초과 | 85 ㎡ 초과 | 3% | 0.30% | 0.20% | 3.50% | |||
농지/주택 외 (상가, 오피스텔, 토지, 건물) | 4% | 0.40% | 0.20% | 4.60% | ||||
농지 | 신 규 (매매 취득) | 3% | 0.20% | 0.20% | 3.40% | |||
2년 이상 자경 | 1.50% | 0.10% | - | 1.60% | ||||
상속 취득 | 농 지 | 2.30% | 0.06% | 0.20% | 2.56% | |||
기 타 | 2.80% | 0.16% | 0.20% | 3.16% | ||||
무상취득 | 일 반 | 3.50% | 0.30% | 0.20% | 4.00% | |||
(증여등) | 공익사업 비영리사업자 | 2.80% | 0.16% | 0.20% | 3.16% | |||
소유권보존 | 원시취득
(신축, 증축 등) |
주택 | 85㎡ 미만 | 2.80% | 0.16% | - | 2.96% | |
85㎡ 이상 | 2.80% | 0.16% | 0.20% | 3.16% | ||||
주택 외 건축물 | 2.80% | 0.16% | 0.20% | 3.16% |