장래소득 인정기준
부동산위키
여신심사 선진화를 위한 모범규준(21.12.29) <별표5> 장래소득 인정기준
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용대상 | 대출신청일 기준 무주택 근로자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대출용도 | 주택구입목적 주택담보대출[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상환방식 | 만기 10년 이상의 비거치식 분할상환대출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장래소득 | 산식 | [최근년도소득 + {최근년도소득(1+평균소득증가율)}]/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평균소득증가율 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여신심사 선진화를 위한 모범규준(21.12.29) <별표5> 장래소득 인정기준
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용대상 | 대출신청일 기준 무주택 근로자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대출용도 | 주택구입목적 주택담보대출[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상환방식 | 만기 10년 이상의 비거치식 분할상환대출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장래소득 | 산식 | [최근년도소득 + {최근년도소득(1+평균소득증가율)}]/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평균소득증가율 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||