종합부동산세(2021년)
부동산위키
- 상위 문서: 종합부동산세
2021년 귀속분부터 적용되는 종합부동산세
세율 인상[편집 | 원본 편집]
개인 주택분 세율인상 및 법인 주택분 고율의 단일세율 적용
과세표준 | 2주택 이하 | 3주택이상, 조정지역 2주택 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
현 행 | 개 정 | 현 행 | 개 정 | |||
개인 | 법인 | 개인 | 법인 | |||
3억원 이하 | 0.5% | 0.6 | 3% | 0.6% | 1.2 | 6% |
3∼6억원 | 0.7% | 0.8 | 0.9% | 1.6 | ||
6∼12억원 | 1.0% | 1.2 | 1.3% | 2.2 | ||
12∼50억원 | 1.4% | 1.6 | 1.8% | 3.6 | ||
50∼94억원 | 2.0% | 2.2 | 2.5% | 5.0 | ||
94억원 초과 | 2.7% | 3.0 | 3.2% | 6.0 |
세부담 상한 인상[편집 | 원본 편집]
법인 주택분 세부담상한 적용 폐지 및 개인 조정대상지역 2주택자 세부담상한 200% → 300% 인상
구 분 | 현 행
(개인·법인 동일) |
개 정 | |
---|---|---|---|
개 인 | 법 인 | ||
일반 1·2주택 | 150% | 150% | 폐 지 |
조정대상지역 2주택 | 200% | 300% | |
3주택 이상 | 300% | 300% |
법인 주택분 과세 강화[편집 | 원본 편집]
20.7.11. 이후 임대사업 등록 신청분부터
- 법인 보유 주택에 대해 종부세 공제액(6억 원) 폐지
- 법인이 조정대상지역 내 신규등록 임대주택 종부세 과세
1세대 1주택자 세액공제 확대[편집 | 원본 편집]
고령자 공제율 인상 및 장기보유 공제와 합산한 공제한도 증액
고령자 공제 | 장기보유 공제(현행 유지) | 공제한도 | |||
---|---|---|---|---|---|
연 령 | 공제율 | 보유기간 | 공제율 | ||
현 행 | 개 정 | ||||
60∼65세 | 10% | 20% | 5∼10년 | 20% | 70%→80% |
65∼70세 | 20% | 30% | 10∼15년 | 40% | |
70세 이상 | 30% | 40% | 15년 이상 | 50% |
참고 문헌[편집 | 원본 편집]
- 주택 중과세 제도 도입 및 주요 쟁점해설(행전안전부, 2020.10.)