2022년 세제개편안/소득세
부동산위키
- 상위 문서: 2022년 세제개편안
과표구간 수정[편집 | 원본 편집]
서민·중산층 세부담 완화를 위해 하위 2개 과세표준 구간을 상향 조정
현 행 | 개 정 안 | ||
---|---|---|---|
과세표준(단위: 만원) | 세율 | 과세표준(단위: 만원) | 세율 |
~ 1,200 | 6% | ~ 1,400 | 6% |
1,200 ~ 4,600 | 15% | 1,400 ~ 5,000 | 15% |
4,600 ~ 8,800 | 24% | 5,000 ~ 8,800 | 24% |
8,800 ~ 15,000 | 35% | (좌 동) | |
15,000 ~ 30,000 | 38% | ||
30,000 ~ 50,000 | 40% | ||
50,000 ~ 100,000 | 42% | ||
100,000 ~ | 45% |
근로세액공제 축소[편집 | 원본 편집]
총급여 1.2억원 초과자에 대한 근로소득세액공제한도 축소
- 50만원 → 20만원
- 산출세액 130만원 이하분 55%, 130만원 초과분 30% 세액공제