부동산 수요
부동산위키
부동산을 매입 또는 임차하려는 의도를 말하며, 유효수요를 의미
- 유효수요 = 구매의사와 구매능력을 갖춘 수요
- 구매능력은 소득, 가처분소득까지 모두 고려
수요 함수
QD = f (가격, 인구, 소득, 다른 재화의 가격, 금리, 정책, 미래 예상 등)
- 가격이 상승하면 수요량은 감소하고 가격이 하락하면 수요량은 증가
수요 변화
- 수요의 변화요인
| 수요변화요인 | 수요변화 | |
|---|---|---|
| 인구 | 증가 | 증가 |
| 감소 | 감소 | |
| 소득 | 증가 | 증가 |
| 감소 | 감소 | |
| 소득수준 향상 | 정상재 | 증가 |
| 열등재 | 감소 | |
| 대체재 가격 | 상승 | 증가 |
| 하락 | 감소 | |
| 보완재 가격 | 상승 | 감소 |
| 하락 | 증가 | |
| 금리 | 상승 | 감소 |
| 하락 | 증가 | |
| 가격 | 상승예상 | 증가(가수요) |
| 하락예상 | 감소 | |

