인구감소지역
부동산위키
인구감소지역 지정 개요[편집 | 원본 편집]
- (법적근거) 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」 제2조 및 같은 법 시행령 제3조
- (지정절차) 인구감소지역 지정안 마련(행안부) → 관계기관 협의(중앙행정기관, 시·도지사 등) → 지방시대위원회 심의 → 지정·고시(행안부 장관)
- (지정현황) 89개 시군구
- (지정주기) 5년 단위 지정(’21.10월 최초 지정)
인구감소지역 지정 결과(89개)[편집 | 원본 편집]
| 부산(3) | 동구 서구 영도구 |
| 대구(3) | 남구 서구 군위군 |
| 인천(2) | 강화군 옹진군 |
| 경기(2) | 가평군 연천군 |
| 강원(12) | 고성군 삼척시 양구군 양양군 영월군 정선군 철원군 태백시 평창군 홍천군 화천군 횡성군 |
| 충북(6) | 괴산군 단양군 보은군 영동군 옥천군 제천시 |
| 충남(9) | 공주시 금산군 논산시 보령시 부여군 서천군 예산군 청양군 태안군 |
| 전북(10) | 고창군 김제시 남원시 무주군 부안군 순창군 임실군 장수군 정읍시 진안군 |
| 전남(16) | 강진군 고흥군 곡성군 구례군 담양군 보성군 신안군 영광군 영암군 완도군 장성군 장흥군 진도군 함평군 해남군 화순군 |
| 경북(15) | 고령군 문경시 봉화군 상주시 성주군 안동시 영덕군 영양군 영주시 영천시 울릉군 울진군 의성군 청도군 청송군 |
| 경남(11) | 거창군 고성군 남해군 밀양시 산청군 의령군 창녕군 하동군 함안군 함양군 합천군 |

