綜合所得稅; taxation on aggregate income; global income tax
개인에게 귀속되는 각종 소득을 종합해 하나의 과세단위로 보고 세금을 부과하는 누진세금
- 우리나라의 종합소득세 제도는 모든 소득을 종합하진 않고 정해진 특정 소득들을 합산한다.
- 합산 대상: 근로소득, 사업소득, 이자소득, 배당소득, 연금소득, 기타소득 등 6가지
종합소득세 신고·납부[편집 | 원본 편집]
당해 과세기간에 종합소득금액이 있는 자는 다음해 5월 1일부터 5월 31일까지 종합소득세를 신고·납부하여야 함
- 종합소득: 이자·배당·사업(부동산임대)·근로·연금·기타소득
다음의 경우에 해당되면 종합소득세를 확정신고하지 않아도 됨
- 근로소득만 있는 자로서 연말정산을 한 경우
- 다만, 다음에 해당하는 경우는 확정신고하여야 함
- 2인 이상으로부터 받는 근로소득 · 공적연금소득 · 퇴직소득 또는 연말정산대상 사업소득이 있는 경우
- 원천징수의무가 없는 근로소득 또는 퇴직소득이 있는 경우
- 다만, 다음에 해당하는 경우는 확정신고하여야 함
- 직전 과세기간의 수입금액이 7,500만원 미만이고, 다른 소득이 없는 보험모집인‧방문판매원 계약배달 판매원의 사업소득으로서 소속회사에서 연말정산을 한 경우
- 퇴직소득과 연말정산대상 사업소득만 있는 경우
- 비과세 또는 분리과세되는 소득만 있는 경우
- 연 300만원 이하인 기타소득이 있는 자로서 분리과세를 원하는 경우 등
세액계산 흐름도[편집 | 원본 편집]
세율[편집 | 원본 편집]
소득세율표 (2023년 이후 귀속)[원본 편집]
현재 최신 버전
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
14,000,000원 이하 | 6% | - |
14,000,000원 초과 50,000,000원 이하 | 15% | 1,260,000원 |
50,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,760,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 15,440,000원 |
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,940,000원 |
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,940,000원 |
500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 | 42% | 35,940,000원 |
1,000,000,000원 초과 | 45% | 65,940,000원 |
소득세율표 (2021~2022년 귀속)[원본 편집]
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
12,000,000원 이하 | 6% | - |
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,400,000원 |
500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 | 42% | 35,400,000원 |
1,000,000,000원 초과 | 45% | 65,400,000원 |
소득세율표 (2018~2020년 귀속)[원본 편집]
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
12,000,000원 이하 | 6% | - |
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,400,000원 |
500,000,000원 초과 | 42% | 35,400,000원 |
소득세율표 (2017년 귀속)[원본 편집]
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
12,000,000원 이하 | 6% | - |
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
500,000,000원 초과 | 40% | 29,400,000원 |
무신고 불이익[편집 | 원본 편집]
- 신고를 하지 않은 경우 각종 세액공제 및 감면을 받을 수 없음
- 가산세 부담
종 류 | 부과사유 | 가 산 세 액 |
---|---|---|
무신고 가산세 | 일반무신고 | 무신고납부세액×20% |
일반무신고(복식부기의무자) | MAX[①, ②]
| |
부정무신고 | 무신고납부세액×40%(국제거래 수반시 60%) | |
부정무신고(복식부기의무자) | MAX[①, ②]
| |
납부지연가산세 | 미납·미달납부 | 미납·미달납부세액×미납기간×0.022%(2022.2.16.이후부터)
※ 미납기간: 납부기한 다음날~자진납부일(납세고지일) |
※ 무신고가산세와 무기장가산세(산출세액의 20%)와 동시에 적용되는 경우에는 그 중 가산세액이 큰 가산세를 적용함