취득세 중과기준세율: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: * 상위 문서: 취득세 취득세에서 중과세율을 가산할 때 사용되는 세율이다. == 기준 == 2020년 기준 현재 중과기준세율은 2%이다.<pre> 제6...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
* 상위 문서: [[취득세]] | *상위 문서: [[취득세]] | ||
취득세에서 중과세율을 가산할 때 사용되는 세율이다. | 취득세에서 중과세율을 가산할 때 사용되는 세율이다. | ||
== 기준 == | ==기준== | ||
2021년 기준 현재 중과기준세율은 2%이다.<pre> | |||
제6조(정의) 취득세에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. | 제6조(정의) 취득세에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. | ||
19. "중과기준세율"이란 제11조 및 제12조에 따른 세율에 가감하거나 제15조제2항에 따른 세율의 특례 적용기준이 되는 세율로서 1천분의 20을 말한다. | 19. "중과기준세율"이란 제11조 및 제12조에 따른 세율에 가감하거나 제15조제2항에 따른 세율의 특례 적용기준이 되는 세율로서 1천분의 20을 말한다. | ||
</pre> | </pre> | ||
== 적용 == | ==적용== | ||
아래와 같이 중과기준세율의 몇배를 합한 세율을 적용한다는 식으로 되어 있어서 이 세율이 바뀌면 중과세율들이 모두 바뀌게 된다.<pre> | 아래와 같이 중과기준세율의 몇배를 합한 세율을 적용한다는 식으로 되어 있어서 이 세율이 바뀌면 중과세율들이 모두 바뀌게 된다.<pre> | ||
법인(「국세기본법」 제13조에 따른 법인으로 보는 단체, 「부동산등기법」 제49조제1항제3호에 따른 법인 아닌 사단·재단 등 개인이 아닌 자를 포함한다. 이하 이 조 및 제151조에서 같다)이 주택을 취득하는 경우: 제11조제1항제7호나목의 세율을 표준세율로 하여 해당 세율에 중과기준세율의 100분의 400을 합한 세율 | 법인(「국세기본법」 제13조에 따른 법인으로 보는 단체, 「부동산등기법」 제49조제1항제3호에 따른 법인 아닌 사단·재단 등 개인이 아닌 자를 포함한다. 이하 이 조 및 제151조에서 같다)이 주택을 취득하는 경우: 제11조제1항제7호나목의 세율을 표준세율로 하여 해당 세율에 중과기준세율의 100분의 400을 합한 세율 | ||
</pre> | </pre> | ||
* 위 내용을 해석하자면 아래와 같다. | *위 내용을 해석하자면 아래와 같다. | ||
** 법인이 주택을 취득하는 경우 | **법인이 주택을 취득하는 경우 | ||
** 제11조제1항제7호나목의 세율 = 4% | **제11조제1항제7호나목의 세율 = 4% | ||
** 중과기준세율 = 2% | **중과기준세율 = 2% | ||
** 중과기준세율의 100분의 400 = 2%의 4배 = 8% | **중과기준세율의 100분의 400 = 2%의 4배 = 8% | ||
** '''제11조제1항제7호나목의 세율'''을 표준 세율로 하여 '''중과기준세율의 100분의 400을 합'''한 세율 = '''4% + 8% = 12%''' | **'''제11조제1항제7호나목의 세율'''을 표준 세율로 하여 '''중과기준세율의 100분의 400을 합'''한 세율 = '''4% + 8% = 12%''' | ||
== 같이 보기 == | ==같이 보기== | ||
* [[1억 이하 주택 취득세 중과 배제]] | *[[1억 이하 주택 취득세 중과 배제]] |
2021년 9월 23일 (목) 00:10 기준 최신판
- 상위 문서: 취득세
취득세에서 중과세율을 가산할 때 사용되는 세율이다.
기준[편집 | 원본 편집]
2021년 기준 현재 중과기준세율은 2%이다.
제6조(정의) 취득세에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. 19. "중과기준세율"이란 제11조 및 제12조에 따른 세율에 가감하거나 제15조제2항에 따른 세율의 특례 적용기준이 되는 세율로서 1천분의 20을 말한다.
적용[편집 | 원본 편집]
아래와 같이 중과기준세율의 몇배를 합한 세율을 적용한다는 식으로 되어 있어서 이 세율이 바뀌면 중과세율들이 모두 바뀌게 된다.
법인(「국세기본법」 제13조에 따른 법인으로 보는 단체, 「부동산등기법」 제49조제1항제3호에 따른 법인 아닌 사단·재단 등 개인이 아닌 자를 포함한다. 이하 이 조 및 제151조에서 같다)이 주택을 취득하는 경우: 제11조제1항제7호나목의 세율을 표준세율로 하여 해당 세율에 중과기준세율의 100분의 400을 합한 세율
- 위 내용을 해석하자면 아래와 같다.
- 법인이 주택을 취득하는 경우
- 제11조제1항제7호나목의 세율 = 4%
- 중과기준세율 = 2%
- 중과기준세율의 100분의 400 = 2%의 4배 = 8%
- 제11조제1항제7호나목의 세율을 표준 세율로 하여 중과기준세율의 100분의 400을 합한 세율 = 4% + 8% = 12%