경과연수별 잔가율: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
몇년이 흘렀을 때 건물의 가치가 건축 당시의 가치에 비해 얼마나 남아있느냐를 계산하기 위한 비율 | |||
* 건물의 기준시가를 계산하기 위해서 사용된다. | |||
* 건물의 감가상각을 계산하기 위한 기준으로도 적용할 수 있다. | |||
* 건물 구조에 따라 내용연수를 달리 적용한다. | |||
==건물 구조== | ==건물 구조== | ||
내용연수별 잔가율 계산을 위해 건물 구조를 그룹별로 구분 | 내용연수별 잔가율 계산을 위해 건물 구조를 그룹별로 구분 | ||
64번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| | | | ||
* 2020 | *2020 | ||
* 2019 | *2019 | ||
*2018 | *2018 | ||
*2017 | *2017 | ||
116번째 줄: | 122번째 줄: | ||
*1970 이하 | *1970 이하 | ||
| | | | ||
* 1.000 | *1.000 | ||
* 0.982 | *0.982 | ||
*0.964 | *0.964 | ||
*0.946 | *0.946 | ||
168번째 줄: | 174번째 줄: | ||
*0.100 | *0.100 | ||
| | | | ||
* 2020 | *2020 | ||
* 2019 | *2019 | ||
*2018 | *2018 | ||
*2017 | *2017 | ||
210번째 줄: | 216번째 줄: | ||
*1980 이하 | *1980 이하 | ||
| | | | ||
* 1.0000 | *1.0000 | ||
* 0.9775 | *0.9775 | ||
*0.9550 | *0.9550 | ||
*0.9325 | *0.9325 | ||
252번째 줄: | 258번째 줄: | ||
*0.1000 | *0.1000 | ||
| | | | ||
* 2020 | *2020 | ||
* 2019 | *2019 | ||
*2018 | *2018 | ||
*2017 | *2017 | ||
284번째 줄: | 290번째 줄: | ||
*1990 이하 | *1990 이하 | ||
| | | | ||
* 1.000 | *1.000 | ||
* 0.970 | *0.970 | ||
*0.940 | *0.940 | ||
*0.910 | *0.910 | ||
316번째 줄: | 322번째 줄: | ||
*0.100 | *0.100 | ||
| | | | ||
* 2020 | *2020 | ||
* 2019 | *2019 | ||
*2018 | *2018 | ||
*2017 | *2017 | ||
338번째 줄: | 344번째 줄: | ||
*2000 이하 | *2000 이하 | ||
| | | | ||
* 1.000 | *1.000 | ||
* 0.955 | *0.955 | ||
*0.910 | *0.910 | ||
*0.865 | *0.865 |
2021년 9월 13일 (월) 22:11 기준 최신판
몇년이 흘렀을 때 건물의 가치가 건축 당시의 가치에 비해 얼마나 남아있느냐를 계산하기 위한 비율
- 건물의 기준시가를 계산하기 위해서 사용된다.
- 건물의 감가상각을 계산하기 위한 기준으로도 적용할 수 있다.
- 건물 구조에 따라 내용연수를 달리 적용한다.
건물 구조[편집 | 원본 편집]
내용연수별 잔가율 계산을 위해 건물 구조를 그룹별로 구분
- 1.Ⅰ그룹: 통나무조․철골(철골철근)콘크리트조․철근콘크리트조․석조․프리캐스트 콘크리트조․목구조․라멘조의 모든 건물
- 2.Ⅱ그룹: 연와조․목조․시멘트벽돌조․보강콘크리트조․ALC조․철골조․스틸하우스조․보강블록조․와이어패널조의 모든 건물
- 3.Ⅲ그룹: 경량철골조․석회 및 흙벽돌조․돌담 및 토담조․황토조․시멘트블록조․조립식패널조의 모든 건물, 기계식주차전용빌딩
- 4.Ⅳ그룹: 철파이프조․컨테이너건물의 모든 건물
잔가율[편집 | 원본 편집]
적용대상 | Ⅰ그룹 | Ⅱ그룹 | Ⅲ그룹 | Ⅳ그룹 |
내 용 연 수 | 50년 | 40년 | 30년 | 20년 |
최종잔존가치율 | 10% | 10% | 10% | 10% |
상 각 방 법 | 정액법 | 정액법 | 정액법 | 정액법 |
연상각률 | 0.018 | 0.0225 | 0.03 | 0.045 |
상속세 및 증여세법[1], 소득세법상[2]상의 건물 기준시가 계산 시
Ⅰ그룹
내용연수 50년 |
Ⅱ그룹
내용연수 40년 |
Ⅲ그룹
내용연수 30년 |
Ⅳ그룹
내용연수 20년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
신축연도 | 잔가율 | 신축연도 | 잔가율 | 신축연도 | 잔가율 | 신축연도 | 잔가율 |
|
|
|
|
|
|
|
|
상속세 및 증여세법에 따른 계산 시 리모델링 건축물 잔가율 별도 산정
- 리모델링(대수선)한 건축물의 경과연수별잔가율 산정방법
- Rn(잔존가치율) = 1-(1-R) × (n-0.3ⓝ)/N
- R :최종잔존가치율 N : 대상건물의 내용연수 n : 대상건물의 경과연수
- ⓝ:리모델링시점의 경과연수 다만, ⓝ은 항상 N보다 작거나 같고 n-0.3ⓝ 〉N이면 Rn=R
근거[편집 | 원본 편집]
국세청 건물 기준시가 계산방법 고시 제10조(경과연수별잔가율)