경과연수별 잔가율: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: == 건물 구조 == 내용연수별 잔가율 계산을 위해 건물 구조를 그룹별로 구분 * '''1.Ⅰ그룹:''' 통나무조․철골(철골철근)콘크리트조․철근...) |
편집 요약 없음 |
||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
!'''신축연도''' | !'''신축연도''' | ||
!'''잔가율''' | !'''잔가율''' | ||
|- | |- style="vertical-align:top;" | ||
|2020 | |*2020 | ||
*2019 | |||
2019 | *2018 | ||
*2017 | |||
2018 | *2016 | ||
*2015 | |||
2017 | *2014 | ||
*2013 | |||
2016 | *2012 | ||
*2011 | |||
2015 | *2010 | ||
*2009 | |||
2014 | *2008 | ||
*2007 | |||
2013 | *2006 | ||
*2005 | |||
2012 | *2004 | ||
*2003 | |||
2011 | *2002 | ||
*2001 | |||
2010 | *2000 | ||
*1999 | |||
2009 | *1998 | ||
*1997 | |||
2008 | *1996 | ||
*1995 | |||
2007 | *1994 | ||
*1993 | |||
2006 | *1992 | ||
*1991 | |||
2005 | *1990 | ||
*1989 | |||
2004 | *1988 | ||
*1987 | |||
2003 | *1986 | ||
*1985 | |||
2002 | *1984 | ||
*1983 | |||
2001 | *1982 | ||
*1981 | |||
2000 | *1980 | ||
*1979 | |||
1999 | *1978 | ||
*1977 | |||
1998 | *1976 | ||
*1975 | |||
1997 | *1974 | ||
*1973 | |||
1996 | *1972 | ||
*1971 | |||
1995 | *1970 이하 | ||
|*1.000 | |||
1994 | *0.982 | ||
*0.964 | |||
1993 | *0.946 | ||
*0.928 | |||
1992 | *0.910 | ||
*0.892 | |||
1991 | *0.874 | ||
*0.856 | |||
1990 | *0.838 | ||
*0.820 | |||
1989 | *0.802 | ||
*0.784 | |||
1988 | *0.766 | ||
*0.748 | |||
1987 | *0.730 | ||
*0.712 | |||
1986 | *0.694 | ||
*0.676 | |||
1985 | *0.658 | ||
*0.640 | |||
1984 | *0.622 | ||
*0.604 | |||
1983 | *0.586 | ||
*0.568 | |||
1982 | *0.550 | ||
*0.532 | |||
1981 | *0.514 | ||
*0.496 | |||
1980 | *0.478 | ||
*0.460 | |||
1979 | *0.442 | ||
*0.424 | |||
1978 | *0.406 | ||
*0.388 | |||
1977 | *0.370 | ||
*0.352 | |||
1976 | *0.334 | ||
*0.316 | |||
1975 | *0.298 | ||
*0.280 | |||
1974 | *0.262 | ||
*0.244 | |||
1973 | *0.226 | ||
*0.208 | |||
1972 | *0.190 | ||
*0.172 | |||
1971 | *0.154 | ||
*0.136 | |||
1970 이하 | *0.118 | ||
|1.000 | *0.100 | ||
|*2020 | |||
0.982 | *2019 | ||
*2018 | |||
0.964 | *2017 | ||
*2016 | |||
0.946 | *2015 | ||
*2014 | |||
0.928 | *2013 | ||
*2012 | |||
0.910 | *2011 | ||
*2010 | |||
0.892 | *2009 | ||
*2008 | |||
0.874 | *2007 | ||
*2006 | |||
0.856 | *2005 | ||
*2004 | |||
0.838 | *2003 | ||
*2002 | |||
0.820 | *2001 | ||
*2000 | |||
0.802 | *1999 | ||
*1998 | |||
0.784 | *1997 | ||
*1996 | |||
0.766 | *1995 | ||
*1994 | |||
0.748 | *1993 | ||
*1992 | |||
0.730 | *1991 | ||
*1990 | |||
0.712 | *1989 | ||
*1988 | |||
0.694 | *1987 | ||
*1986 | |||
0.676 | *1985 | ||
*1984 | |||
0.658 | *1983 | ||
*1982 | |||
0.640 | *1981 | ||
*1980 이하 | |||
0.622 | |*1.0000 | ||
*0.9775 | |||
0.604 | *0.9550 | ||
*0.9325 | |||
0.586 | *0.9100 | ||
*0.8875 | |||
0.568 | *0.8650 | ||
*0.8425 | |||
0.550 | *0.8200 | ||
*0.7975 | |||
0.532 | *0.7750 | ||
*0.7525 | |||
0.514 | *0.7300 | ||
*0.7075 | |||
0.496 | *0.6850 | ||
*0.6625 | |||
0.478 | *0.6400 | ||
*0.6175 | |||
0.460 | *0.5950 | ||
*0.5725 | |||
0.442 | *0.5500 | ||
*0.5275 | |||
0.424 | *0.5050 | ||
*0.4825 | |||
0.406 | *0.4600 | ||
*0.4375 | |||
0.388 | *0.4150 | ||
*0.3925 | |||
0.370 | *0.3700 | ||
*0.3475 | |||
0.352 | *0.3250 | ||
*0.3025 | |||
0.334 | *0.2800 | ||
*0.2575 | |||
0.316 | *0.2350 | ||
*0.2125 | |||
0.298 | *0.1900 | ||
*0.1675 | |||
0.280 | *0.1450 | ||
*0.1225 | |||
0.262 | *0.1000 | ||
|*2020 | |||
0.244 | *2019 | ||
*2018 | |||
0.226 | *2017 | ||
*2016 | |||
0.208 | *2015 | ||
*2014 | |||
0.190 | *2013 | ||
*2012 | |||
0.172 | *2011 | ||
*2010 | |||
0.154 | *2009 | ||
*2008 | |||
0.136 | *2007 | ||
*2006 | |||
0.118 | *2005 | ||
*2004 | |||
0.100 | *2003 | ||
|2020 | *2002 | ||
*2001 | |||
2019 | *2000 | ||
*1999 | |||
2018 | *1998 | ||
*1997 | |||
2017 | *1996 | ||
*1995 | |||
2016 | *1994 | ||
*1993 | |||
2015 | *1992 | ||
*1991 | |||
2014 | *1990 이하 | ||
|*1.000 | |||
2013 | *0.970 | ||
*0.940 | |||
2012 | *0.910 | ||
*0.880 | |||
2011 | *0.850 | ||
*0.820 | |||
2010 | *0.790 | ||
*0.760 | |||
2009 | *0.730 | ||
*0.700 | |||
2008 | *0.670 | ||
*0.640 | |||
2007 | *0.610 | ||
*0.580 | |||
2006 | *0.550 | ||
*0.520 | |||
2005 | *0.490 | ||
*0.460 | |||
2004 | *0.430 | ||
*0.400 | |||
2003 | *0.370 | ||
*0.340 | |||
2002 | *0.310 | ||
*0.280 | |||
2001 | *0.250 | ||
*0.220 | |||
2000 | *0.190 | ||
*0.160 | |||
1999 | *0.130 | ||
*0.100 | |||
1998 | |*2020 | ||
*2019 | |||
1997 | *2018 | ||
*2017 | |||
1996 | *2016 | ||
*2015 | |||
1995 | *2014 | ||
*2013 | |||
1994 | *2012 | ||
*2011 | |||
1993 | *2010 | ||
*2009 | |||
1992 | *2008 | ||
*2007 | |||
1991 | *2006 | ||
*2005 | |||
1990 | *2004 | ||
*2003 | |||
1989 | *2002 | ||
*2001 | |||
1988 | *2000 이하 | ||
|*1.000 | |||
1987 | *0.955 | ||
*0.910 | |||
1986 | *0.865 | ||
*0.820 | |||
1985 | *0.775 | ||
*0.730 | |||
1984 | *0.685 | ||
*0.640 | |||
1983 | *0.595 | ||
*0.550 | |||
1982 | *0.505 | ||
*0.460 | |||
1981 | *0.415 | ||
*0.370 | |||
1980 이하 | *0.325 | ||
|1.0000 | *0.280 | ||
*0.235 | |||
0.9775 | *0.190 | ||
*0.145 | |||
0.9550 | *0.100 | ||
0.9325 | |||
0.9100 | |||
0.8875 | |||
0.8650 | |||
0.8425 | |||
0.8200 | |||
0.7975 | |||
0.7750 | |||
0.7525 | |||
0.7300 | |||
0.7075 | |||
0.6850 | |||
0.6625 | |||
0.6400 | |||
0.6175 | |||
0.5950 | |||
0.5725 | |||
0.5500 | |||
0.5275 | |||
0.5050 | |||
0.4825 | |||
0.4600 | |||
0.4375 | |||
0.4150 | |||
0.3925 | |||
0.3700 | |||
0.3475 | |||
0.3250 | |||
0.3025 | |||
0.2800 | |||
0.2575 | |||
0.2350 | |||
0.2125 | |||
0.1900 | |||
0.1675 | |||
0.1450 | |||
0.1225 | |||
0.1000 | |||
|2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | |||
1997 | |||
1996 | |||
1995 | |||
1994 | |||
1993 | |||
1992 | |||
1991 | |||
1990 이하 | |||
|1.000 | |||
0.970 | |||
0.940 | |||
0.910 | |||
0.880 | |||
0.850 | |||
0.820 | |||
0.790 | |||
0.760 | |||
0.730 | |||
0.700 | |||
0.670 | |||
0.640 | |||
0.610 | |||
0.580 | |||
0.550 | |||
0.520 | |||
0.490 | |||
0.460 | |||
0.430 | |||
0.400 | |||
0.370 | |||
0.340 | |||
0.310 | |||
0.280 | |||
0.250 | |||
0.220 | |||
0.190 | |||
0.160 | |||
0.130 | |||
0.100 | |||
|2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 이하 | |||
|1.000 | |||
0.955 | |||
0.910 | |||
0.865 | |||
0.820 | |||
0.775 | |||
0.730 | |||
0.685 | |||
0.640 | |||
0.595 | |||
0.550 | |||
0.505 | |||
0.460 | |||
0.415 | |||
0.370 | |||
0.325 | |||
0.280 | |||
0.235 | |||
0.190 | |||
0.145 | |||
0.100 | |||
|} | |} | ||
'''상속세 및 증여세법에 따른 계산 시 리모델링 건축물 잔가율 별도 산정''' | '''상속세 및 증여세법에 따른 계산 시 리모델링 건축물 잔가율 별도 산정''' |
2021년 9월 10일 (금) 12:46 판
건물 구조
내용연수별 잔가율 계산을 위해 건물 구조를 그룹별로 구분
- 1.Ⅰ그룹: 통나무조․철골(철골철근)콘크리트조․철근콘크리트조․석조․프리캐스트 콘크리트조․목구조․라멘조의 모든 건물
- 2.Ⅱ그룹: 연와조․목조․시멘트벽돌조․보강콘크리트조․ALC조․철골조․스틸하우스조․보강블록조․와이어패널조의 모든 건물
- 3.Ⅲ그룹: 경량철골조․석회 및 흙벽돌조․돌담 및 토담조․황토조․시멘트블록조․조립식패널조의 모든 건물, 기계식주차전용빌딩
- 4.Ⅳ그룹: 철파이프조․컨테이너건물의 모든 건물
잔가율
적용대상 | Ⅰ그룹 | Ⅱ그룹 | Ⅲ그룹 | Ⅳ그룹 |
내 용 연 수 | 50년 | 40년 | 30년 | 20년 |
최종잔존가치율 | 10% | 10% | 10% | 10% |
상 각 방 법 | 정액법 | 정액법 | 정액법 | 정액법 |
연상각률 | 0.018 | 0.0225 | 0.03 | 0.045 |
상속세 및 증여세법[1], 소득세법상[2]상의 건물 기준시가 계산 시
Ⅰ그룹
내용연수 50년 |
Ⅱ그룹
내용연수 40년 |
Ⅲ그룹
내용연수 30년 |
Ⅳ그룹
내용연수 20년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
신축연도 | 잔가율 | 신축연도 | 잔가율 | 신축연도 | 잔가율 | 신축연도 | 잔가율 |
*2020
|
*1.000
|
*2020
|
*1.0000
|
*2020
|
*1.000
|
*2020
|
*1.000
|
상속세 및 증여세법에 따른 계산 시 리모델링 건축물 잔가율 별도 산정
- 리모델링(대수선)한 건축물의 경과연수별잔가율 산정방법
- Rn(잔존가치율) = 1-(1-R) × (n-0.3ⓝ)/N
- R :최종잔존가치율 N : 대상건물의 내용연수 n : 대상건물의 경과연수
- ⓝ:리모델링시점의 경과연수 다만, ⓝ은 항상 N보다 작거나 같고 n-0.3ⓝ 〉N이면 Rn=R
근거
국세청 건물 기준시가 계산방법 고시 제10조(경과연수별잔가율)