종합소득세: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(→세율) |
편집 요약 없음 |
||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
== 세율 == | == 세율 == | ||
{{틀:소득세율표}} | |||
{ | |||
== 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||
* [[종합소득세율]] | * [[종합소득세율]] |
2024년 6월 6일 (목) 21:44 판
綜合所得稅; taxation on aggregate income; global income tax
개인에게 귀속되는 각종 소득을 종합해 하나의 과세단위로 보고 세금을 부과하는 누진세금
- 우리나라의 종합소득세 제도는 모든 소득을 종합하진 않고 정해진 특정 소득들을 합산한다.
- 합산 대상: 근로소득, 사업소득, 이자소득, 배당소득, 연금소득, 기타소득 등 6가지
세율
소득세율표 (2023년 이후 귀속)
현재 최신 버전
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
14,000,000원 이하 | 6% | - |
14,000,000원 초과 50,000,000원 이하 | 15% | 1,260,000원 |
50,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,760,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 15,440,000원 |
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,940,000원 |
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,940,000원 |
500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 | 42% | 35,940,000원 |
1,000,000,000원 초과 | 45% | 65,940,000원 |
소득세율표 (2021~2022년 귀속)
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
12,000,000원 이하 | 6% | - |
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,400,000원 |
500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 | 42% | 35,400,000원 |
1,000,000,000원 초과 | 45% | 65,400,000원 |
소득세율표 (2018~2020년 귀속)
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
12,000,000원 이하 | 6% | - |
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,400,000원 |
500,000,000원 초과 | 42% | 35,400,000원 |
소득세율표 (2017년 귀속)
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
12,000,000원 이하 | 6% | - |
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
500,000,000원 초과 | 40% | 29,400,000원 |