취득세: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
(→취득세 감면) |
||
57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
*기한을 넘길 경우 신고불성실가산세 20%와 납부불성실가산세(1일 10만분의 25)를 추가로 부담 | *기한을 넘길 경우 신고불성실가산세 20%와 납부불성실가산세(1일 10만분의 25)를 추가로 부담 | ||
== 취득세 중과 == | ==취득세 중과== | ||
취득 대상 주택을 구입한 후 기준의 주택 수를 기준으로 한다. | 취득 대상 주택을 구입한 후 기준의 주택 수를 기준으로 한다. | ||
* 3주택자 또는 조정대상지역 2주택자 | *3주택자 또는 조정대상지역 2주택자 | ||
** 취득세율 8% | **취득세율 8% | ||
* 4주택자 또는 조정대상지역 3주택자 | *4주택자 또는 조정대상지역 3주택자 | ||
** 취득세율 12% | **취득세율 12% | ||
* 조정대상지역 3억 이상 주택 증여 | *조정대상지역 3억 이상 주택 증여 | ||
** 취득세율 12% | **취득세율 12% | ||
* 법인 | *법인 | ||
** 취득세율 12% | **취득세율 12% | ||
== 취득세 감면 == | ==취득세 감면== | ||
* [[생애최초 주택구입 취득세 감면]] | *[[생애최초 주택구입 취득세 감면]] | ||
** 세대합산 연소득 7천만원 이하 생애최초 주택 구입자 50% ~ 100% 감면 | **세대합산 연소득 7천만원 이하 생애최초 주택 구입자 50% ~ 100% 감면 | ||
* 시가표준액 1억원 이하인 거주용 주택 취득세 중과 배제 | *시가표준액 1억원 이하인 거주용 주택 취득세 중과 배제 | ||
** 지방세법 시행령 제28조의2 | **지방세법 시행령 제28조의2 | ||
* [[주택임대사업자 취득세 면제]] | *[[주택임대사업자 취득세 면제]] | ||
** 임대 목적으로 전용면적 60㎡ 이하 공동주택 및 오피스텔을 최초분양의 경우 취득세 면제 | **임대 목적으로 전용면적 60㎡ 이하 공동주택 및 오피스텔을 최초분양의 경우 취득세 면제 | ||
* 1가구 1주택자 40㎡ 1억원 미만 거주용 주택 취득세 면제 | *1가구 1주택자 40㎡ 1억원 미만 거주용 주택 취득세 면제 | ||
** 2021년 12월 31일 까지 | **2021년 12월 31일 까지 | ||
** 지방세특례제한법 시행령 제15조제2항 | **지방세특례제한법 시행령 제15조제2항 | ||
*[[조정대상지역 증여 취득세 중과 제외]]<ref>지방세법 시행령 제28조의6(중과세 대상 무상취득 등) 제②항</ref> | |||
**조정대상지역 3억원 이상 주택 취득 시에도 12%가 아닌 3.5% 세율 적용 | |||
**1세대 1주택을 소유한 사람으로부터 해당 주택을 배우자 또는 직계존비속이 주택을 증여 받는 경우<ref>지방세법 시행령 제28조의6(중과세 대상 무상취득 등) 제②항 제1호</ref> | |||
**지방세법 제15조제1항제3호에 따른 법인의 합병, 제6호에 따른 재산 분할<ref>지방세법 시행령 제28조의6(중과세 대상 무상취득 등) 제②항 제2호</ref>, 「법인세법」 제46조제2항에 따른 적격분할<ref>지방세법 시행령 제28조의6(중과세 대상 무상취득 등) 제②항 제3호</ref> | |||
==각주== | ==각주== | ||
<references /> | <references /> |
2021년 3월 6일 (토) 22:11 판
주택 취득세율
금액 | 면적 구분 | 취득세 | 지방교육세 | 농어촌특별세 | 세율합계 |
---|---|---|---|---|---|
6억원 이하 | 85㎡ 이하 | 0.01 | 0.001 | - | 0.011 |
6억원 이하 | 85㎡ 초과 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.013 |
6억원 초과 | 85㎡ 이하 | 2/3 × 취득가액/1억 - 3 | 취득세의 1/10 | - | 변동 |
9억원 미만 | 85㎡ 초과 | 0.002 | 변동 | ||
9억원 초과 | 85㎡ 이하 | 0.03 | 0.003 | - | 0.033 |
9억원 초과 | 85㎡ 초과 | 0.03 | 0.003 | 0.002 | 0.035 |
납부 기한
- 부동산 취득일로부터 60일 이내 납부
- 해당 부동산 소재지의 관할 시,군청에 취득세, 농어촌특별세, 지방교육세를 함께 납부
- 기한을 넘길 경우 신고불성실가산세 20%와 납부불성실가산세(1일 10만분의 25)를 추가로 부담
취득세 중과
취득 대상 주택을 구입한 후 기준의 주택 수를 기준으로 한다.
- 3주택자 또는 조정대상지역 2주택자
- 취득세율 8%
- 4주택자 또는 조정대상지역 3주택자
- 취득세율 12%
- 조정대상지역 3억 이상 주택 증여
- 취득세율 12%
- 법인
- 취득세율 12%
취득세 감면
- 생애최초 주택구입 취득세 감면
- 세대합산 연소득 7천만원 이하 생애최초 주택 구입자 50% ~ 100% 감면
- 시가표준액 1억원 이하인 거주용 주택 취득세 중과 배제
- 지방세법 시행령 제28조의2
- 주택임대사업자 취득세 면제
- 임대 목적으로 전용면적 60㎡ 이하 공동주택 및 오피스텔을 최초분양의 경우 취득세 면제
- 1가구 1주택자 40㎡ 1억원 미만 거주용 주택 취득세 면제
- 2021년 12월 31일 까지
- 지방세특례제한법 시행령 제15조제2항
- 조정대상지역 증여 취득세 중과 제외[1]