양도소득세: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
[http://부동산계산기.com/양도세 양도소득세 계산기 바로가기] | [http://부동산계산기.com/양도세 양도소득세 계산기 바로가기] | ||
* 관련 법령: 소득세법 | *관련 법령: 소득세법 | ||
== 납부 시기 == | ==납부 시기== | ||
*'''예정 신고·납부''' | *'''예정 신고·납부''' | ||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
*(참고) [[양도소득세/변동|2010년부터 세율 변동 보기]] | *(참고) [[양도소득세/변동|2010년부터 세율 변동 보기]] | ||
== 세액 계산 흐름도 == | ==세액 계산 흐름도== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!양 도 가 액 | !양 도 가 액 | ||
| | | | ||
* 부동산 등의 양도당시 실지거래가액 | *부동산 등의 양도당시 실지거래가액 | ||
|- | |- | ||
!- | !- | ||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
!취 득 가 액 | !취 득 가 액 | ||
| | | | ||
* 부동산 등의 취득당시 실지거래가액 | *부동산 등의 취득당시 실지거래가액 | ||
* 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우 매매사례가액, 감정가액, 환산취득가액 적용 가능함 | *실지거래가액을 확인할 수 없는 경우 매매사례가액, 감정가액, 환산취득가액 적용 가능함 | ||
|- | |- | ||
!- | !- | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
!필 요 경 비 | !필 요 경 비 | ||
| | | | ||
* 실가:설비비·개량비, 자본적지출액, 양도비 | *실가:설비비·개량비, 자본적지출액, 양도비 | ||
* 매매사례가액, 감정가액, 환산취득가액은 기준시가의 3% 적용 | *매매사례가액, 감정가액, 환산취득가액은 기준시가의 3% 적용 | ||
|- | |- | ||
!= | != | ||
81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
!양 도 차 익 | !양 도 차 익 | ||
| | | | ||
* 양도가액 - 취득가액 - 필요경비 | *양도가액 - 취득가액 - 필요경비 | ||
|- | |- | ||
!- | !- | ||
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
!장기보유특별공제 | !장기보유특별공제 | ||
| | | | ||
* (토지·건물의 양도차익) × 공제율 | *(토지·건물의 양도차익) × 공제율 | ||
|- | |- | ||
!= | != | ||
95번째 줄: | 95번째 줄: | ||
!양 도 소 득 금 액 | !양 도 소 득 금 액 | ||
| | | | ||
* 양도차익 - 장기보유특별공제 | *양도차익 - 장기보유특별공제 | ||
|- | |- | ||
!- | !- | ||
102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
!양 도 소 득 기 본 공 제 | !양 도 소 득 기 본 공 제 | ||
| | | | ||
* 250만원 (미등기 양도자산은 적용 배제) | *250만원 (미등기 양도자산은 적용 배제) | ||
|- | |- | ||
!= | != | ||
109번째 줄: | 109번째 줄: | ||
!양 도 소 득 과 세 표 준 | !양 도 소 득 과 세 표 준 | ||
| | | | ||
* 양도소득금액 - 양도소득기본공제 | *양도소득금액 - 양도소득기본공제 | ||
|- | |- | ||
!× | !× | ||
116번째 줄: | 116번째 줄: | ||
!세 율 | !세 율 | ||
| | | | ||
* 양도소득세율표 참조 | *양도소득세율표 참조 | ||
|- | |- | ||
!= | != | ||
123번째 줄: | 123번째 줄: | ||
!산 출 세 액 | !산 출 세 액 | ||
| | | | ||
* 양도소득과세표준 × 세율 | *양도소득과세표준 × 세율 | ||
|- | |- | ||
!- | !- | ||
130번째 줄: | 130번째 줄: | ||
!세액공제+감면세액 | !세액공제+감면세액 | ||
| | | | ||
* 외국납부세액공제와 조세특례제한법 상 감면세액 | *외국납부세액공제와 조세특례제한법 상 감면세액 | ||
|- | |- | ||
!= | != | ||
137번째 줄: | 137번째 줄: | ||
!자진납부할 세액 | !자진납부할 세액 | ||
| | | | ||
* 산출세액 - (세액공제 + 감면세액) | *산출세액 - (세액공제 + 감면세액) | ||
|} | |} | ||
182번째 줄: | 182번째 줄: | ||
**보유기간이 2년 미만인 경우 | **보유기간이 2년 미만인 경우 | ||
***2021년 1월 1일부터 '''40%적용''' ([[12.16 부동산 대책(2020년)|12.16 대책]], 법 개정 예정) | ***2021년 1월 1일부터 '''40%적용''' ([[12.16 부동산 대책(2020년)|12.16 대책]], 법 개정 예정) | ||
=== [[주택 수 합산 및 중과 제외 주택]] === | |||
==각주== | ==각주== | ||
<references /> | <references /> |
2021년 2월 25일 (목) 12:58 판
讓渡所得稅, 양도세
부동산 등 자산 양도로 인하여 벌어들인 차액에 대해 부과하는 세금
- 관련 법령: 소득세법
납부 시기
- 예정 신고·납부
- 자산의 양도일이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내 예정신고와 함께 예정신고세액 납부
- 예정신고 기한 내 신고·납부하지 않을 경우 신고불성실 가산세 등이 부과될 수 있음
- 확정 신고·납부
- 과세기간 내 양도소득이 있는 경우, 과세기간 다음 연도 5월 확정신고와 함께 확정신고세액을 납부
- 예정신고를 한 경우 별도로 확정신고를 하지 않음
- 단, 해당 연도에 2건 이상의 부동산 양도로 예정신고를 2회 이상 한 경우 확정신고 필요
세율
과표 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
1,200만원 이하 | 6% | - |
4,600만원 이하 | 15% | 108만원 |
8,800만원 이하 | 24% | 522만원 |
1.5억원 이하 | 35% | 1,490만원 |
3억원 이하 | 38% | 1,940만원 |
5억원 이하 | 40% | 2,540만원 |
5억원 초과 | 42% | 3,540만원 |
- (참고) 2010년부터 세율 변동 보기
세액 계산 흐름도
양 도 가 액 |
|
---|---|
- | |
취 득 가 액 |
|
- | |
필 요 경 비 |
|
= | |
양 도 차 익 |
|
- | |
장기보유특별공제 |
|
= | |
양 도 소 득 금 액 |
|
- | |
양 도 소 득 기 본 공 제 |
|
= | |
양 도 소 득 과 세 표 준 |
|
× | |
세 율 |
|
= | |
산 출 세 액 |
|
- | |
세액공제+감면세액 |
|
= | |
자진납부할 세액 |
|
감면되는 경우
- 기본 공제
- 연 1회 한도 양도소득금액에서 250만원 공제 가능
- 기본공제는 납세의무자 별로 적용되므로 공동명의 자산인 경우엔 명의자 각각 기본공제 적용
- 1세대 1주택
- 9억까지 세액 공제(9억 이하인 경우 비과세)
- 조정대상지역인 경우 2년 이상 거주해야 1세대 1주택으로 인정
- 9억이 넘는 경우 과세대상 양도차익 = 양도차익 * (양도가액 - 9억원) / 양도가액
- 장기보유특별공제 24% ~ 80% 적용
- 12.16 대책에 따라 12% ~ 80%로 세분화될 예정
- 9억까지 세액 공제(9억 이하인 경우 비과세)
- 일시적 1세대 2주택
- 새로운 주택을 구입하고 기존 주택을 처분하는 과정에서 일시적으로 2주택이 된 경우 1주택으로 취급
- 장기보유특별공제
- 보유기간이 3년 이상인 경우 보유한 기간에 따라 공제율 적용
- 3년 6%, 4년 8%, ..., 14년 28%, 15년 30%
- 1세대 1주택인 경우 최대 80% 적용
- 조세특례제한법의 조건에 맞는 임대주택은 50%, 70% 적용 또는 2~10% 추가 가산(조세특례제한법 제97조의3~4)
- 임대사업자 혜택
- 임대주택 외 하나의 거주주택을 소유하는 경우, 거주주택 양도 시 1세대 1주택 특례 적용 가능
- 조정대상지역 2주택 이상 양도소득세 중과 배제
- 장기 임대 주택(조세특례제한법 제97조의3~5)
- 8년 임대 시 장기보유특별공제 50% 적용(제97조의3)
- 10년 임대 시 장기보유특별공제 70% 적용(제97조의3)
- 장기보유특별공제 2~10% 추가 가산(제97조의4)
- 10년 임대 시 양도소득세 100% 감면(제97조의5)
중과되는 경우
- 조정대상지역
- 2년 미만 보유