양도소득세/변동: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: == 세율 == {| class="wikitable" ! colspan="3" |’10년 ~ ’11년 ! colspan="3" |’12년 ~ ’13년 ! colspan="3" |’14년 이후 ! colspan="3" |’17년 이후 ! colspan="3"...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 세율 == | * 상위 문서: [[양도소득세]] | ||
==세율== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="3" |’10년 ~ ’11년 | ! colspan="3" |’10년 ~ ’11년 |
2020년 7월 9일 (목) 21:58 판
- 상위 문서: 양도소득세
세율
’10년 ~ ’11년 | ’12년 ~ ’13년 | ’14년 이후 | ’17년 이후 | ’18년 이후 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과표 | 세율 | 누진공제 | 과표 | 세율 | 누진공제 | 과표 | 세율 | 누진공제 | 과표 | 세율 | 누진공제 | 과표 | 세율 | 누진공제 |
1,200만원 이하 | 6% | - | 1,200만원 이하 | 6% | - | 1,200만원 이하 | 6% | - | 1,200만원 이하 | 6% | - | 1,200만원 이하 | 6% | - |
4,600만원 이하 | 15% | 108만원 | 4,600만원 이하 | 15% | 108만원 | 4,600만원 이하 | 15% | 108만원 | 4,600만원 이하 | 15% | 108만원 | 4,600만원 이하 | 15% | 108만원 |
8,800만원 이하 | 24% | 522만원 | 8,800만원 이하 | 24% | 522만원 | 8,800만원 이하 | 24% | 522만원 | 8,800만원 이하 | 24% | 522만원 | 8,800만원 이하 | 24% | 522만원 |
8,800만원 초과 | 35% | 1,490만원 | 3억원 이하 | 35% | 1,490만원 | 1.5억원 이하 | 35% | 1,490만원 | 1.5억원 이하 | 35% | 1,490만원 | 1.5억원 이하 | 35% | 1,490만원 |
3억원 초과 | 38% | 2,390만원 | 1.5억원 초과 | 38% | 1,940만원 | 5억원
이하 |
38% | 1,940만원 | 3억원
이하 |
38% | 1,940만원 | |||
5억원
초과 |
40% | 2,940만원 | 5억원
이하 |
40% | 2,540만원 | |||||||||
5억원
초과 |
42% | 3,540만원 |