"양도소득세"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: 讓渡所得稅, 양도세 부동산 등 자산 양도로 인하여 벌어들인 차액에 대해 부과하는 세금 [http://부동산계산기.com/양도세 양도소득세 계산...) |
|||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
[http://부동산계산기.com/양도세 양도소득세 계산기 바로가기] | [http://부동산계산기.com/양도세 양도소득세 계산기 바로가기] | ||
| − | == 관련 법령 == | + | ==관련 법령== |
| − | * 소득세법 | + | *소득세법 |
| − | == | + | == 세율 == |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !과표 | ||
| + | !세율 | ||
| + | !누진공제 | ||
| + | |- | ||
| + | |1,200만원 이하 | ||
| + | |6% | ||
| + | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| + | |- | ||
| + | |4,600만원 이하 | ||
| + | |15% | ||
| + | |108만원 | ||
| + | |- | ||
| + | |8,800만원 이하 | ||
| + | |24% | ||
| + | |522만원 | ||
| + | |- | ||
| + | |1.5억원 이하 | ||
| + | |35% | ||
| + | |1,490만원 | ||
| + | |- | ||
| + | |3억원 이하 | ||
| + | |38% | ||
| + | |1,940만원 | ||
| + | |- | ||
| + | |5억원 이하 | ||
| + | |40% | ||
| + | |2,540만원 | ||
| + | |- | ||
| + | |5억원 초과 | ||
| + | |42% | ||
| + | |3,540만원 | ||
| + | |} | ||
| − | * | + | * (참고) [[양도소득세/변동|2010년부터 세율 변동 보기]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | ==납부 시기== |
| − | * ''' | + | *'''예정 신고·납부''' |
| − | + | **자산의 양도일이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내 예정신고와 함께 예정신고세액 납부 | |
| − | + | **예정신고 기한 내 신고·납부하지 않을 경우 신고불성실 가산세 등이 부과될 수 있음 | |
| − | + | *'''확정 신고·납부''' | |
| − | ** | + | **[[과세기간]] 내 양도소득이 있는 경우, 과세기간 다음 연도 5월 확정신고와 함께 확정신고세액을 납부 |
| − | + | **예정신고를 한 경우 별도로 확정신고를 하지 않음 | |
| − | + | ***단, 해당 연도에 2건 이상의 부동산 양도로 예정신고를 2회 이상 한 경우 확정신고 필요 | |
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | * ''' | ||
| − | ** | ||
| − | |||
| − | ** | ||
| − | *** | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | ==감면되는 경우== |
| − | * '''조정대상지역''' | + | *'''기본 공제''' |
| − | ** 1주택을 보유한 세대더라도 2년 이상 실거주 하지 않으면 1주택의 혜택을 배제([[8.2 부동산 대책(2017년)|8.2 대책]]) | + | **연 1회 한도 양도소득금액에서 250만원 공제 가능 |
| − | *** 조정대상지역, 2017.8.1 이후 구입 물건은 2년 이상 거주해야지만 1세대 1주택 인정 | + | **기본공제는 납세의무자 별로 적용되므로 공동명의 자산인 경우엔 명의자 각각 기본공제 적용 |
| − | ** 조정대상지역의 다주택자인 경우 10~20%의 세율 가산<ref>[http://www.law.go.kr/법령/소득세법/제104조 소득세법 제104조제3항]</ref>([[8.2 부동산 대책(2017년)|8.2 대책]]) | + | *'''1세대 1주택''' |
| − | *** 조정대상지역에 있는 주택으로 1세대 2주택인 경우 : 10% 중과 | + | **9억까지 세액 공제(9억 이하인 경우 비과세) |
| − | *** 조정대상지역에 있는 주택으로 1세대 3주택 이상인 경우 : 20% 중과 | + | ***조정대상지역인 경우 2년 이상 거주해야 1세대 1주택으로 인정 |
| − | ** 조정대상지역의 다주택자(1세대 2주택 이상)인 경우 장기보유특별공제 미적용 | + | ***9억이 넘는 경우 과세대상 양도차익 = 양도차익 * (양도가액 - 9억원) / 양도가액 |
| − | * '''2년 미만 보유''' | + | **장기보유특별공제 24% ~ 80% 적용 |
| − | ** 양도세 기본 세율 6% ~ 42%에 비해, 2년 미만 거주자인 경우 높은 양도세율을 적용하여 투기성 매매를 억제 | + | ***12.16 대책에 따라 12% ~ 80%로 세분화될 예정 |
| − | ** 보유기간이 1년 미만인 경우 양도소득세율 40% | + | *'''일시적 1세대 2주택''' |
| − | *** 2021년 1월 1일부터 '''50%적용''' ([[12.16 부동산 대책(2020년)|12.16 대책]], 법 개정 예정) | + | **새로운 주택을 구입하고 기존 주택을 처분하는 과정에서 일시적으로 2주택이 된 경우 1주택으로 취급 |
| − | ** 보유기간이 2년 미만인 경우 | + | *'''장기보유특별공제''' |
| − | *** 2021년 1월 1일부터 '''40%적용''' ([[12.16 부동산 대책(2020년)|12.16 대책]], 법 개정 예정) | + | **보유기간이 3년 이상인 경우 보유한 기간에 따라 공제율 적용 |
| + | **3년 6%, 4년 8%, ..., 14년 28%, 15년 30% | ||
| + | ***1세대 1주택인 경우 최대 80% 적용 | ||
| + | ***조세특례제한법의 조건에 맞는 임대주택은 50%, 70% 적용 또는 2~10% 추가 가산(조세특례제한법 제97조의3~4) | ||
| + | *'''임대사업자 혜택''' | ||
| + | **임대주택 외 하나의 거주주택을 소유하는 경우, 거주주택 양도 시 1세대 1주택 특례 적용 가능 | ||
| + | **조정대상지역 2주택 이상 양도소득세 중과 배제 | ||
| + | **장기 임대 주택(조세특례제한법 제97조의3~5) | ||
| + | ***8년 임대 시 장기보유특별공제 50% 적용(제97조의3) | ||
| + | ***10년 임대 시 장기보유특별공제 70% 적용(제97조의3) | ||
| + | ***장기보유특별공제 2~10% 추가 가산(제97조의4) | ||
| + | ***10년 임대 시 양도소득세 100% 감면(제97조의5) | ||
| + | |||
| + | ==중과되는 경우== | ||
| + | |||
| + | *'''조정대상지역''' | ||
| + | **1주택을 보유한 세대더라도 2년 이상 실거주 하지 않으면 1주택의 혜택을 배제([[8.2 부동산 대책(2017년)|8.2 대책]]) | ||
| + | ***조정대상지역, 2017.8.1 이후 구입 물건은 2년 이상 거주해야지만 1세대 1주택 인정 | ||
| + | **조정대상지역의 다주택자인 경우 10~20%의 세율 가산<ref>[http://www.law.go.kr/법령/소득세법/제104조 소득세법 제104조제3항]</ref>([[8.2 부동산 대책(2017년)|8.2 대책]]) | ||
| + | ***조정대상지역에 있는 주택으로 1세대 2주택인 경우 : 10% 중과 | ||
| + | ***조정대상지역에 있는 주택으로 1세대 3주택 이상인 경우 : 20% 중과 | ||
| + | **조정대상지역의 다주택자(1세대 2주택 이상)인 경우 장기보유특별공제 미적용 | ||
| + | *'''2년 미만 보유''' | ||
| + | **양도세 기본 세율 6% ~ 42%에 비해, 2년 미만 거주자인 경우 높은 양도세율을 적용하여 투기성 매매를 억제 | ||
| + | **보유기간이 1년 미만인 경우 양도소득세율 40% | ||
| + | ***2021년 1월 1일부터 '''50%적용''' ([[12.16 부동산 대책(2020년)|12.16 대책]], 법 개정 예정) | ||
| + | **보유기간이 2년 미만인 경우 | ||
| + | ***2021년 1월 1일부터 '''40%적용''' ([[12.16 부동산 대책(2020년)|12.16 대책]], 법 개정 예정) | ||
| + | |||
| + | == 각주 == | ||
| + | <references /> | ||
2020년 7월 9일 (목) 21:56 판
讓渡所得稅, 양도세
부동산 등 자산 양도로 인하여 벌어들인 차액에 대해 부과하는 세금
관련 법령
- 소득세법
세율
| 과표 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,200만원 이하 | 6% | - |
| 4,600만원 이하 | 15% | 108만원 |
| 8,800만원 이하 | 24% | 522만원 |
| 1.5억원 이하 | 35% | 1,490만원 |
| 3억원 이하 | 38% | 1,940만원 |
| 5억원 이하 | 40% | 2,540만원 |
| 5억원 초과 | 42% | 3,540만원 |
- (참고) 2010년부터 세율 변동 보기
납부 시기
- 예정 신고·납부
- 자산의 양도일이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내 예정신고와 함께 예정신고세액 납부
- 예정신고 기한 내 신고·납부하지 않을 경우 신고불성실 가산세 등이 부과될 수 있음
- 확정 신고·납부
- 과세기간 내 양도소득이 있는 경우, 과세기간 다음 연도 5월 확정신고와 함께 확정신고세액을 납부
- 예정신고를 한 경우 별도로 확정신고를 하지 않음
- 단, 해당 연도에 2건 이상의 부동산 양도로 예정신고를 2회 이상 한 경우 확정신고 필요
감면되는 경우
- 기본 공제
- 연 1회 한도 양도소득금액에서 250만원 공제 가능
- 기본공제는 납세의무자 별로 적용되므로 공동명의 자산인 경우엔 명의자 각각 기본공제 적용
- 1세대 1주택
- 9억까지 세액 공제(9억 이하인 경우 비과세)
- 조정대상지역인 경우 2년 이상 거주해야 1세대 1주택으로 인정
- 9억이 넘는 경우 과세대상 양도차익 = 양도차익 * (양도가액 - 9억원) / 양도가액
- 장기보유특별공제 24% ~ 80% 적용
- 12.16 대책에 따라 12% ~ 80%로 세분화될 예정
- 9억까지 세액 공제(9억 이하인 경우 비과세)
- 일시적 1세대 2주택
- 새로운 주택을 구입하고 기존 주택을 처분하는 과정에서 일시적으로 2주택이 된 경우 1주택으로 취급
- 장기보유특별공제
- 보유기간이 3년 이상인 경우 보유한 기간에 따라 공제율 적용
- 3년 6%, 4년 8%, ..., 14년 28%, 15년 30%
- 1세대 1주택인 경우 최대 80% 적용
- 조세특례제한법의 조건에 맞는 임대주택은 50%, 70% 적용 또는 2~10% 추가 가산(조세특례제한법 제97조의3~4)
- 임대사업자 혜택
- 임대주택 외 하나의 거주주택을 소유하는 경우, 거주주택 양도 시 1세대 1주택 특례 적용 가능
- 조정대상지역 2주택 이상 양도소득세 중과 배제
- 장기 임대 주택(조세특례제한법 제97조의3~5)
- 8년 임대 시 장기보유특별공제 50% 적용(제97조의3)
- 10년 임대 시 장기보유특별공제 70% 적용(제97조의3)
- 장기보유특별공제 2~10% 추가 가산(제97조의4)
- 10년 임대 시 양도소득세 100% 감면(제97조의5)
중과되는 경우
- 조정대상지역
- 2년 미만 보유

