9.13 주택시장 안정대책(2018년)/다주택자: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: == 주택구입 목적의 주택담보대출 == * '''2주택이상 보유세대'''는 '''규제지역내 주택 신규 구입'''을 위한 '''주택담보대출 금지''' ** LTV = 0...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
* 상위 문서: [[9.13 주택시장 안정대책(2018년)]] | |||
==주택구입 목적의 주택담보대출== | |||
=== 주택구입 목적시 지역별 LTV, DTI === | *'''2주택이상 보유세대'''는 '''규제지역내 주택 신규 구입'''을 위한 '''주택담보대출 금지''' | ||
**LTV = 0 | |||
*'''1주택세대'''는 '''규제지역내 주택 신규 구입'''을 위한 '''주택담보대출 원칙적으로 금지''', 단 '''예외 허용''' | |||
**추가 주택구입이 '''이사․부모봉양''' 등 '''실수요'''이거나 '''불가피한 사유로 판단'''되는 경우 '''예외 허용''' | |||
***예외허용 사유 | |||
***'''① 기존주택 최장 2년이내 처분 조건'''(거주변경, 결혼, 동거봉양 등) | |||
***'''② 기존주택 보유 인정'''(무주택자인 자녀의 분가, 타지역에서 거주중인 60세 이상 부모 별거봉양 등) | |||
**'''규제지역'''내 '''고가주택'''(공시가격 9억원 초과) '''구입시'''에는 '''실거주 목적'''인 경우를 '''제외'''하고는 '''주택담보대출 금지''' | |||
*'''규제지역'''내 '''고가주택'''(공시가격 9억원 초과) '''구입시'''에는 '''실거주 목적'''인 경우를 '''제외'''하고는 '''주택담보대출 금지''' | |||
**'''무주택세대'''가 '''주택구입 후 2년내 전입'''하는 경우 등은 '''예외적으로 허용''' | |||
**'''1주택세대'''는 '''기존주택 최장 2년이내 처분 조건부'''에 한해 '''예외적으로 허용''' | |||
***예외허용 사유 | |||
***'''기존주택 최장 2년이내 처분 조건'''(거주변경, 결혼, 동거봉양 등) | |||
***('''기존주택 보유인정'''하는 경우는 '''예외 사유로 불허)''' | |||
===주택구입 목적시 지역별 LTV, DTI=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" |주택가격 | ! rowspan="2" |주택가격 | ||
113번째 줄: | 115번째 줄: | ||
|} | |} | ||
=== 시행 시기 === | ===시행 시기=== | ||
* 대책발표 이후(9.14일부터) 주택매매계약 체결건부터 적용 원칙 | *대책발표 이후(9.14일부터) 주택매매계약 체결건부터 적용 원칙 | ||
== 생활안정자금 목적의 주택담보대출 == | ==생활안정자금 목적의 주택담보대출== | ||
의료비, 교육비 등 생활자금조달목적으로 「이미 보유하고 있는 주택」을 담보로 받는 대출 | 의료비, 교육비 등 생활자금조달목적으로 「이미 보유하고 있는 주택」을 담보로 받는 대출 | ||
* '''1주택세대'''는 '''현행과 동일'''한 '''LTV․DTI 비율''' '''적용''', '''2주택이상세대'''는 '''10%p씩 강화'''된 LTV․DTI 적용 | *'''1주택세대'''는 '''현행과 동일'''한 '''LTV․DTI 비율''' '''적용''', '''2주택이상세대'''는 '''10%p씩 강화'''된 LTV․DTI 적용 | ||
** 금융회사 여신심사위원회에서 추가 자금지원 필요성 승인(결과는 감독당국에 보고) | **금융회사 여신심사위원회에서 추가 자금지원 필요성 승인(결과는 감독당국에 보고) | ||
** (1주택세대) 연간 대출한도 미적용 (2주택이상세대) 1주택세대와 동일한 LTV·DTI 적용, 연간 대출한도 미적용 | **(1주택세대) 연간 대출한도 미적용 (2주택이상세대) 1주택세대와 동일한 LTV·DTI 적용, 연간 대출한도 미적용 | ||
** 생활안정자금목적시 지역별 LTVㆍDTI 비율 | **생활안정자금목적시 지역별 LTVㆍDTI 비율 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
177번째 줄: | 179번째 줄: | ||
진한 부분은 이번 대책으로 변경된 사항 | 진한 부분은 이번 대책으로 변경된 사항 | ||
* '''생활안정자금'''을 '''주택구입목적''' 등으로 '''유용'''하지 '''못하도록''' '''철저한 사후관리 방안''' 마련 | *'''생활안정자금'''을 '''주택구입목적''' 등으로 '''유용'''하지 '''못하도록''' '''철저한 사후관리 방안''' 마련 | ||
** 생활안정자금을 대출받을시, '''동 대출기간 동안'''은 '''주택을 추가 구입하지 않겠다'''는 '''약정체결''' | **생활안정자금을 대출받을시, '''동 대출기간 동안'''은 '''주택을 추가 구입하지 않겠다'''는 '''약정체결''' | ||
** '''생활안정자금'''을 대출받은 '''세대'''의 '''주택보유여부'''를 '''주기적'''(예 : 3개월)으로 '''확인'''하여 주택구입 확인시 '''불이익 부과''' | **'''생활안정자금'''을 대출받은 '''세대'''의 '''주택보유여부'''를 '''주기적'''(예 : 3개월)으로 '''확인'''하여 주택구입 확인시 '''불이익 부과''' | ||
** '''대출'''을 '''즉각 회수'''하고, '''주택관련 신규대출'''을 '''3년간 제한''' | **'''대출'''을 '''즉각 회수'''하고, '''주택관련 신규대출'''을 '''3년간 제한''' | ||
== 전세자금보증 및 대출 == | ==전세자금보증 및 대출== | ||
* '''2주택이상자'''(부부합산, 조정대상지역 외 포함)는 '''전세자금 대출'''에 대한 '''공적보증 금지'''(現 : 주택보유수와 무관하게 보증 제공) | *'''2주택이상자'''(부부합산, 조정대상지역 외 포함)는 '''전세자금 대출'''에 대한 '''공적보증 금지'''(現 : 주택보유수와 무관하게 보증 제공) | ||
* '''1주택자'''(부부합산)는 '''부부합산소득 1억원이하'''까지 '''보증 제공''' | *'''1주택자'''(부부합산)는 '''부부합산소득 1억원이하'''까지 '''보증 제공''' | ||
** '''보금자리론 소득기준'''<sup>*</sup>을 '''초과한 경우'''에는 '''보증요율''' '''상향'''(주금공) | **'''보금자리론 소득기준'''<sup>*</sup>을 '''초과한 경우'''에는 '''보증요율''' '''상향'''(주금공) | ||
** <sup>➊</sup>기본(7천만), <sup>➋</sup>맞벌이신혼부부(8천5백만), <sup>➌</sup>다자녀가구(1자녀 8천만, 2자녀 9천만, 3자녀 1억) | **<sup>➊</sup>기본(7천만), <sup>➋</sup>맞벌이신혼부부(8천5백만), <sup>➌</sup>다자녀가구(1자녀 8천만, 2자녀 9천만, 3자녀 1억) | ||
* '''무주택자'''(부부합산)는 '''소득과 상관없이''' 공적보증 '''제공''' | *'''무주택자'''(부부합산)는 '''소득과 상관없이''' 공적보증 '''제공''' | ||
** 공적 전세자금(HUG, 주금공) 보증 제도 보완 | **공적 전세자금(HUG, 주금공) 보증 제도 보완 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
213번째 줄: | 215번째 줄: | ||
|} | |} | ||
* 전세대출건에 대해 금융회사가 주기적으로(예 : 1년) '''실거주''' 및 '''주택보유수 변동 여부 확인''' | *전세대출건에 대해 금융회사가 주기적으로(예 : 1년) '''실거주''' 및 '''주택보유수 변동 여부 확인''' | ||
** '''실거주하고 있지 않은 것'''이 확인될 경우 '''전세대출 회수''' | **'''실거주하고 있지 않은 것'''이 확인될 경우 '''전세대출 회수''' | ||
** '''2주택 이상 보유시''' '''공적 전세보증 연장 제한'''(주금공, HUG) | **'''2주택 이상 보유시''' '''공적 전세보증 연장 제한'''(주금공, HUG) | ||
** 단, 전세 보증만기 전에 1주택 초과분을 처분하면 만기연장 가능 | **단, 전세 보증만기 전에 1주택 초과분을 처분하면 만기연장 가능 | ||
== 1주택자 특례를 실수요자 중심으로 개편 == | ==1주택자 특례를 실수요자 중심으로 개편== | ||
* '''고가 1주택자 장기보유특별공제 요건 강화'''(소득세법 시행령 §159의3) | *'''고가 1주택자 장기보유특별공제 요건 강화'''(소득세법 시행령 §159의3) | ||
** ('''현행''') '''고가'''(실거래가 9억원 초과) '''1주택자'''는 거주기간 요건 없이 '''보유기간'''에 따라 '''최대 80% 장기보유특별공제''' 적용 | **('''현행''') '''고가'''(실거래가 9억원 초과) '''1주택자'''는 거주기간 요건 없이 '''보유기간'''에 따라 '''최대 80% 장기보유특별공제''' 적용 | ||
** ('''개정''') '''2년이상 거주'''한 경우에 한해 '''장특공제'''(10년, 최대 80%) '''적용''' | **('''개정''') '''2년이상 거주'''한 경우에 한해 '''장특공제'''(10년, 최대 80%) '''적용''' | ||
*** '''2년미만 거주시 일반 장특공제'''(15년, 최대 30%) '''적용''' | ***'''2년미만 거주시 일반 장특공제'''(15년, 최대 30%) '''적용''' | ||
** ('''적용시기''') '''’20.1.1. 이후 양도'''하는 분부터 적용 | **('''적용시기''') '''’20.1.1. 이후 양도'''하는 분부터 적용 | ||
*** '''1주택자의 신뢰이익 보호'''를 위해 '''1년 적용유예 기간 설정''' | ***'''1주택자의 신뢰이익 보호'''를 위해 '''1년 적용유예 기간 설정''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
249번째 줄: | 251번째 줄: | ||
|} | |} | ||
* '''조정대상지역 일시적 2주택 중복보유 허용기간 단축'''(소득세법 시행령 §155) | *'''조정대상지역 일시적 2주택 중복보유 허용기간 단축'''(소득세법 시행령 §155) | ||
** ('''현행''') '''일시적 2주택자'''는 신규주택 취득 후 '''3년 이내 종전주택 양도'''하면 '''양도세 비과세''' | **('''현행''') '''일시적 2주택자'''는 신규주택 취득 후 '''3년 이내 종전주택 양도'''하면 '''양도세 비과세''' | ||
** ('''개정''') '''조정대상지역 일시적 2주택자'''<sup>*</sup>는 신규주택 취득 후 '''2년 이내에 종전주택을 양도'''해야 '''양도세 비과세''' | **('''개정''') '''조정대상지역 일시적 2주택자'''<sup>*</sup>는 신규주택 취득 후 '''2년 이내에 종전주택을 양도'''해야 '''양도세 비과세''' | ||
*** 조정대상지역에 종전주택이 있는 상태에서 조정대상지역에 신규주택을 취득한 자 | ***조정대상지역에 종전주택이 있는 상태에서 조정대상지역에 신규주택을 취득한 자 | ||
** ('''적용시기''') '''대책발표 후 새로 취득하는 주택'''부터 적용 | **('''적용시기''') '''대책발표 후 새로 취득하는 주택'''부터 적용 | ||
*** '''대책발표 전 매매계약 체결+계약금 지불'''한 경우 '''종전규정 적용''' | ***'''대책발표 전 매매계약 체결+계약금 지불'''한 경우 '''종전규정 적용''' |
2020년 5월 26일 (화) 01:18 기준 최신판
- 상위 문서: 9.13 주택시장 안정대책(2018년)
주택구입 목적의 주택담보대출[편집 | 원본 편집]
- 2주택이상 보유세대는 규제지역내 주택 신규 구입을 위한 주택담보대출 금지
- LTV = 0
- 1주택세대는 규제지역내 주택 신규 구입을 위한 주택담보대출 원칙적으로 금지, 단 예외 허용
- 추가 주택구입이 이사․부모봉양 등 실수요이거나 불가피한 사유로 판단되는 경우 예외 허용
- 예외허용 사유
- ① 기존주택 최장 2년이내 처분 조건(거주변경, 결혼, 동거봉양 등)
- ② 기존주택 보유 인정(무주택자인 자녀의 분가, 타지역에서 거주중인 60세 이상 부모 별거봉양 등)
- 규제지역내 고가주택(공시가격 9억원 초과) 구입시에는 실거주 목적인 경우를 제외하고는 주택담보대출 금지
- 추가 주택구입이 이사․부모봉양 등 실수요이거나 불가피한 사유로 판단되는 경우 예외 허용
- 규제지역내 고가주택(공시가격 9억원 초과) 구입시에는 실거주 목적인 경우를 제외하고는 주택담보대출 금지
- 무주택세대가 주택구입 후 2년내 전입하는 경우 등은 예외적으로 허용
- 1주택세대는 기존주택 최장 2년이내 처분 조건부에 한해 예외적으로 허용
- 예외허용 사유
- 기존주택 최장 2년이내 처분 조건(거주변경, 결혼, 동거봉양 등)
- (기존주택 보유인정하는 경우는 예외 사유로 불허)
주택구입 목적시 지역별 LTV, DTI[편집 | 원본 편집]
주택가격 | 구 분 | 투기과열지구 및 투기지역 | 조정대상지역 | 조정대상지역 外 수도권 | 기타 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTV | DTI | LTV | DTI | LTV | DTI | LTV | DTI | |||
고가주택
기준 이하 주택 구입시 |
서민실수요자 | 50% | 50% | 70% | 60% | 70% | 60% | 70% | 없음 | |
무주택세대 | 40% | 40% | 60% | 50% | 70% | 60% | 70% | 없음 | ||
1주택 보유
세대 |
원칙 | 0% | - | 0% | - | 60% | 50% | 60% | 없음 | |
예외 | 40% | 40% | 60% | 50% | 60% | 50% | 60% | 없음 | ||
2주택이상
보유세대 |
0% | - | 0% | - | 60% | 50% | 60% | 없음 | ||
고가주택
구입시 |
원 칙 | 0% | - | 0% | - | 고가주택기준 이하
주택구입시 기준과 동일 | ||||
예 외 | 40% | 40% | 60% | 50% |
시행 시기[편집 | 원본 편집]
- 대책발표 이후(9.14일부터) 주택매매계약 체결건부터 적용 원칙
생활안정자금 목적의 주택담보대출[편집 | 원본 편집]
의료비, 교육비 등 생활자금조달목적으로 「이미 보유하고 있는 주택」을 담보로 받는 대출
- 1주택세대는 현행과 동일한 LTV․DTI 비율 적용, 2주택이상세대는 10%p씩 강화된 LTV․DTI 적용
- 금융회사 여신심사위원회에서 추가 자금지원 필요성 승인(결과는 감독당국에 보고)
- (1주택세대) 연간 대출한도 미적용 (2주택이상세대) 1주택세대와 동일한 LTV·DTI 적용, 연간 대출한도 미적용
- 생활안정자금목적시 지역별 LTVㆍDTI 비율
구 분 | 투기과열지구 및 투기지역 | 조정대상지역 | 조정대상지역 外 수도권 | 기타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTV | DTI | LTV | DTI | LTV | DTI | LTV | DTI | |
1주택세대1) | 40% | 40% | 60% | 50% | 70% | 60% | 70% | 없음 |
2주택이상세대1) | 30% | 30% | 50% | 40% | 60% | 50% | 60% | 없음 |
여신심사위특별승인2) | 40% | 40% | 60% | 50% | 70% | 60% | 70% | 없음 |
1) 연간 대출한도는 동일물건별 1억원까지로 제한
2) 승인건은 연간한도 제한 없음
진한 부분은 이번 대책으로 변경된 사항
- 생활안정자금을 주택구입목적 등으로 유용하지 못하도록 철저한 사후관리 방안 마련
- 생활안정자금을 대출받을시, 동 대출기간 동안은 주택을 추가 구입하지 않겠다는 약정체결
- 생활안정자금을 대출받은 세대의 주택보유여부를 주기적(예 : 3개월)으로 확인하여 주택구입 확인시 불이익 부과
- 대출을 즉각 회수하고, 주택관련 신규대출을 3년간 제한
전세자금보증 및 대출[편집 | 원본 편집]
- 2주택이상자(부부합산, 조정대상지역 외 포함)는 전세자금 대출에 대한 공적보증 금지(現 : 주택보유수와 무관하게 보증 제공)
- 1주택자(부부합산)는 부부합산소득 1억원이하까지 보증 제공
- 보금자리론 소득기준*을 초과한 경우에는 보증요율 상향(주금공)
- ➊기본(7천만), ➋맞벌이신혼부부(8천5백만), ➌다자녀가구(1자녀 8천만, 2자녀 9천만, 3자녀 1억)
- 무주택자(부부합산)는 소득과 상관없이 공적보증 제공
- 공적 전세자금(HUG, 주금공) 보증 제도 보완
요 건 | 現 공적 보증요건 | ⇨ | 개 선 | ||
---|---|---|---|---|---|
주금공 | HUG | 주금공 | HUG | ||
주택보유수 | 없음 | 다주택자 제한 (2주택 이상) | |||
소득요건 | 없음 | 1주택자의 경우
부부 합산 소득 1억원 이하 |
- 전세대출건에 대해 금융회사가 주기적으로(예 : 1년) 실거주 및 주택보유수 변동 여부 확인
- 실거주하고 있지 않은 것이 확인될 경우 전세대출 회수
- 2주택 이상 보유시 공적 전세보증 연장 제한(주금공, HUG)
- 단, 전세 보증만기 전에 1주택 초과분을 처분하면 만기연장 가능
1주택자 특례를 실수요자 중심으로 개편[편집 | 원본 편집]
- 고가 1주택자 장기보유특별공제 요건 강화(소득세법 시행령 §159의3)
- (현행) 고가(실거래가 9억원 초과) 1주택자는 거주기간 요건 없이 보유기간에 따라 최대 80% 장기보유특별공제 적용
- (개정) 2년이상 거주한 경우에 한해 장특공제(10년, 최대 80%) 적용
- 2년미만 거주시 일반 장특공제(15년, 최대 30%) 적용
- (적용시기) ’20.1.1. 이후 양도하는 분부터 적용
- 1주택자의 신뢰이익 보호를 위해 1년 적용유예 기간 설정
보유기간 | 3~4년 | 4~5년 | 5~6년 | 6~7년 | 7~8년 | 8~9년 | 9~10년 | 10년이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공제율 | 24% | 32% | 40% | 48% | 56% | 64% | 72% | 80% |
- 조정대상지역 일시적 2주택 중복보유 허용기간 단축(소득세법 시행령 §155)
- (현행) 일시적 2주택자는 신규주택 취득 후 3년 이내 종전주택 양도하면 양도세 비과세
- (개정) 조정대상지역 일시적 2주택자*는 신규주택 취득 후 2년 이내에 종전주택을 양도해야 양도세 비과세
- 조정대상지역에 종전주택이 있는 상태에서 조정대상지역에 신규주택을 취득한 자
- (적용시기) 대책발표 후 새로 취득하는 주택부터 적용
- 대책발표 전 매매계약 체결+계약금 지불한 경우 종전규정 적용