재산세: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(→과세 기준표) |
편집 요약 없음 |
||
99번째 줄: | 99번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== | ==납부 시기== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2" rowspan="1" |'''구 분''' | |||
! colspan="1" rowspan="1" |'''납 기''' | |||
! colspan="1" rowspan="1" |'''비 고''' | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="1" |토지 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |매년 9. 16. ~ 9. 30.까지 | |||
| colspan="1" rowspan="1" | | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="1" |건축물 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |매년 7. 16. ~ 7. 31.까지 | |||
| colspan="1" rowspan="1" | | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="2" |'''주택''' | |||
| colspan="1" rowspan="1" |'''제1기분''' | |||
| colspan="1" rowspan="1" |'''매년 7. 16. ~ 7. 31.까지''' | |||
| colspan="1" rowspan="1" |세액 20만원 이하인 경우 1기에 일시납 | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="1" |'''제2기분''' | |||
| colspan="1" rowspan="1" |'''매년 9. 16. ~ 9. 30.까지''' | |||
| colspan="1" rowspan="1" | | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="1" |선 박 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |매년 7. 16. ~ 7. 31.까지 | |||
| colspan="1" rowspan="1" | | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="1" |항공기 | |||
| colspan="1" rowspan="1" |매년 7. 16. ~ 7. 31.까지 | |||
| colspan="1" rowspan="1" | | |||
|} | |||
* | * 주택 재산세가 20만 원 이상인 경우, 부과된 세액을 반으로 나눠 7월(1기분)과 9월(2기분)로 납부 고지 | ||
* | ** 7월에는 주택 전체세액의 50%와 건축물에 대한 재산세 부과 | ||
* | ** 9월에는 주택 전체세액의 나머지 50%와 토지에 대한 재산세 부과 | ||
<br /> |
2020년 7월 17일 (금) 19:09 판
재산을 가진자들이 내는 세금. 부과 대상은 토지, 건축물, 주택, 항공기 및 선박이다.
- 지방세법 제9장에서 재산세를 다루고 있다.
- 재산의 소재지 관할 지방자치단체(시청 등)에서 부과한다.
계산법
계산기
부동산계산기.com 에서 재산세와 종합부동산세를 동시에 계산해볼 수 있다.
과세 기준표
구분 | 과세대상 | 과세표준 | 세율 |
---|---|---|---|
재산세 | 주택 | 6천만원 이하 | 0.1% |
1억 5천만원 이하 | 6만원+6천만원 초과금액의 0.15% | ||
3억원 이하 | 19만 5천원+1.5억원 초과금액의 0.25% | ||
3억원 초과 | 57만원+3억원 초과금액의 0.4% | ||
건축물 | 골프장, 고급오락장 | 4% | |
주거지역 및 지정지역 내 공장용 건축물 | 0.5% | ||
기타건축물 | 0.25% | ||
나대지 등
(종합합산과세) |
5천만원 이하 | 0.2% | |
1억원 이하 | 10만원+5천만원 초과금액의 0.3% | ||
1억원 초과 | 25만원+1억원 초과금액의 0.5% | ||
사업용토지
(별도합산과세) |
2억원 이하 | 0.2% | |
10억원 이하 | 40만원+2억원 초과금액의 0.3% | ||
10억원 초과 | 280만원+10억원 초과금액의 0.4% | ||
기타토지
(분리과세) |
전/답/과수원/목장용지 및 임야 | 0.07% | |
골프장 및 고급오락장용 토지 | 4% | ||
위 이외의 토지 | 0.2% | ||
지역
자원 시설세 |
건축물 | 600만원 | 0.04% |
1300만원 이하 | 2,400원+600만원 초과금액의 0.05% | ||
2600만원 이하 | 5,900원+1,300만원 초과금액의 0.06% | ||
3900만원 이하 | 13,700원+2,600만원 초과금액의 0.06% | ||
6400만원 이하 | 24,100원+3,900만원 초과금액의 0.10% | ||
6400만원 초과 | 49,100원+6,400만원 초과금액의 0.12% |
납부 시기
구 분 | 납 기 | 비 고 | |
---|---|---|---|
토지 | 매년 9. 16. ~ 9. 30.까지 | ||
건축물 | 매년 7. 16. ~ 7. 31.까지 | ||
주택 | 제1기분 | 매년 7. 16. ~ 7. 31.까지 | 세액 20만원 이하인 경우 1기에 일시납 |
제2기분 | 매년 9. 16. ~ 9. 30.까지 | ||
선 박 | 매년 7. 16. ~ 7. 31.까지 | ||
항공기 | 매년 7. 16. ~ 7. 31.까지 |
- 주택 재산세가 20만 원 이상인 경우, 부과된 세액을 반으로 나눠 7월(1기분)과 9월(2기분)로 납부 고지
- 7월에는 주택 전체세액의 50%와 건축물에 대한 재산세 부과
- 9월에는 주택 전체세액의 나머지 50%와 토지에 대한 재산세 부과