주택: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
세대의 구성원이 장기간 독립된 주거생활을 영위할 수 있는 구조로된 건축물의 전부 또는 일부 및 그 부족 토지 | 세대의 구성원이 장기간 독립된 주거생활을 영위할 수 있는 구조로된 건축물의 전부 또는 일부 및 그 부족 토지 | ||
* 상시 주거용(사업을 위한 주거용의 경우는 제외)으로 사용하는 건물로 주택부수토지를 포함 | *상시 주거용(사업을 위한 주거용의 경우는 제외)으로 사용하는 건물로 주택부수토지를 포함 | ||
== 주택의 분류 == | ==주택의 분류== | ||
=== 단독주택 === | ===[[단독주택]]=== | ||
1세대가 하나의 건축물 안에서 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로된 주택(주택법 제2조 제2호) | 1세대가 하나의 건축물 안에서 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로된 주택(주택법 제2조 제2호) | ||
* '''단독주택''': 일반적으로 1건물에 1세대가 거주하는 주택 | *'''단독주택''': 일반적으로 1건물에 1세대가 거주하는 주택 | ||
* '''다중주택''' | *'''다중주택''' | ||
** 학생 또는 직장인 등 여러 사람이 장기간 거주할 수 있는 구조로 된 주택 | **학생 또는 직장인 등 여러 사람이 장기간 거주할 수 있는 구조로 된 주택 | ||
** 단, 독립된 주거 형태는 아님(각 실별 욕실은 설치할 수 있으나 취사시설은 공동 사용) | **단, 독립된 주거 형태는 아님(각 실별 욕실은 설치할 수 있으나 취사시설은 공동 사용) | ||
** 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 660제곱미터 이하 | **1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 660제곱미터 이하 | ||
** 주택으로 쓰는 층수(지하층 제외)가 3개 층 이하 | **주택으로 쓰는 층수(지하층 제외)가 3개 층 이하 | ||
* '''다가구주택''' | *'''다가구주택''' | ||
** 주택으로 쓰는 층수(지하층 제외)가 3개 층 이하 | **주택으로 쓰는 층수(지하층 제외)가 3개 층 이하 | ||
*** 단, 1층을 필로티 주차장으로 하고 주택 외의 용도로 쓰는 경우엔 해당 층 제외 | ***단, 1층을 필로티 주차장으로 하고 주택 외의 용도로 쓰는 경우엔 해당 층 제외 | ||
** 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 660제곱미터 이하 | **1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 660제곱미터 이하 | ||
** 19세대 이하(대지 내 동별 세대수 합)가 거주 | **19세대 이하(대지 내 동별 세대수 합)가 거주 | ||
* '''공관''' | *'''공관''' | ||
=== 공동주택 === | ===[[공동주택]]=== | ||
건출물의 벽, 복도, 계단이나 그 밖의 설비를 공동으로 사용하는 각 세대가 하나의 건축물 안에서 각각 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 주택 | 건출물의 벽, 복도, 계단이나 그 밖의 설비를 공동으로 사용하는 각 세대가 하나의 건축물 안에서 각각 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 주택 | ||
* '''아파트''': 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택 | *'''아파트''': 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택 | ||
* '''연립주택''' | *'''연립주택''' | ||
** 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터를 초과 | **주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터를 초과 | ||
*** 2개 이상의 동을 지하주차장으로 연경하는 경우에는 각각의 동으로 봄 | ***2개 이상의 동을 지하주차장으로 연경하는 경우에는 각각의 동으로 봄 | ||
** 층수가 4개 층 이하인 주택 | **층수가 4개 층 이하인 주택 | ||
* '''다세대주택''' | *'''다세대주택''' | ||
** 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터 이하 | **주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터 이하 | ||
*** 2개 이상의 동을 지하주차장으로 연경하는 경우에는 각각의 동으로 봄 | ***2개 이상의 동을 지하주차장으로 연경하는 경우에는 각각의 동으로 봄 | ||
** 층수가 4개 층 이하인 주택 | **층수가 4개 층 이하인 주택 | ||
* '''기숙사''' | *'''기숙사''' | ||
** 학교 또는 공장 등의 학생, 종업원 등을 위하여 쓰는 것 | **학교 또는 공장 등의 학생, 종업원 등을 위하여 쓰는 것 | ||
** 1개 동의 공동취사시설 이용 세대수가 전체의 50퍼센트 이상인 것 | **1개 동의 공동취사시설 이용 세대수가 전체의 50퍼센트 이상인 것 | ||
== 주택의 부수토지 == | ==주택의 부수토지== | ||
*주택부수토지 : 주택에 딸린 토지로서 다음 어느 하나에 해당하는 면적 중 넓은 면적 이내의 토지 | *주택부수토지 : 주택에 딸린 토지로서 다음 어느 하나에 해당하는 면적 중 넓은 면적 이내의 토지 |
2022년 2월 13일 (일) 20:44 판
house
세대의 구성원이 장기간 독립된 주거생활을 영위할 수 있는 구조로된 건축물의 전부 또는 일부 및 그 부족 토지
- 상시 주거용(사업을 위한 주거용의 경우는 제외)으로 사용하는 건물로 주택부수토지를 포함
주택의 분류
단독주택
1세대가 하나의 건축물 안에서 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로된 주택(주택법 제2조 제2호)
- 단독주택: 일반적으로 1건물에 1세대가 거주하는 주택
- 다중주택
- 학생 또는 직장인 등 여러 사람이 장기간 거주할 수 있는 구조로 된 주택
- 단, 독립된 주거 형태는 아님(각 실별 욕실은 설치할 수 있으나 취사시설은 공동 사용)
- 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 660제곱미터 이하
- 주택으로 쓰는 층수(지하층 제외)가 3개 층 이하
- 다가구주택
- 주택으로 쓰는 층수(지하층 제외)가 3개 층 이하
- 단, 1층을 필로티 주차장으로 하고 주택 외의 용도로 쓰는 경우엔 해당 층 제외
- 1개 동의 주택으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 660제곱미터 이하
- 19세대 이하(대지 내 동별 세대수 합)가 거주
- 주택으로 쓰는 층수(지하층 제외)가 3개 층 이하
- 공관
공동주택
건출물의 벽, 복도, 계단이나 그 밖의 설비를 공동으로 사용하는 각 세대가 하나의 건축물 안에서 각각 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 주택
- 아파트: 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택
- 연립주택
- 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터를 초과
- 2개 이상의 동을 지하주차장으로 연경하는 경우에는 각각의 동으로 봄
- 층수가 4개 층 이하인 주택
- 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터를 초과
- 다세대주택
- 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터 이하
- 2개 이상의 동을 지하주차장으로 연경하는 경우에는 각각의 동으로 봄
- 층수가 4개 층 이하인 주택
- 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터 이하
- 기숙사
- 학교 또는 공장 등의 학생, 종업원 등을 위하여 쓰는 것
- 1개 동의 공동취사시설 이용 세대수가 전체의 50퍼센트 이상인 것
주택의 부수토지
- 주택부수토지 : 주택에 딸린 토지로서 다음 어느 하나에 해당하는 면적 중 넓은 면적 이내의 토지
- ① 건물의 연면적(지하층의 면적, 지상층의 주차용으로 사용되는 면적, 「건축법 시행령」 제34조제3항에 따른 피난안전구역의 면적 및 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제2조제3호에 따른 주민공동시설의 면적은 제외)
- ② 건물이 정착된 면적에 5배(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조제1호에 따른 도시지역 밖의 토지의 경우에는 10배)를 곱하여 산정한 면적
상가 등과 혼합되어 있는 경우
- 부가가치세가 과세되는 사업용 건물이 함께 설치되어 있는 경우
- 주택 면적 > 사업용 건물 면적 : 전부를 주택으로 봄
- 주택 면적 ≦ 사업용 건물 면적 : 주택 부분만 주택으로 봄
- 해당 주택의 부수토지 면적 = 총토지면적 × (주택 부분 면적 / 총건물면적)
주택 수의 계산
구 분 | 계 산 방 법 |
---|---|
다가구주택 |
|
공동소유 |
|
전대ㆍ전전세 |
|
부부소유 |
|