부동산학: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== 연구 대상 == | ==연구 대상== | ||
부동산 현상과 부동산 활동 | 부동산 현상과 부동산 활동 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
|대상 | |대상 | ||
| | | | ||
* 사적 주체: 개인・기업 | *사적 주체: 개인・기업 | ||
* 공적 주체: 정부・지방자치단체 | *공적 주체: 정부・지방자치단체 | ||
* 제3섹터: 사적 주체와 공적 주체의 공동 사업 | *제3섹터: 사적 주체와 공적 주체의 공동 사업 | ||
| | | | ||
* 운동으로서의 부동산현상 | *운동으로서의 부동산현상 | ||
* 자연적 현상: 부동산 현상이 지역 이동(전이 현상) | *자연적 현상: 부동산 현상이 지역 이동(전이 현상) | ||
* 개별적 현상: 지역적 현상을 중심으로 개별 부동산에 나타나는 현상 | *개별적 현상: 지역적 현상을 중심으로 개별 부동산에 나타나는 현상 | ||
|- | |- | ||
|분류 | |분류 | ||
| | | | ||
* 부동산 소유활동 | *부동산 소유활동 | ||
* 부동산 거래활동 | *부동산 거래활동 | ||
| | | | ||
* 기술적 측면: 수명현상, 도시스프롤, 지가구배현상 등 | *기술적 측면: 수명현상, 도시스프롤, 지가구배현상 등 | ||
* 경제적 현상: 부동산의 경비변동, 부동산 투자와 투기 | *경제적 현상: 부동산의 경비변동, 부동산 투자와 투기 | ||
* 법률적 현상: 토지 공개념 | *법률적 현상: 토지 공개념 | ||
|- | |- | ||
|특징 | |특징 | ||
| | | | ||
* 활동주체 및 목표가 있음 | *활동주체 및 목표가 있음 | ||
| | | | ||
* 활동주체 및 목표가 없음 | *활동주체 및 목표가 없음 | ||
|} | |} | ||
== [[부동산학의 일반원칙|일반 원칙]] == | |||
부동산학의 일반 원칙 | |||
* 능률성의 원칙 | |||
* 안전성의 원칙 | |||
* 경제성의 원칙 | |||
* 공정성의 원칙 |
2022년 2월 13일 (일) 19:46 판
부동산학은 부동산에 관한 사회과학이자 실천과학, 응용과학, 경험과학, 종합과학, 규범과학이다.
분류
분류 | 해석 |
---|---|
사회과학 | 인간과 부동산의 상호작용을 연구하는 사회과학 |
실천과학 | 부동산활동의 원리와 그 응용기술을 부동산행위의 기본으로 하는 실천과학 |
응용과학 | 부동산문제 해결을 위한 기술면의 실천방법을 제시하여 그 유용성을 검증할 수 있는 응용과학 |
경험과학 | 현실의 부동산활동을 대상으로 하는, 추상적이지 않고 구체적인 경험과학 |
종합과학 | 부동산활동과 현상을 연구할 때 경제학, 법학, 행정학, 사회학, 심리학 등 여러 분야의 학문과 연계되어 있는 종합과학 |
규범과학 | 부동산현상들을 보고 그 중 어떤 부동산행위가 사회에서 바람직한 것인가를 밝히고 판단하는 규범과학 |
연구 대상
부동산 현상과 부동산 활동
구분 | 부동산 활동 | 부동산 현상 |
---|---|---|
의의 | 인간이 부동산을 대상으로 전개하는 관리적 측면에서의 여러가지 행위 | 부동산에서 비롯되는 모든 현상, 즉 기술・경제・제도 및 기타 제현상 |
대상 |
|
|
분류 |
|
|
특징 |
|
|
일반 원칙
부동산학의 일반 원칙
- 능률성의 원칙
- 안전성의 원칙
- 경제성의 원칙
- 공정성의 원칙