취득세: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== [[취득세 과세표준|과세표준]] == | '''acquisition tax''' | ||
== 취득의 개념 == | |||
'''취득'''이란 [[매매]], [[교환]], [[상속]], 증여, 기부, 법인에 대한 현물출자, 건축, 개수, 공유수면의 매립, 간척에 의한 토지의 조성 등과 그 밖에 이와 유사한 취득으로서 원시취득<ref>수용재결로 취득한 경우 등 과세대상이 이미 존재하는 상태에서 취득하는 경우는 제외</ref>, 승계취득 또는 유상·무상의 모든 취득을 말한다. | |||
==[[취득세 과세표준|과세표준]]== | |||
'''취득세의 과세표준은 취득 당시의 가액으로 한다.''' | '''취득세의 과세표준은 취득 당시의 가액으로 한다.''' | ||
* 무상취득하는 경우엔 취득세 과세표준은 불특정 다수인 사이에 자유롭게 거래가 이뤄지는 경우 통상적으로 성립된다고 인정되는 가액으로서 매매사례가액 등으로 한다. | *무상취득하는 경우엔 취득세 과세표준은 불특정 다수인 사이에 자유롭게 거래가 이뤄지는 경우 통상적으로 성립된다고 인정되는 가액으로서 매매사례가액 등으로 한다. | ||
* 유상승계취득하거나 원시취득하는 경우 취득세 과세표준은 취득 시기 이전에 해당 물건을 취득하기 위해 거래 상대방 또는 제3자에게 지급했거나 지급해야 할 일체의 비용 등 사실상의 취득가격으로 한다. | *유상승계취득하거나 원시취득하는 경우 취득세 과세표준은 취득 시기 이전에 해당 물건을 취득하기 위해 거래 상대방 또는 제3자에게 지급했거나 지급해야 할 일체의 비용 등 사실상의 취득가격으로 한다. | ||
==주택 취득세율== | ==주택 취득세율== | ||
63번째 줄: | 68번째 줄: | ||
*기한을 넘길 경우 신고불성실가산세 20%와 납부불성실가산세(1일 10만분의 25)를 추가로 부담 | *기한을 넘길 경우 신고불성실가산세 20%와 납부불성실가산세(1일 10만분의 25)를 추가로 부담 | ||
==취득세 중과== | ==[[취득세 중과]]== | ||
취득 대상 주택을 구입한 후 기준의 주택 수를 기준으로 한다. | 취득 대상 주택을 구입한 후 기준의 주택 수를 기준으로 한다. | ||
75번째 줄: | 80번째 줄: | ||
**취득세율 12% | **취득세율 12% | ||
==취득세 감면== | 그 외 고급 별장, 유흥시설 등도 중과 대상이다. 자세한 내용은 '''[[취득세 중과]]''' 문서 참고 | ||
==[[취득세 감면]]== | |||
*[[생애최초 주택구입 취득세 감면]] | *[[생애최초 주택구입 취득세 감면]] |
2022년 4월 7일 (목) 14:32 판
acquisition tax
취득의 개념
취득이란 매매, 교환, 상속, 증여, 기부, 법인에 대한 현물출자, 건축, 개수, 공유수면의 매립, 간척에 의한 토지의 조성 등과 그 밖에 이와 유사한 취득으로서 원시취득[1], 승계취득 또는 유상·무상의 모든 취득을 말한다.
과세표준
취득세의 과세표준은 취득 당시의 가액으로 한다.
- 무상취득하는 경우엔 취득세 과세표준은 불특정 다수인 사이에 자유롭게 거래가 이뤄지는 경우 통상적으로 성립된다고 인정되는 가액으로서 매매사례가액 등으로 한다.
- 유상승계취득하거나 원시취득하는 경우 취득세 과세표준은 취득 시기 이전에 해당 물건을 취득하기 위해 거래 상대방 또는 제3자에게 지급했거나 지급해야 할 일체의 비용 등 사실상의 취득가격으로 한다.
주택 취득세율
금액 | 면적 구분 | 취득세 | 지방교육세 | 농어촌특별세 | 세율합계 |
---|---|---|---|---|---|
6억원 이하 | 85㎡ 이하 | 0.01 | 0.001 | - | 0.011 |
6억원 이하 | 85㎡ 초과 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.013 |
6억원 초과 | 85㎡ 이하 | 2/3 × 취득가액/1억 - 3 | 취득세의 1/10 | - | 변동 |
9억원 미만 | 85㎡ 초과 | 0.002 | 변동 | ||
9억원 초과 | 85㎡ 이하 | 0.03 | 0.003 | - | 0.033 |
9억원 초과 | 85㎡ 초과 | 0.03 | 0.003 | 0.002 | 0.035 |
납부 기한
- 부동산 취득일로부터 60일 이내 납부
- 해당 부동산 소재지의 관할 시,군청에 취득세, 농어촌특별세, 지방교육세를 함께 납부
- 기한을 넘길 경우 신고불성실가산세 20%와 납부불성실가산세(1일 10만분의 25)를 추가로 부담
취득세 중과
취득 대상 주택을 구입한 후 기준의 주택 수를 기준으로 한다.
- 3주택자 또는 조정대상지역 2주택자
- 취득세율 8%
- 4주택자 또는 조정대상지역 3주택자
- 취득세율 12%
- 조정대상지역 3억 이상 주택 증여
- 취득세율 12%
- 법인
- 취득세율 12%
그 외 고급 별장, 유흥시설 등도 중과 대상이다. 자세한 내용은 취득세 중과 문서 참고
취득세 감면
- 생애최초 주택구입 취득세 감면
- 세대합산 연소득 7천만원 이하 생애최초 주택 구입자 50% ~ 100% 감면
- 시가표준액 1억원 이하인 거주용 주택 취득세 중과 배제
- 지방세법 시행령 제28조의2
- 주택임대사업자 취득세 면제
- 임대 목적으로 전용면적 60㎡ 이하 공동주택 및 오피스텔을 최초분양의 경우 취득세 면제
- 1가구 1주택자 40㎡ 1억원 미만 거주용 주택 취득세 면제
- 2021년 12월 31일 까지
- 지방세특례제한법 시행령 제15조제2항
- 조정대상지역 증여 취득세 중과 제외[2]