"소액보증금 최우선변제"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
(112.170.33.58 (토론)의 323판 편집을 되돌림) 태그: 편집 취소 |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
소액임차인의 보증금을 보호하기 위해 특별히 인정하는 권리 | 소액임차인의 보증금을 보호하기 위해 특별히 인정하는 권리 | ||
| − | ==적용== | + | == 적용 == |
| − | ===경매=== | + | === 경매 === |
| − | *소액임차인에 해당되고, 경매신청의 원인이 된 권리의 등기 전에 주택의 인도와 주민등록을 마쳐 대항력을 갖고 있는 경우 선순위 담보물권자가 있더라도 보증금 중 일정액을 그 담보물권자보다 우선하여 변제받을 권리 | + | * 소액임차인에 해당되고, 경매신청의 원인이 된 권리의 등기 전에 주택의 인도와 주민등록을 마쳐 대항력을 갖고 있는 경우 선순위 담보물권자가 있더라도 보증금 중 일정액을 그 담보물권자보다 우선하여 변제받을 권리 |
| − | *소액임차인에 해당하지 않더라도 주택의 인도와 주민등록을 마치고 확정일자를 갖춘 경우 다른 담보물권자와 함께 순위에 따라 변제 가능 | + | * 소액임차인에 해당하지 않더라도 주택의 인도와 주민등록을 마치고 확정일자를 갖춘 경우 다른 담보물권자와 함께 순위에 따라 변제 가능 |
| − | *소액임차인은 임차주택이 경매 또는 체납처분에 따라 매각되는 경우에 집행법원에 배당요구를 하거나 체납처분청에 우선권 행사를 하겠다는 신고 필요 | + | * 소액임차인은 임차주택이 경매 또는 체납처분에 따라 매각되는 경우에 집행법원에 배당요구를 하거나 체납처분청에 우선권 행사를 하겠다는 신고 필요 |
| − | ===LTV 산정=== | + | === LTV 산정 === |
| − | *경매 등을 통해 채권 보전을 하는 은행에서도 LTV를 산정할 때 담보 가액 계산에서 소액보증금 최우선변제금액을 제외하고 계산한다. | + | * 경매 등을 통해 채권 보전을 하는 은행에서도 LTV를 산정할 때 담보 가액 계산에서 소액보증금 최우선변제금액을 제외하고 계산한다. |
[http://부동산계산기.com/ltv LTV 계산기 바로가기] | [http://부동산계산기.com/ltv LTV 계산기 바로가기] | ||
| − | ==대상 범위 및 금액== | + | == 대상 범위 및 금액 == |
| − | ===소액임차인의 범위=== | + | === 소액임차인의 범위 === |
| − | ===우선변제금액=== | + | {| class="wikitable" |
| − | < | + | !구분 |
| + | !기준 금액 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | * 서울특별시 | ||
| + | |1억원 1천만원 이하 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | * 과밀억제권역<ref name=":0">「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역으로, 서울특별시는 제외</ref> | ||
| + | * 세종특별자치시 | ||
| + | * 용인시 및 화성시 | ||
| + | |1억원 이하 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | * 광역시(광역시 내 일부<ref name=":1">「수도권정비계획법」에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역</ref> 지역 제외) | ||
| + | * 안산시, 김포시, 광주시, 파주시 | ||
| + | |6천만원 이하 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | * 그 밖의 지역 | ||
| + | |5천만원 이하 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === 우선변제금액 === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !구분 | ||
| + | !우선변제금액 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | * 서울특별시 | ||
| + | |최대 3천700만원 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | * 과밀억제권역<ref name=":0" /> | ||
| + | * 세종특별자치시 | ||
| + | * 용인시 및 화성시 | ||
| + | |최대 3천400만원 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | * 광역시(광역시 내 일부<ref name=":1" /> 지역 제외) | ||
| + | * 안산시, 김포시, 광주시, 파주시 | ||
| + | |최대 2천만원 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | * 그 밖의 지역 | ||
| + | |최대 1천700만원 | ||
| + | |} | ||
2021년 5월 27일 (목) 11:54 판
소액임차인의 보증금을 보호하기 위해 특별히 인정하는 권리
적용
경매
- 소액임차인에 해당되고, 경매신청의 원인이 된 권리의 등기 전에 주택의 인도와 주민등록을 마쳐 대항력을 갖고 있는 경우 선순위 담보물권자가 있더라도 보증금 중 일정액을 그 담보물권자보다 우선하여 변제받을 권리
- 소액임차인에 해당하지 않더라도 주택의 인도와 주민등록을 마치고 확정일자를 갖춘 경우 다른 담보물권자와 함께 순위에 따라 변제 가능
- 소액임차인은 임차주택이 경매 또는 체납처분에 따라 매각되는 경우에 집행법원에 배당요구를 하거나 체납처분청에 우선권 행사를 하겠다는 신고 필요
LTV 산정
- 경매 등을 통해 채권 보전을 하는 은행에서도 LTV를 산정할 때 담보 가액 계산에서 소액보증금 최우선변제금액을 제외하고 계산한다.
대상 범위 및 금액
소액임차인의 범위
| 구분 | 기준 금액 |
|---|---|
|
1억원 1천만원 이하 |
|
1억원 이하 |
|
6천만원 이하 |
|
5천만원 이하 |
우선변제금액
| 구분 | 우선변제금액 |
|---|---|
|
최대 3천700만원 |
|
최대 3천400만원 |
|
최대 2천만원 |
|
최대 1천700만원 |

