공정시장가액비율: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(→종합부동산세) |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
*지방세법, 종합부동산세법은 토지·건축물·주택에 대한 재산세의 과표를 시가표준액에 공정시장가액비율을 곱하여 산정한 가액으로 정하도록 규정 | *지방세법, 종합부동산세법은 토지·건축물·주택에 대한 재산세의 과표를 시가표준액에 공정시장가액비율을 곱하여 산정한 가액으로 정하도록 규정 | ||
*현행 비율(요약) | |||
**재산세(주택): 60% | |||
**재산세(1세대1주택): 45% | |||
**종합부동산세(주택): 60% | |||
== | ==재산세 공정시장가액비율== | ||
=== | ===범위=== | ||
30~70% 사이에서 조정됨 | |||
=== 현행 비율 === | |||
2009년 5월 21일의 개정안부터 적용 | 2009년 5월 21일의 개정안부터 적용 | ||
*토지 및 건축물: 70% | *토지 및 건축물: 70% | ||
*주택: 60% | *주택: 60% | ||
**1세대1주택자: 45% | |||
== 종합부동산세 공정시장가액비율 == | |||
=== 범위 === | |||
60~100% 사이에서 조정됨 | |||
=== | === 현행 비율 === | ||
2018년 까진 80%, 2019년부터 5% 인상되어 85%, 2022년 100%가 될 때까지 매년 5%씩 인상 | 2018년 까진 80%, 2019년부터 5% 인상되어 85%, 2022년 100%가 될 때까지 매년 5%씩 인상 | ||
2023년 3월 24일 (금) 00:30 판
세금 부과의 기준이 되는 과세 표준을 정할 때 적용되는 공시 가격 비율
- 지방세법, 종합부동산세법은 토지·건축물·주택에 대한 재산세의 과표를 시가표준액에 공정시장가액비율을 곱하여 산정한 가액으로 정하도록 규정
- 현행 비율(요약)
- 재산세(주택): 60%
- 재산세(1세대1주택): 45%
- 종합부동산세(주택): 60%
재산세 공정시장가액비율
범위
30~70% 사이에서 조정됨
현행 비율
2009년 5월 21일의 개정안부터 적용
- 토지 및 건축물: 70%
- 주택: 60%
- 1세대1주택자: 45%
종합부동산세 공정시장가액비율
범위
60~100% 사이에서 조정됨
현행 비율
2018년 까진 80%, 2019년부터 5% 인상되어 85%, 2022년 100%가 될 때까지 매년 5%씩 인상
- 2018년 이전: 80%
- 2019년: 85%
- 2020년: 90%
- 2021년: 95%
- 2022년: 60%
결정 기준
주택 가격 시세와 지방 재정 여건, 납세자의 담세 등을 고려해 비율을 결정