국민주택채권: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: ;Housing Bond 국가에서 국민주택사업에 필요한 자금을 조달하기 위하여 발행하는 채권이다. 주택 등 부동산 취득 시 일정 금액만큼 의무적으...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
;Housing Bond | ;Housing Bond | ||
할인율은 주택도시기금에서 매일 공시한다. 부동산계산기의 '[http://부동산계산기.com/bond 국민주택채권 계산기]'에서는 매일 고시되는 이 할인율을 실시간으로 조회하여 할인료를 계산해준다. | [http://부동산계산기.com/국민주택채권 '''국민주택채권 계산기 바로가기'''] | ||
셀프등기를 하지 않고 법무사를 통해서 등기를 진행할 경우 법무사가 알아서 매입 후 즉시 매도하고 그 매도에 드는 비용을 청구한다. 부동산계산기의 '[http://부동산계산기.com/register 등기비용 계산기]'에서도 기본적으로 국민주택채권을 전액 할인한다고 가정하고 그 할인료를 포함해서 보여준다. | |||
* 국가에서 국민주택사업에 필요한 자금을 조달하기 위하여 발행하는 채권이다. | |||
* 주택 등 부동산 취득 시 일정 금액만큼 의무적으로 매입해야 한다. 매입한 채권을 그대로 가지고 있으면 1년에 1~2%정도의 이자가 주어진다. | |||
* 일반적으로 여유가 있지 않으면 매입 후 즉시 매도해버리는 경우가 많다. 채권의 만기가 5년이므로 즉시 매도를 하기 위해선 할인을 하는 것이다. 즉 은행에서 일부 수수료를 제하고 5년 뒤에 만기될 내 채권을 미리 구매해주는 식인데 이 수수료를 할인율이라 한다. | |||
== 매입 금액 == | |||
* 등기하려는 부동산의 종류, 가격, 지역에 따라 정해진 매입비율만큼 매입하여야 한다. | |||
* 계산된 금액은 만원 단위로 반올림한다. 즉 5천원 이하는 버리고, 5천원 이상은 올린다. | |||
=== 법적 근거 === | |||
* [http://www.law.go.kr/법령/주택도시기금법/제8조 주택도시기금법 제8조] | |||
* [http://www.law.go.kr/법령/주택도시기금법시행령/제8조 주택도시기금법 시행령 제8조제2항] | |||
=== 매입 기준 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!건물 형태 | |||
!시가표준액 | |||
!지역 | |||
!매입률 | |||
|- | |||
! rowspan="12" |주택 | |||
| rowspan="2" |2천만원 이상 5천만원 미만 | |||
|서울특별시, 광역시 | |||
|시가표준액의 13/1,000 | |||
|- | |||
|기타 지역 | |||
|시가표준액의 13/1,000 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |5천만원 이상 1억원 미만 | |||
|서울특별시, 광역시 | |||
|시가표준액의 19/1,000 | |||
|- | |||
|기타 지역 | |||
|시가표준액의 14/1,000 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |1억원 이상 1억6천만원 미만 | |||
|서울특별시, 광역시 | |||
|시가표준액의 21/1,000 | |||
|- | |||
|기타 지역 | |||
|시가표준액의 16/1,000 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |1억6천만원 이상 2억6천만원 미만 | |||
|서울특별시, 광역시 | |||
|시가표준액의 23/1,000 | |||
|- | |||
|기타 지역 | |||
|시가표준액의 18/1,000 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2억6천만원 이상 6억원 미만 | |||
|서울특별시, 광역시 | |||
|시가표준액의 26/1,000 | |||
|- | |||
|기타 지역 | |||
|시가표준액의 21/1,000 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |6억원 이상 | |||
|서울특별시, 광역시 | |||
|시가표준액의 31/1,000 | |||
|- | |||
|기타 지역 | |||
|시가표준액의 26/1,000 | |||
|- | |||
! rowspan="6" |토지 | |||
| rowspan="2" |5백만원 이상 5천만원 미만 | |||
|서울특별시, 광역시 | |||
|시가표준액의 25/1,000 | |||
|- | |||
|기타 지역 | |||
|시가표준액의 20/1,000 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |5천만원 이상 1억원 미만 | |||
|서울특별시, 광역시 | |||
|시가표준액의 40/1,000 | |||
|- | |||
|기타 지역 | |||
|시가표준액의 35/1,000 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |시가표준액 1억원 이상 | |||
|서울특별시, 광역시 | |||
|시가표준액의 50/1,000 | |||
|- | |||
|기타 지역 | |||
|시가표준액의 45/1,000 | |||
|- | |||
! rowspan="6" |주택 및 토지 외의 부동산 | |||
| rowspan="2" |1천만원 이상 1억3천만원 미만 | |||
|서울특별시, 광역시 | |||
|시가표준액의 10/1,000 | |||
|- | |||
|기타 지역 | |||
|시가표준액의 8/1,000 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |1억3천만원 이상 2억5천만원 미만 | |||
|서울특별시, 광역시 | |||
|시가표준액의 16/1,000 | |||
|- | |||
|기타 지역 | |||
|시가표준액의 14/1,000 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |시가표준액 2억5천만원 이상 | |||
|서울특별시, 광역시 | |||
|시가표준액의 20/1,000 | |||
|- | |||
|기타 지역 | |||
|시가표준액의 18/1,000 | |||
|} | |||
== 할인율 == | |||
[http://nhuf.molit.go.kr/FP/FP07/FP0705/FP070503.jsp 주택도시기금에서 공시하는 할인율] | |||
* 할인율은 주택도시기금에서 매일 공시한다. 부동산계산기의 '[http://부동산계산기.com/bond 국민주택채권 계산기]'에서는 매일 고시되는 이 할인율을 실시간으로 조회하여 할인료를 계산해준다. | |||
* 셀프등기를 하지 않고 법무사를 통해서 등기를 진행할 경우 법무사가 알아서 매입 후 즉시 매도하고 그 매도에 드는 비용을 청구한다. 부동산계산기의 '[http://부동산계산기.com/register 등기비용 계산기]'에서도 기본적으로 국민주택채권을 전액 할인한다고 가정하고 그 할인료를 포함해서 보여준다. |
2020년 8월 23일 (일) 00:16 판
- Housing Bond
- 국가에서 국민주택사업에 필요한 자금을 조달하기 위하여 발행하는 채권이다.
- 주택 등 부동산 취득 시 일정 금액만큼 의무적으로 매입해야 한다. 매입한 채권을 그대로 가지고 있으면 1년에 1~2%정도의 이자가 주어진다.
- 일반적으로 여유가 있지 않으면 매입 후 즉시 매도해버리는 경우가 많다. 채권의 만기가 5년이므로 즉시 매도를 하기 위해선 할인을 하는 것이다. 즉 은행에서 일부 수수료를 제하고 5년 뒤에 만기될 내 채권을 미리 구매해주는 식인데 이 수수료를 할인율이라 한다.
매입 금액
- 등기하려는 부동산의 종류, 가격, 지역에 따라 정해진 매입비율만큼 매입하여야 한다.
- 계산된 금액은 만원 단위로 반올림한다. 즉 5천원 이하는 버리고, 5천원 이상은 올린다.
법적 근거
매입 기준
건물 형태 | 시가표준액 | 지역 | 매입률 |
---|---|---|---|
주택 | 2천만원 이상 5천만원 미만 | 서울특별시, 광역시 | 시가표준액의 13/1,000 |
기타 지역 | 시가표준액의 13/1,000 | ||
5천만원 이상 1억원 미만 | 서울특별시, 광역시 | 시가표준액의 19/1,000 | |
기타 지역 | 시가표준액의 14/1,000 | ||
1억원 이상 1억6천만원 미만 | 서울특별시, 광역시 | 시가표준액의 21/1,000 | |
기타 지역 | 시가표준액의 16/1,000 | ||
1억6천만원 이상 2억6천만원 미만 | 서울특별시, 광역시 | 시가표준액의 23/1,000 | |
기타 지역 | 시가표준액의 18/1,000 | ||
2억6천만원 이상 6억원 미만 | 서울특별시, 광역시 | 시가표준액의 26/1,000 | |
기타 지역 | 시가표준액의 21/1,000 | ||
6억원 이상 | 서울특별시, 광역시 | 시가표준액의 31/1,000 | |
기타 지역 | 시가표준액의 26/1,000 | ||
토지 | 5백만원 이상 5천만원 미만 | 서울특별시, 광역시 | 시가표준액의 25/1,000 |
기타 지역 | 시가표준액의 20/1,000 | ||
5천만원 이상 1억원 미만 | 서울특별시, 광역시 | 시가표준액의 40/1,000 | |
기타 지역 | 시가표준액의 35/1,000 | ||
시가표준액 1억원 이상 | 서울특별시, 광역시 | 시가표준액의 50/1,000 | |
기타 지역 | 시가표준액의 45/1,000 | ||
주택 및 토지 외의 부동산 | 1천만원 이상 1억3천만원 미만 | 서울특별시, 광역시 | 시가표준액의 10/1,000 |
기타 지역 | 시가표준액의 8/1,000 | ||
1억3천만원 이상 2억5천만원 미만 | 서울특별시, 광역시 | 시가표준액의 16/1,000 | |
기타 지역 | 시가표준액의 14/1,000 | ||
시가표준액 2억5천만원 이상 | 서울특별시, 광역시 | 시가표준액의 20/1,000 | |
기타 지역 | 시가표준액의 18/1,000 |
할인율
- 할인율은 주택도시기금에서 매일 공시한다. 부동산계산기의 '국민주택채권 계산기'에서는 매일 고시되는 이 할인율을 실시간으로 조회하여 할인료를 계산해준다.
- 셀프등기를 하지 않고 법무사를 통해서 등기를 진행할 경우 법무사가 알아서 매입 후 즉시 매도하고 그 매도에 드는 비용을 청구한다. 부동산계산기의 '등기비용 계산기'에서도 기본적으로 국민주택채권을 전액 할인한다고 가정하고 그 할인료를 포함해서 보여준다.