1세대 1주택 재산세 감면: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: == 대상 == * 공시가격 6억원 주택을 보유한 1세대 1주택자 == 재산세 감면 == * 과세 표준 구간별로 0.05%P(포인트) 하향 조정 * 6억원 이하 주...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 대상 == | ==대상== | ||
* 공시가격 6억원 주택을 보유한 1세대 1주택자 | *공시가격 6억원 주택을 보유한 1세대 1주택자 | ||
== 재산세 감면 == | ==재산세 감면== | ||
* 과세 표준 구간별로 0.05%P(포인트) 하향 조정 | *과세 표준 구간별로 0.05%P(포인트) 하향 조정 | ||
* 6억원 이하 주택 보유자는 최대 18만원의 재산세 감면 | *6억원 이하 주택 보유자는 최대 18만원의 재산세 감면 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
! colspan="3" |특례 적용 | ! colspan="3" |특례 적용 | ||
|- | |- | ||
!과세표준(원) | |||
!표준 세율(%) | |||
!특례 세율 | |||
!감면액(원) | |||
!감면율(%) | |||
|- | |- | ||
!6천만 이하 | |||
(공시 1억) | (공시 1억) | ||
|0.1% | |0.1% | ||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
!5천만~1.5억 이하 | |||
(공시 1억~2.5억) | (공시 1억~2.5억) | ||
|6만원 + 6천만원 초과분의 0.15% | |6만원 + 6천만원 초과분의 0.15% | ||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|38.5~50 | |38.5~50 | ||
|- | |- | ||
!1.5억~3억 이하 | |||
(공시 2.5~5억) | (공시 2.5~5억) | ||
|19.5만원+1.5억 초과분의 0.25% | |19.5만원+1.5억 초과분의 0.25% | ||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
|26.3~38.5 | |26.3~38.5 | ||
|- | |- | ||
!3억~3.6억 이하 | |||
(공시 5~6억) | (공시 5~6억) | ||
| rowspan="2" |57만원+3억 초과분의 0.4% | | rowspan="2" |57만원+3억 초과분의 0.4% | ||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|22.2~26.3 | |22.2~26.3 | ||
|- | |- | ||
!3.6억 초과 | |||
(공시 6억) | (공시 6억) | ||
| - | | - | ||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== 근거 == | ==근거== | ||
=== 대책 발표 === | ===대책 발표=== | ||
[[부동산 공시가격 현실화 계획 및 재산세 부담 완화 방안|부동산 공시가격 현실화 계획 및 재산세 부담 완화 방안(2020.11.3., 국토교통부)]] | [[부동산 공시가격 현실화 계획 및 재산세 부담 완화 방안|부동산 공시가격 현실화 계획 및 재산세 부담 완화 방안(2020.11.3., 국토교통부)]] | ||
=== 관련 법령 === | ===관련 법령=== | ||
* [https://www.law.go.kr/법령/지방세법/(20210101,17769,20201229)/제111조의2 지방세법 제111조의2(1세대 1주택에 대한 주택 세율 특례)] | *[https://www.law.go.kr/법령/지방세법/(20210101,17769,20201229)/제111조의2 지방세법 제111조의2(1세대 1주택에 대한 주택 세율 특례)] | ||
* [https://www.law.go.kr/법령/지방세법시행령/(20210305,31343,20201231)/제110조의2 지방세법 시행령 제110조의2(재산세 세율 특례 대상 1세대 1주택의 범위)] | *[https://www.law.go.kr/법령/지방세법시행령/(20210305,31343,20201231)/제110조의2 지방세법 시행령 제110조의2(재산세 세율 특례 대상 1세대 1주택의 범위)] |
2021년 3월 21일 (일) 16:42 판
대상
- 공시가격 6억원 주택을 보유한 1세대 1주택자
재산세 감면
- 과세 표준 구간별로 0.05%P(포인트) 하향 조정
- 6억원 이하 주택 보유자는 최대 18만원의 재산세 감면
특례 미적용 | 특례 적용 | |||
---|---|---|---|---|
과세표준(원) | 표준 세율(%) | 특례 세율 | 감면액(원) | 감면율(%) |
6천만 이하
(공시 1억) |
0.1% | 0.05% | ~3만 | 50 |
5천만~1.5억 이하
(공시 1억~2.5억) |
6만원 + 6천만원 초과분의 0.15% | 6만원 + 6천만원 초과분의 0.1% | 3~7.5만 | 38.5~50 |
1.5억~3억 이하
(공시 2.5~5억) |
19.5만원+1.5억 초과분의 0.25% | 12만원 + 1.5억원 초과분의 0.2% | 7.5만~15만 | 26.3~38.5 |
3억~3.6억 이하
(공시 5~6억) |
57만원+3억 초과분의 0.4% | 42만원 + 3억 초과분의 0.35% | 15~18만 | 22.2~26.3 |
3.6억 초과
(공시 6억) |
- | - | - |
근거
대책 발표
부동산 공시가격 현실화 계획 및 재산세 부담 완화 방안(2020.11.3., 국토교통부)