상속인 상속순위: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
!1 | !1 | ||
| | | | ||
* 직계비속(자녀, 손자) | *직계비속(자녀, 손자) | ||
* 배우자 | *배우자 | ||
|항상 상속인이 됨 | |항상 상속인이 됨 | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | | | ||
* 직계존속(부모, 조부모) | *직계존속(부모, 조부모) | ||
* 배우자 | *배우자 | ||
|직계비속이 없는 경우 상속인이 됨 | |직계비속이 없는 경우 상속인이 됨 | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | | | ||
* 형제, 자매 | *형제, 자매 | ||
|1, 2순위가 없는 경우 상속인이 됨 | |1, 2순위가 없는 경우 상속인이 됨 | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| | | | ||
* 4촌 이내 방계혈족 (삼촌, 고모, 이모 등) | *4촌 이내 방계혈족 <br />(삼촌, 고모, 이모 등) | ||
|1, 2, 3순위가 없는 경우 상속인이 됨 | |1, 2, 3순위가 없는 경우 상속인이 됨 | ||
|} | |} | ||
* 법적 상속인이 없는 경우 망인의 자산은 국가에 귀속된다. | *법적 상속인이 없는 경우 망인의 자산은 국가에 귀속된다. | ||
== 같이 보기 == | ==같이 보기== | ||
* [[상속세]] | *[[상속세]] |
2022년 4월 16일 (토) 17:31 판
순위 | 상속인 | 비고 |
---|---|---|
1 |
|
항상 상속인이 됨 |
2 |
|
직계비속이 없는 경우 상속인이 됨 |
3 |
|
1, 2순위가 없는 경우 상속인이 됨 |
4 |
|
1, 2, 3순위가 없는 경우 상속인이 됨 |
- 법적 상속인이 없는 경우 망인의 자산은 국가에 귀속된다.