양도소득세 변화: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: === 2009년 === * 1세대 1주택 장기보유특별공제를 80%까지 상향(기존 40%) * 다주택자 세율 완화(3주택자 60% → 45%, 2주택자 50% → 기본세율)) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=== 2009년 === | ===2009년=== | ||
* 1세대 1주택 장기보유특별공제를 80%까지 상향(기존 40%) | *1세대 1주택 장기보유특별공제를 80%까지 상향(기존 40%) | ||
* 다주택자 세율 완화(3주택자 60% → 45%, 2주택자 50% → 기본세율) | *다주택자 세율 완화(3주택자 60% → 45%, 2주택자 50% → 기본세율) | ||
=== 2010년 === | |||
추가 바람 | |||
=== 2011년 === | |||
추가 바람 | |||
=== 2014년 === | |||
추가 바람 | |||
=== 2016년 === | |||
추가 바람 | |||
=== 2017년 === | |||
추가 바람 | |||
=== 2018년 === | |||
추가 바람 | |||
=== 2021년 === | |||
추가 바람 |