단순경비율: 두 판 사이의 차이

부동산위키
편집 요약 없음
편집 요약 없음
24번째 줄: 24번째 줄:
|-
|-
|<3그룹>
|<3그룹>
|부동산임대업, 전문·과학 및 기술서비스업, 교육서비스업, 협회 및 단체
|'''부동산임대업''', '''부동산관련 서비스업''', 전문·과학 및 기술서비스업, 교육서비스업 등
|2,400만원 미만
|2,400만원 미만
|7500만원 미만
|7500만원 미만

2021년 1월 2일 (토) 10:01 판

필요경비를 추정하여 계산하는 추계신고방법에 적용될 수 있는 경비율로, 주로 영세한 사업자들을 위해 수입금액이 적은 경우에 한해 적용 가능하다.

단순경비율 적용 가능 기준

업종 그룹 업종 상세 계속사업자

(직전연도 기준)

신규사업자

(해당년도기준)

<1그룹> 농업·임업·어업, 도매 및 소매업, 부동산매매업 등 1그룹, 2그룹에 속하지 않는 사업 6천만원 미만 3억원 미만
<2그룹> 제조업, 숙박 및 음식점업, 전기·가스·증기 및 수도사업, 건설업, 금융 및 보험업 등 3,600만원 미만 1억5천만원 미만
<3그룹> 부동산임대업, 부동산관련 서비스업, 전문·과학 및 기술서비스업, 교육서비스업 등 2,400만원 미만 7500만원 미만

※ 참고용으로, 모든 업종을 표시한 것이 아니므로 업종별 어떤 그룹에 속하는지는 국세청 고시 등 별도 확인 필요

단순경비율 적용 방법

소득 금액 = 수입 금액 – (수입 금액 X 단순경비율)

단순경비율 확인

국세청 홈택스 및 국세청 고시 통해서 확인 가능

홈택스에 조회

[조회/발급] - [기준·단순 경비율(업종코드)] 메뉴

국세청 홈택스 - 조회/발급 - 기준·단순 경비율(업종코드)

업종코드 입력 후 확인

부동산임대업-비거주용(701201) 조회 결과 예시

국세청 고시 확인

국세청 홈페이지에 고시된 2019년 경비율

국세청 홈페이지 - 국세정보 - 기타책자 참고 - '경비율'로 검색


(참고) 2019년 기준 부동산 관련 사업 경비율

업종코드 업 종 명 단순경비율 기준

경비율

기본율 초과율
701101 부동산 / 고가주택임대 37.4   16.9
701102 부동산 / 일반주택임대 42.6   10.9
701103 부동산 / 장기임대공동, 단독주택 61.6   13.8
701104 부동산 / 장기임대다가구주택 59.2   14.6
701201 부동산 / 점포(자기땅) 41.5   14.6
701202 부동산 / 점포(타인땅), 소규모점포 36.9   5.4
701203 부동산 / 아파트형공장임대 57.2   14.6
701204 부동산 / 광고용건물임대 42.3   21.8
701300 부동산 / 전대(비주거용) 43.4   2.9
701301 부동산 / 전대(주거용) 43.4   2.9
701400 부동산 / 전답기타토지 14.6   2.2
701501 부동산 / 공장재단대여(자기땅) 50.1   14.6
701502 부동산 / 공장재단대여(타인땅) 66.4   18.1
701503 부동산 / 광업재단대여(자기땅) 50.1   14.6
701504 부동산 / 광업재단대여(타인땅) 66.4   18.1
701600 임대 / 광업권대여 67.2   14.3
701700 서비스 / 공원묘지분양 89.0   15.2
702001 부동산 / 부동산중개업 70.0   18.8
702002 부동산 / 부동산감정평가 58.2   29.3
702003 부동산 / 부동산관리(비주거용) 84.2   18.1
702004 부동산 / 부동산투자자문 70.0   18.8
702005 부동산 / 부동산관리(주거용) 84.2   18.1
703011 부동산 / 부동산매매(주거용,토지보유5년미만) 82.1   12.4
703012 부동산 / 부동산매매(주거용,토지보유5년이상) 70.0   11.0
703014 부동산 / 부동산매매(비주거용,토지보유5년미만) 82.1   12.4
703015 부동산 / 기타 부동산매매(토지보유5년미만) 82.1   12.4
703016 부동산 / 부동산매매(비주거용,토지보유5년이상) 70.0   11.0
703017 부동산 / 기타 부동산매매(토지보유5년이상) 70.0   11.0
703021 부동산 / 비주거용 건물신축판매(토지보유5년미만) 85.6   16.0
703022 부동산 / 비주거용 건물신축판매(토지보유5년이상) 83.1   20.4
703023 부동산 / 비주거용 건물개발공급(토지보유5년미만) 85.7   16.2
703024 부동산 / 비주거용 건물개발공급(토지보유5년이상) 85.6   21.2

같이 보기