분양권: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(→취득세율) |
|||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
===양도소득세=== | ===양도소득세=== | ||
==== 공통 ==== | ====공통==== | ||
* [[장기보유특별공제]] 적용되지 않음 | *[[장기보유특별공제]] 적용되지 않음 | ||
==== 2021년 1월 이후 ==== | ====2021년 1월 이후==== | ||
* 중과세율 산정 시 주택수에 포함(21년 이후 양도분 부터) | *중과세율 산정 시 주택수에 포함(21년 이후 양도분 부터) | ||
==== 2021년 6월 이후 ==== | ====2021년 6월 이후==== | ||
*1년 미만 보유 시 70% | *1년 미만 보유 시 70% | ||
*1년 이상 보유 시 60% | *1년 이상 보유 시 60% | ||
==== 2021년 6월 이전 ==== | ====2021년 6월 이전==== | ||
*조정대상지역 1년 미만 50% | *조정대상지역 1년 미만 50% | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
*부과하지 않음 | *부과하지 않음 | ||
== | ==[[조합권입주권]]과의 비교== | ||
조합권입주권과 분양권 모두 주택을 취득할 수 있는 권리라는 측면에선 유사하다. | 조합권입주권과 분양권 모두 주택을 취득할 수 있는 권리라는 측면에선 유사하다. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan="2" |구분 | ! colspan="2" |구분 | ||
!조합원입주권 | ![[조합원입주권]] | ||
!분양권 | ![[분양권]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |양도소득세율 | | colspan="2" |양도소득세율 | ||
82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
| colspan="2" |조정대상지역 중과 | | colspan="2" |조정대상지역 중과 | ||
| | | | ||
* 없음 | *없음 | ||
| | | | ||
* 없음<ref>기존엔 조정대상지역 단기 보유에 대한 중과세율이 있었으나 722 세법 개정안에 따라 단기 보유에 대한 세율이 기존 조정대상지역의 중과세율보다 강해지면서 조정대상지역을 대상으로한 중과는 사라졌다.</ref> | *없음<ref>기존엔 조정대상지역 단기 보유에 대한 중과세율이 있었으나 722 세법 개정안에 따라 단기 보유에 대한 세율이 기존 조정대상지역의 중과세율보다 강해지면서 조정대상지역을 대상으로한 중과는 사라졌다.</ref> | ||
|- | |- | ||
97번째 줄: | 95번째 줄: | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
<references /> |
2020년 12월 20일 (일) 17:41 판
업새롭게 분양하는 주택을 취득할 수 있는 권리
세금 관련
양도소득세
공통
- 장기보유특별공제 적용되지 않음
2021년 1월 이후
- 중과세율 산정 시 주택수에 포함(21년 이후 양도분 부터)
2021년 6월 이후
- 1년 미만 보유 시 70%
- 1년 이상 보유 시 60%
2021년 6월 이전
- 조정대상지역 1년 미만 50%
- 그 외 기본세율
취득세율
- 분양권 취득 시엔 취득세 없음
- 분양권을 통해 실체가 있는 주택을 취득하게 되었을 때 납부 의무 발생(등기 시)
보유세(재산세, 종부세)
- 부과하지 않음
조합권입주권과의 비교
조합권입주권과 분양권 모두 주택을 취득할 수 있는 권리라는 측면에선 유사하다.
구분 | 조합원입주권 | 분양권 | |
---|---|---|---|
양도소득세율 |
|
| |
취득세율 |
|
| |
권리전환 시기 |
|
| |
장기보유특별공제 |
|
| |
주택 수 산정 | 비과세 판단 시 |
|
|
중과세 판단 시 |
| ||
조정대상지역 중과 |
|
| |
재산세 |
|
|
- ↑ 기존엔 조정대상지역 단기 보유에 대한 중과세율이 있었으나 722 세법 개정안에 따라 단기 보유에 대한 세율이 기존 조정대상지역의 중과세율보다 강해지면서 조정대상지역을 대상으로한 중과는 사라졌다.