"임대사업 포괄양수도"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: == 포괄양수도 가능 관계표 == {| class="wikitable" !양도인 !양수인 !가능 여부 !비고 |- |일반과세 |일반과세 |'''가능''' | |- |일반과세 |간이과세...) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | == 포괄양수도 | + | ==포괄양수도 관계== |
| + | |||
| + | === 포괄양수도 요약 관계표 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!양도인 | !양도인 | ||
| 57번째 줄: | 59번째 줄: | ||
|} | |} | ||
| − | == 장점 == | + | === 매도인 과세형태에 따른 세부담 === |
| + | |||
| + | * '''매도인이 일반과세자''' | ||
| + | ** 매수인이 일반과세자, 간이과세자, 비사업자인 경우 건물분 부가가치세 10%를 매도인에게 지급 | ||
| + | ** 매도인은 세금계산서를 매수인에게 발급하고 세무소에 부가가치세 신고 후 납부 | ||
| + | ** 매수인이 일반과세자이면 환급을 받지만, 간이과세자 또는 비사업자인 경우 환급 불가 (단, 잔금 지급 후 해당 과세기간 종료 후 20일 이내 일반과세자로 신청시 환급 가능) | ||
| + | |||
| + | * '''매도자인이 간이과세자''' | ||
| + | ** 매수인이 일반과세자, 간이과세자, 비사업자인 경우 매도인이 부가가치세 3% 부담 (납부금액 = 건물매매가 × 10% × 업종별 부가가치세율 (부동산임대업 : 30%)) | ||
| + | ** 매수인은 부가가치세를 매도인에게 지급하지 않음 (매도가액에 포함된 것으로 간주) | ||
| + | |||
| + | * '''매도인지 비사업자''' | ||
| + | ** 부가가치세 없음 | ||
| + | ** 매수인은 부가가치세를 지급하지 않음 | ||
| + | |||
| + | ==장점== | ||
| − | * [[부가가치세]]가 부과되지 않으므로 그만큼 매도 가격을 낮출 수 있음 | + | *[[부가가치세]]가 부과되지 않으므로 그만큼 매도 가격을 낮출 수 있음 |
| − | * 실제로는 환급 가능한 부가가치세 부과를 생략하는 것이지만, 매수인의 자금 확보 부담을 줄일 수 있음 | + | *실제로는 환급 가능한 부가가치세 부과를 생략하는 것이지만, 매수인의 자금 확보 부담을 줄일 수 있음 |
| − | * 세금계산서 교부 및 환급신청 등의 절차상 번거로움 감면 | + | *세금계산서 교부 및 환급신청 등의 절차상 번거로움 감면 |
2020년 9월 22일 (화) 15:53 판
포괄양수도 관계
포괄양수도 요약 관계표
| 양도인 | 양수인 | 가능 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반과세 | 일반과세 | 가능 | |
| 일반과세 | 간이과세 | 가능 | 양수인이 일반과세로 자동 변경 |
| 간이과세 | 일반과세 | 가능 | |
| 간이과세 | 간이과세 | 가능 | |
| 일반과세 | 면세 | 불가 | |
| 간이과세 | 면세 | 불가 | |
| 면세 | 일반과세 | 불가 | |
| 면세 | 간이과세 | 불가 | |
| 일반과세 | 비사업자 | 가능 | 양수인이 기간(20일)내 사업자등록 |
| 간이과세 | 비사업자 | 가능 |
매도인 과세형태에 따른 세부담
- 매도인이 일반과세자
- 매수인이 일반과세자, 간이과세자, 비사업자인 경우 건물분 부가가치세 10%를 매도인에게 지급
- 매도인은 세금계산서를 매수인에게 발급하고 세무소에 부가가치세 신고 후 납부
- 매수인이 일반과세자이면 환급을 받지만, 간이과세자 또는 비사업자인 경우 환급 불가 (단, 잔금 지급 후 해당 과세기간 종료 후 20일 이내 일반과세자로 신청시 환급 가능)
- 매도자인이 간이과세자
- 매수인이 일반과세자, 간이과세자, 비사업자인 경우 매도인이 부가가치세 3% 부담 (납부금액 = 건물매매가 × 10% × 업종별 부가가치세율 (부동산임대업 : 30%))
- 매수인은 부가가치세를 매도인에게 지급하지 않음 (매도가액에 포함된 것으로 간주)
- 매도인지 비사업자
- 부가가치세 없음
- 매수인은 부가가치세를 지급하지 않음
장점
- 부가가치세가 부과되지 않으므로 그만큼 매도 가격을 낮출 수 있음
- 실제로는 환급 가능한 부가가치세 부과를 생략하는 것이지만, 매수인의 자금 확보 부담을 줄일 수 있음
- 세금계산서 교부 및 환급신청 등의 절차상 번거로움 감면

