종합부동산세: 두 판 사이의 차이
(새 문서: 대한민국에서 국세청이 일정한 기준을 초과하는 토지 및 주택의 소유자에 대해 부과하는 세금 또는 그 제도를 말한다. 종부세는 종합부동...) |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 3명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
Comprehensive Real Estate Holding Tax | |||
일정한 기준을 초과하는 토지 및 주택의 소유자에 대해 부과하는 세금 또는 그 제도를 말한다. | |||
== 부과 기준 == | 종부세는 종합부동산세법에 따라 부과되며, 고액의 부동산 보유자에 대하여 종합부동산세를 부과하여 부동산 보유에 대한 조세부담의 형평성을 제고하고 부동산의 가격안정을 도모하기 위해 참여정부(노무현 정권)때 만들어졌다. | ||
복잡한 기준이 있지만, 기본적으로 부동산 가액 합산금액이 6억 이상인 소유자에게 부과된다. 다만 | |||
*[http://부동산계산기.com/property '''종합부동산세 계산기'''] 바로가기 | |||
==과세기준일 및 납부일== | |||
해당 연도 6월 1일을 과세기준일로 하며 납부는 매년 12월에 한다. | |||
==부과 기준== | |||
복잡한 기준이 있지만, 기본적으로 부동산 가액 합산금액이 6억 이상인 소유자에게 부과된다. 다만 [[1세대 1주택자]]인 경우 9억 이상 주택에 한해서 부과된다. | |||
상세한 내용은 [http://www.law.go.kr/법령/종합부동산세법 종합부동산세법] 을 직접 확인하는 것이 좋다. | 상세한 내용은 [http://www.law.go.kr/법령/종합부동산세법 종합부동산세법] 을 직접 확인하는 것이 좋다. | ||
== | ==세액 계산== | ||
* | {| class="wikitable" | ||
!구 분 | |||
! colspan="5" |주택분 | |||
! colspan="3" |종합합산 토지분 | |||
! colspan="3" |별도합산 토지분 | |||
|- | |||
|'''∑ 공시가격''' | |||
| colspan="5" |∑ 주택 공시가격 | |||
| colspan="3" |∑ 종합합산 토지 | |||
공시가격 | |||
| colspan="3" |∑ 별도합산 토지 공시가격 | |||
|- | |||
!'''-''' | |||
! colspan="11" |- | |||
|- | |||
|'''공제금액''' | |||
| colspan="5" |6억원(1세대1주택자 9억) | |||
| colspan="3" |5억원 | |||
| colspan="3" |80억원 | |||
|- | |||
!'''×''' | |||
! colspan="11" |'''×''' | |||
|- | |||
|'''공정시장''' | |||
'''가액비율''' | |||
| colspan="11" |85%(’19년), 90%(’20년), 95%(’21년), 100%(’22년 이후) | |||
|- | |||
!'''=''' | |||
! colspan="11" |= | |||
|- | |||
|'''종 부 세 과세표준''' | |||
| colspan="5" |주택분 종합부동산세 과세표준 | |||
| colspan="3" |종합합산 토지분 | |||
종합부동산세 과세표준 | |||
| colspan="3" |별도합산 토지분 | |||
종합부동산세 과세표준 | |||
|- | |||
!'''×''' | |||
! colspan="11" |'''×''' | |||
|- | |||
| rowspan="8" |'''세 율(%)''' | |||
! rowspan="2" |과세표준 | |||
! colspan="2" |일반 | |||
! colspan="2" |3주택 등 | |||
! rowspan="2" |과세표준 | |||
! rowspan="2" |세율 | |||
! rowspan="2" |누진공제 | |||
! rowspan="2" |과세표준 | |||
! rowspan="2" |세율 | |||
! rowspan="2" |누진공제 | |||
|- | |||
!세율 | |||
(%) | |||
!누진 | |||
공제 | |||
!세율 | |||
!누진 | |||
공제 | |||
|- | |||
|3억원 이하 | |||
|0.5 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|0.6 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
| rowspan="2" |15억원 | |||
이하 | |||
| rowspan="2" |1.0 | |||
| rowspan="2" | - | |||
| rowspan="2" |200억원 이하 | |||
| rowspan="2" |0.5 | |||
| rowspan="2" | - | |||
|- | |||
|6억원 이하 | |||
|0.7 | |||
|60만원 | |||
|0.9 | |||
|90만원 | |||
|- | |||
|12억원 이하 | |||
|1 | |||
|240만원 | |||
|1.3 | |||
|330만원 | |||
| rowspan="2" |45억원 | |||
이하 | |||
| rowspan="2" |2.0 | |||
| rowspan="2" |1,500만원 | |||
| rowspan="2" |400억원 이하 | |||
| rowspan="2" |0.6 | |||
| rowspan="2" |2,000만원 | |||
|- | |||
|50억원 이하 | |||
|1.4 | |||
|720만원 | |||
|1.8 | |||
|930만원 | |||
|- | |||
|94억원 이하 | |||
|2 | |||
|3,720만원 | |||
|2.5 | |||
|4,430만원 | |||
| rowspan="2" |45억원 | |||
초과 | |||
| rowspan="2" |3.0 | |||
| rowspan="2" |6,000만원 | |||
| rowspan="2" |400억원 초과 | |||
| rowspan="2" |0.7 | |||
| rowspan="2" |6,000만원 | |||
|- | |||
|94억원 초과 | |||
|2.7 | |||
|10,300만원 | |||
|3.2 | |||
|11,010만원 | |||
|- | |||
!'''=''' | |||
! colspan="11" |= | |||
|- | |||
|'''종합부동산''' | |||
'''세 액''' | |||
| colspan="5" |주택분 종합부동산세액 | |||
| colspan="3" |토지분 종합합산세액 | |||
| colspan="3" |토지분 별도합산세액 | |||
|- | |||
!'''-''' | |||
! colspan="11" |- | |||
|- | |||
|'''공 제 할''' | |||
'''재산세액''' | |||
| colspan="11" |재산세로 부과된 세액 중 종합부동산세 과세표준금액에 부과된 재산세 상당액 | |||
☞ 과세대상 유형별(주택, 종합합산 토지, 별도합산 토지)로 구분하여 계산 | |||
|- | |||
!'''=''' | |||
! colspan="11" |= | |||
|- | |||
| rowspan="2" |'''산출세액''' | |||
| colspan="5" rowspan="2" |주택분 산출세액 | |||
| colspan="3" rowspan="2" |종합합산 토지분 산출세액 | |||
| colspan="3" rowspan="2" |별도합산 토지분 산출세액 | |||
|- | |||
|- | |||
!'''-''' | |||
! colspan="11" | | |||
|- | |||
|'''세액공제(%)''' | |||
| colspan="5" |<1세대 1주택> | |||
보유:5년(20), 10년(40), 15년(50) | |||
연령:60세(10),65세(20),70세(30) | |||
☞ 중복적용 가능(한도 80%) | |||
| colspan="3" |해당 없음 | |||
| colspan="3" |해당 없음 | |||
|- | |||
!'''-''' | |||
! colspan="11" |- | |||
|- | |||
|'''세부담상한''' | |||
'''초과세액''' | |||
| colspan="11" |[직전년도 총세액상당액(재산세 + 종부세) × 세부담상한율]를 초과하는 세액 | |||
☞ 세부담상한율 : 조정대상지역 2주택(200%), 3주택(300%), 그 외(150%) | |||
|- | |||
!'''=''' | |||
! colspan="11" | | |||
|- | |||
|'''납 부 할''' | |||
'''세 액''' | |||
| colspan="11" |각 과세유형별 세액의 합계액 | |||
[250만원 초과 시 분납 가능(6개월)] | |||
|} | |||
===[[공정시장가액]]=== | |||
2018년까지 80%였다가 2019년도부터 5%씩 증가해 2022년엔 100%를 적용한다. | |||
*2018년 이전: 시가표준액의 100분의 80 | |||
*2019년 : 시가표준액의 100분의 85 | |||
*2020년 : 시가표준액의 100분의 90 | |||
*2021년 : 시가표준액의 100분의 95 | |||
*2022년 : 시가표준액의 100분의 100 -> 60 | |||
[http://www.law.go.kr/법령/종합부동산세법시행령/(20200211,30404,20200211)/제2조의4 종합부동산세법 시행령 제2조의4] | |||
===연령공제와 보유기간공제=== | |||
[[1세대 1주택자]]인 경우 연령 및 보유기간에 따른 공제 적용 | |||
*'''연령공제''' : 과세기준일 만 60세 이상인 경우 10%~30% 세액공제 적용 | |||
*'''보유기간공제''' : 과세기준일 해당 주택을 5년 이상 보유한 경우 20%~50% 세액공제 적용 | |||
===세부담의 상한=== | |||
주택에 대한 총세액(주택분 재산세 + 주택분 종합부동산세)은 직전연도 총세액의 '''150%'''로 제한 | |||
'''예외인 경우''' | |||
*조정대상지역 내 2주택을 소유한 경우 '''200%''' | |||
*3주택 이상을 소유한 경우 '''300%''' | |||
===재산세 중복분=== | |||
종합부동산세와 재산세의 이중과세 방지를 위해 주택분 종합부동산세에서 공제되는 금액 | |||
*주택분 재산세액 × ( (주택 공시가격 - 6억 × 공정시장가액비율) * 재산세 표준세율 / 표준세율로 계산한 재산세액 ) | |||
[http://www.law.go.kr/법령/종합부동산세법시행령/(20200211,30404,20200211)/제4조의2 종합부동산세법 시행령 제4조의2] |
2022년 8월 1일 (월) 17:45 기준 최신판
Comprehensive Real Estate Holding Tax
일정한 기준을 초과하는 토지 및 주택의 소유자에 대해 부과하는 세금 또는 그 제도를 말한다.
종부세는 종합부동산세법에 따라 부과되며, 고액의 부동산 보유자에 대하여 종합부동산세를 부과하여 부동산 보유에 대한 조세부담의 형평성을 제고하고 부동산의 가격안정을 도모하기 위해 참여정부(노무현 정권)때 만들어졌다.
- 종합부동산세 계산기 바로가기
과세기준일 및 납부일[편집 | 원본 편집]
해당 연도 6월 1일을 과세기준일로 하며 납부는 매년 12월에 한다.
부과 기준[편집 | 원본 편집]
복잡한 기준이 있지만, 기본적으로 부동산 가액 합산금액이 6억 이상인 소유자에게 부과된다. 다만 1세대 1주택자인 경우 9억 이상 주택에 한해서 부과된다. 상세한 내용은 종합부동산세법 을 직접 확인하는 것이 좋다.
세액 계산[편집 | 원본 편집]
구 분 | 주택분 | 종합합산 토지분 | 별도합산 토지분 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ 공시가격 | ∑ 주택 공시가격 | ∑ 종합합산 토지
공시가격 |
∑ 별도합산 토지 공시가격 | ||||||||
- | - | ||||||||||
공제금액 | 6억원(1세대1주택자 9억) | 5억원 | 80억원 | ||||||||
× | × | ||||||||||
공정시장
가액비율 |
85%(’19년), 90%(’20년), 95%(’21년), 100%(’22년 이후) | ||||||||||
= | = | ||||||||||
종 부 세 과세표준 | 주택분 종합부동산세 과세표준 | 종합합산 토지분
종합부동산세 과세표준 |
별도합산 토지분
종합부동산세 과세표준 | ||||||||
× | × | ||||||||||
세 율(%) | 과세표준 | 일반 | 3주택 등 | 과세표준 | 세율 | 누진공제 | 과세표준 | 세율 | 누진공제 | ||
세율
(%) |
누진
공제 |
세율 | 누진
공제 | ||||||||
3억원 이하 | 0.5 | - | 0.6 | - | 15억원
이하 |
1.0 | - | 200억원 이하 | 0.5 | - | |
6억원 이하 | 0.7 | 60만원 | 0.9 | 90만원 | |||||||
12억원 이하 | 1 | 240만원 | 1.3 | 330만원 | 45억원
이하 |
2.0 | 1,500만원 | 400억원 이하 | 0.6 | 2,000만원 | |
50억원 이하 | 1.4 | 720만원 | 1.8 | 930만원 | |||||||
94억원 이하 | 2 | 3,720만원 | 2.5 | 4,430만원 | 45억원
초과 |
3.0 | 6,000만원 | 400억원 초과 | 0.7 | 6,000만원 | |
94억원 초과 | 2.7 | 10,300만원 | 3.2 | 11,010만원 | |||||||
= | = | ||||||||||
종합부동산
세 액 |
주택분 종합부동산세액 | 토지분 종합합산세액 | 토지분 별도합산세액 | ||||||||
- | - | ||||||||||
공 제 할
재산세액 |
재산세로 부과된 세액 중 종합부동산세 과세표준금액에 부과된 재산세 상당액
☞ 과세대상 유형별(주택, 종합합산 토지, 별도합산 토지)로 구분하여 계산 | ||||||||||
= | = | ||||||||||
산출세액 | 주택분 산출세액 | 종합합산 토지분 산출세액 | 별도합산 토지분 산출세액 | ||||||||
- | |||||||||||
세액공제(%) | <1세대 1주택>
보유:5년(20), 10년(40), 15년(50) 연령:60세(10),65세(20),70세(30) ☞ 중복적용 가능(한도 80%) |
해당 없음 | 해당 없음 | ||||||||
- | - | ||||||||||
세부담상한
초과세액 |
[직전년도 총세액상당액(재산세 + 종부세) × 세부담상한율]를 초과하는 세액
☞ 세부담상한율 : 조정대상지역 2주택(200%), 3주택(300%), 그 외(150%) | ||||||||||
= | |||||||||||
납 부 할
세 액 |
각 과세유형별 세액의 합계액
[250만원 초과 시 분납 가능(6개월)] |
공정시장가액[편집 | 원본 편집]
2018년까지 80%였다가 2019년도부터 5%씩 증가해 2022년엔 100%를 적용한다.
- 2018년 이전: 시가표준액의 100분의 80
- 2019년 : 시가표준액의 100분의 85
- 2020년 : 시가표준액의 100분의 90
- 2021년 : 시가표준액의 100분의 95
- 2022년 : 시가표준액의 100분의 100 -> 60
연령공제와 보유기간공제[편집 | 원본 편집]
1세대 1주택자인 경우 연령 및 보유기간에 따른 공제 적용
- 연령공제 : 과세기준일 만 60세 이상인 경우 10%~30% 세액공제 적용
- 보유기간공제 : 과세기준일 해당 주택을 5년 이상 보유한 경우 20%~50% 세액공제 적용
세부담의 상한[편집 | 원본 편집]
주택에 대한 총세액(주택분 재산세 + 주택분 종합부동산세)은 직전연도 총세액의 150%로 제한
예외인 경우
- 조정대상지역 내 2주택을 소유한 경우 200%
- 3주택 이상을 소유한 경우 300%
재산세 중복분[편집 | 원본 편집]
종합부동산세와 재산세의 이중과세 방지를 위해 주택분 종합부동산세에서 공제되는 금액
- 주택분 재산세액 × ( (주택 공시가격 - 6억 × 공정시장가액비율) * 재산세 표준세율 / 표준세율로 계산한 재산세액 )