종합부동산세율: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
|||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
!공시가격 | !공시가격 | ||
| | | | ||
* 인별 주택분 공시가격 합계 | *인별 주택분 공시가격 합계 | ||
* (합산배제주택 제외) | *(합산배제주택 제외) | ||
|인별 종합합산 토지분 공시가격 합계 | |인별 종합합산 토지분 공시가격 합계 | ||
|별도합산 토지분 공시가격 합계 | |별도합산 토지분 공시가격 합계 | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!공정시장가액 비율 | !공정시장가액 비율 | ||
| | |95% | ||
| | |95% | ||
| | |95% | ||
|- | |- | ||
!= | != | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
!세율 | !세율 | ||
|'''[2주택자]''' | |'''[2주택자]''' | ||
* 3억원 이하 0.5% | *3억원 이하 0.5% | ||
* 6억원 이하 0.7% (-60만) | *6억원 이하 0.7% (-60만) | ||
* 12억원 이하 1% (-240만) | *12억원 이하 1% (-240만) | ||
* 50억원 이하 1.4% (-720만) | *50억원 이하 1.4% (-720만) | ||
* 94억원 이하 2.0% (-3,720만) | *94억원 이하 2.0% (-3,720만) | ||
* 94억원 초과 2.7% (-1억300만) | *94억원 초과 2.7% (-1억300만) | ||
'''[3주택 이상자, 조정지역 2주택]''' | '''[3주택 이상자, 조정지역 2주택]''' | ||
* 3억원 이하 0.6% | *3억원 이하 0.6% | ||
* 6억원 이하 0.9% (-90만) | *6억원 이하 0.9% (-90만) | ||
* 12억원 이하 1.3% (-720만) | *12억원 이하 1.3% (-720만) | ||
* 50억원 이하 1.8% (-930만) | *50억원 이하 1.8% (-930만) | ||
* 94억원 이하 2.5% (-4,430만) | *94억원 이하 2.5% (-4,430만) | ||
* 94억원 초과 3.2% (-1억1010만) | *94억원 초과 3.2% (-1억1010만) | ||
| | | | ||
* 15억원 이하 0.75% | *15억원 이하 0.75% | ||
* 45억원 이하 1.5% (-1,125만) | *45억원 이하 1.5% (-1,125만) | ||
* 45억원 초과 2% (-3,375만) | *45억원 초과 2% (-3,375만) | ||
| | | | ||
* 200억원 이하 0.5% | *200억원 이하 0.5% | ||
* 400억원 이하 0.6% (-2,000만) | *400억원 이하 0.6% (-2,000만) | ||
* 400억원 초과 0.7% (-6,000만) | *400억원 초과 0.7% (-6,000만) | ||
|- | |- | ||
!= | != | ||
155번째 줄: | 155번째 줄: | ||
!공시가격 | !공시가격 | ||
| | | | ||
* 인별 주택분 공시가격 합계 | *인별 주택분 공시가격 합계 | ||
* (합산배제주택 제외) | *(합산배제주택 제외) | ||
|인별 종합합산 토지분 공시가격 합계 | |인별 종합합산 토지분 공시가격 합계 | ||
|별도합산 토지분 공시가격 합계 | |별도합산 토지분 공시가격 합계 | ||
176번째 줄: | 176번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!공정시장가액 비율 | !공정시장가액 비율 | ||
|90% | |85%(2019년), 90%(2020년) | ||
|90% | |85%(2019년), 90%(2020년) | ||
|90% | |85%(2019년), 90%(2020년) | ||
|- | |- | ||
!= | != | ||
197번째 줄: | 197번째 줄: | ||
!세율 | !세율 | ||
|'''[2주택자]''' | |'''[2주택자]''' | ||
* 3억원 이하 0.5% | *3억원 이하 0.5% | ||
* 6억원 이하 0.7% (-60만) | *6억원 이하 0.7% (-60만) | ||
* 12억원 이하 1% (-240만) | *12억원 이하 1% (-240만) | ||
* 50억원 이하 1.4% (-720만) | *50억원 이하 1.4% (-720만) | ||
* 94억원 이하 2.0% (-3,720만) | *94억원 이하 2.0% (-3,720만) | ||
* 94억원 초과 2.7% (-1억300만) | *94억원 초과 2.7% (-1억300만) | ||
'''[3주택 이상자, 조정지역 2주택]''' | '''[3주택 이상자, 조정지역 2주택]''' | ||
* 3억원 이하 0.6% 6억원 이하 0.9% (-90만) | *3억원 이하 0.6% 6억원 이하 0.9% (-90만) | ||
* 12억원 이하 1.3% (-720만) | *12억원 이하 1.3% (-720만) | ||
* 50억원 이하 1.8% (-930만) | *50억원 이하 1.8% (-930만) | ||
* 94억원 이하 2.5% (-4,430만) | *94억원 이하 2.5% (-4,430만) | ||
* 94억원 초과 3.2% (-1억1010만) | *94억원 초과 3.2% (-1억1010만) | ||
| | | | ||
* 15억원 이하 0.75% | *15억원 이하 0.75% | ||
* 45억원 이하 1.5% (-1,125만) | *45억원 이하 1.5% (-1,125만) | ||
* 45억원 초과 2% (-3,375만) | *45억원 초과 2% (-3,375만) | ||
| | | | ||
* 200억원 이하 0.5% | *200억원 이하 0.5% | ||
* 400억원 이하 0.6% (-2,000만) | *400억원 이하 0.6% (-2,000만) | ||
* 400억원 초과 0.7% (-6,000만) | *400억원 초과 0.7% (-6,000만) | ||
|- | |- | ||
!= | != |
2021년 3월 21일 (일) 17:55 기준 최신판
2021년 이후[편집 | 원본 편집]
세액계산 흐름 | 항목별 상세설명 | ||
---|---|---|---|
주택 | 종합합산토지 | 별도합산토지 | |
공시가격 |
|
인별 종합합산 토지분 공시가격 합계 | 별도합산 토지분 공시가격 합계 |
- | - | - | - |
공제가격 | 6억원(1세대 1주택 9억원) | 5억원 | 80억원 |
x | x | x | x |
공정시장가액 비율 | 95% | 95% | 95% |
= | = | = | = |
과세표준 | 주택분 과세표준 | 종합합산 토지분 과세표준 | 별도합산 토지분 과세표준 |
x | x | x | x |
세율 | [2주택자]
[3주택 이상자, 조정지역 2주택]
|
|
|
= | = | = | = |
종합부동산세액 | 주택분 종합부동산세액 | 토지분 종합합산세액 | 토지분 별도합산세액 |
- | - | - | - |
공제할 재산세액 | 6억원(1세대 1주택은 9억원)
초과분에 해당하는 재산세액 |
5억원 초과분에 해당하는 제산세액 | 80억원 초과분에 해당하는 재산세액 |
= | = | = | = |
산출세액 | 주택분 산출세액 | 종합합산 토지분 산출세액 | 별도합산 토지분 산출세액 |
- | - | - | - |
세액공제 | 1세대 1주택자 세액 공제
- 고령자 세액공제(10~30%) - 장기보유자 세액공제(20~40%) |
||
- | - | ||
세부담상한 초과세액 | [직전년도 총세액상당액(재산세 + 종부세) × 세부담상한율]를 초과하는 세액
☞ 세부담상한율 : 조정대상지역 2주택(200%), 3주택(300%), 그 외(150%) | ||
= | = | ||
납부할 세액
(합계) |
주택분 결정세액 + 종합합산 토지분 결정세액 + 별도합산 토지분 결정세액 | ||
+ | + | ||
가산세 | 신고불성실가산세
납부불성실가산세 | ||
= | 자진납부세액 |
2019년 ~ 2020년[편집 | 원본 편집]
세액계산 흐름 | 항목별 상세설명 | ||
---|---|---|---|
주택 | 종합합산토지 | 별도합산토지 | |
공시가격 |
|
인별 종합합산 토지분 공시가격 합계 | 별도합산 토지분 공시가격 합계 |
- | - | - | - |
공제가격 | 6억원(1세대 1주택 9억원) | 5억원 | 80억원 |
x | x | x | x |
공정시장가액 비율 | 85%(2019년), 90%(2020년) | 85%(2019년), 90%(2020년) | 85%(2019년), 90%(2020년) |
= | = | = | = |
과세표준 | 주택분 과세표준 | 종합합산 토지분 과세표준 | 별도합산 토지분 과세표준 |
x | x | x | x |
세율 | [2주택자]
[3주택 이상자, 조정지역 2주택]
|
|
|
= | = | = | = |
종합부동산세액 | 주택분 종합부동산세액 | 토지분 종합합산세액 | 토지분 별도합산세액 |
- | - | - | - |
공제할 재산세액 | 6억원(1세대 1주택은 9억원)
초과분에 해당하는 재산세액 |
5억원 초과분에 해당하는 제산세액 | 80억원 초과분에 해당하는 재산세액 |
= | = | = | = |
산출세액 | 주택분 산출세액 | 종합합산 토지분 산출세액 | 별도합산 토지분 산출세액 |
- | - | - | - |
세액공제 | 1세대 1주택자 세액 공제
- 고령자 세액공제(10~30%) - 장기보유자 세액공제(20~40%) |
||
- | - | ||
세부담상한 초과세액 | [직전년도 총세액상당액(재산세 + 종부세) × 세부담상한율]를 초과하는 세액
☞ 세부담상한율 : 조정대상지역 2주택(200%), 3주택(300%), 그 외(150%) | ||
= | = | ||
납부할 세액
(합계) |
주택분 결정세액 + 종합합산 토지분 결정세액 + 별도합산 토지분 결정세액 | ||
+ | + | ||
가산세 | 신고불성실가산세
납부불성실가산세 | ||
= | 자진납부세액 |