"1세대 1주택 재산세 감면"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
| (사용자 3명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==대상== | ==대상== | ||
| − | *공시가격 | + | *공시가격 9억원 이하의 주택을 보유한 1세대 1주택자 |
==재산세 감면== | ==재산세 감면== | ||
*과세 표준 구간별로 0.05%P(포인트) 하향 조정 | *과세 표준 구간별로 0.05%P(포인트) 하향 조정 | ||
| − | * | + | *인하율은 최대 50%에서 최소 17.6%이며, 공시가격 1억원 이하 주택의 인하율이 50%로 가장 큼 |
| + | *9억원 이하 주택 보유자는 최대 27만원의 재산세 감면 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | + | ! colspan="2" |< 표준 세율 > | |
| − | ! colspan="2" | | + | |
| − | ! colspan="3" |특례 | + | (공시 9억 초과 주택‧다주택자‧법인) |
| + | ! colspan="3" |< 특례 세율 > | ||
| + | |||
| + | (1주택자가 보유한 공시가격 9억원 이하 주택) | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !과표 |
| − | !표준 세율 | + | !표준 세율 |
| + | !과표 | ||
!특례 세율 | !특례 세율 | ||
| − | ! | + | !재산세 인하 효과(인하율) |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !0.6억이하 |
| + | |||
(공시 1억) | (공시 1억) | ||
|0.1% | |0.1% | ||
| + | !0.6억이하 | ||
| + | |||
| + | (공시 1억) | ||
|0.05% | |0.05% | ||
| − | |~ | + | |~3만원 |
| − | + | ||
| + | (50%) | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !0.6~1.5억이하 |
| − | (공시 | + | |
| − | |6만원 + | + | (공시 1~2.5억) |
| − | | | + | |6만원+0.6억 초과분의 0.15% |
| − | |3~7. | + | !0.6~1.5억이하 |
| − | + | ||
| + | (공시 1~2.5억) | ||
| + | |3만원+0.6억 초과분의 0.1% | ||
| + | |3~7.5만원 | ||
| + | |||
| + | (38.5~50%) | ||
|- | |- | ||
| − | !1. | + | !1.5~3억이하 |
| + | |||
(공시 2.5~5억) | (공시 2.5~5억) | ||
|19.5만원+1.5억 초과분의 0.25% | |19.5만원+1.5억 초과분의 0.25% | ||
| − | |12만원 + 1. | + | !1.5~3억이하 |
| − | |7. | + | |
| − | + | (공시 2.5~5억) | |
| + | |12만원+1.5억 초과분의 0.2% | ||
| + | |7.5~15만원 | ||
| + | |||
| + | (26.3~38.5%) | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !3억초과 |
| − | (공시 | + | |
| − | + | (공시 5억 초과) | |
| − | |42만원 + | + | |57만원+3.0억 초과분의 0.4% |
| − | |15~ | + | !3~5.4억이하 |
| − | + | ||
| − | + | (공시 5~9억) | |
| − | + | |42만원+3.0억 초과분의 0.35% | |
| − | + | |15~27만원 | |
| − | + | ||
| − | + | (17.6~26.3%) | |
| − | |||
|} | |} | ||
| − | + | <br /> | |
==근거== | ==근거== | ||
===대책 발표=== | ===대책 발표=== | ||
| − | [ | + | [http://부동산계산기.com/docs/99 부동산 공시가격 현실화 계획 및 재산세 부담 완화 방안(2020.11.3., 국토교통부)] |
===관련 법령=== | ===관련 법령=== | ||
2022년 7월 4일 (월) 12:14 기준 최신판
대상[편집]
- 공시가격 9억원 이하의 주택을 보유한 1세대 1주택자
재산세 감면[편집]
- 과세 표준 구간별로 0.05%P(포인트) 하향 조정
- 인하율은 최대 50%에서 최소 17.6%이며, 공시가격 1억원 이하 주택의 인하율이 50%로 가장 큼
- 9억원 이하 주택 보유자는 최대 27만원의 재산세 감면
| < 표준 세율 >
(공시 9억 초과 주택‧다주택자‧법인) |
< 특례 세율 >
(1주택자가 보유한 공시가격 9억원 이하 주택) | |||
|---|---|---|---|---|
| 과표 | 표준 세율 | 과표 | 특례 세율 | 재산세 인하 효과(인하율) |
| 0.6억이하
(공시 1억) |
0.1% | 0.6억이하
(공시 1억) |
0.05% | ~3만원
(50%) |
| 0.6~1.5억이하
(공시 1~2.5억) |
6만원+0.6억 초과분의 0.15% | 0.6~1.5억이하
(공시 1~2.5억) |
3만원+0.6억 초과분의 0.1% | 3~7.5만원
(38.5~50%) |
| 1.5~3억이하
(공시 2.5~5억) |
19.5만원+1.5억 초과분의 0.25% | 1.5~3억이하
(공시 2.5~5억) |
12만원+1.5억 초과분의 0.2% | 7.5~15만원
(26.3~38.5%) |
| 3억초과
(공시 5억 초과) |
57만원+3.0억 초과분의 0.4% | 3~5.4억이하
(공시 5~9억) |
42만원+3.0억 초과분의 0.35% | 15~27만원
(17.6~26.3%) |
근거[편집]
대책 발표[편집]
부동산 공시가격 현실화 계획 및 재산세 부담 완화 방안(2020.11.3., 국토교통부)

