상속인 상속순위: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
(→상속 비율) |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
|} | |} | ||
* | *자식이 있는 경우 손자는 상속 대상이 아니다. (자식이 없는 경우 손자가 자식의 순위인 1순위의 지위를 가진다.) | ||
**손자만 있는 경우도 부모, 조모 및 그 이하 순위는 상속 대상이 아니다. | |||
*부모가 있는 경우 조부모는 상속 대상이 아니다. (부모가 없는 경우 조부모가 부모의 순위인 2순위의 지위를 가진다.) | |||
**조부모만 있는 경우도 형제자매는 상속 대상이 아니다. | |||
*4촌 이내 방계혈족 중 3촌이 있는 경우 4촌은 상속 대상이 아니다. | |||
*양자가 있는 경우 양자도 자녀와 동일한 순위를 가진다. | *양자가 있는 경우 양자도 자녀와 동일한 순위를 가진다. | ||
*양자가 망인이 된 경우 | *양자가 망인이 된 경우 | ||
**'''일반입양'''인 경우, 친부모와 양부모 모두 동일한 순위를 가진다. | **'''일반입양'''인 경우, 친부모와 양부모 모두 동일한 순위를 가진다. | ||
**'''친양자 입양'''인 경우, 친부모는 상속 대상이 아니며 양부모만 부모의 순위를 가진다. | **'''친양자 입양'''인 경우, 친부모는 상속 대상이 아니며 양부모만 부모의 순위를 가진다. | ||
*법적 상속인이 없는 경우 망인의 자산은 국가에 귀속된다. | |||
==상속 비율== | ==상속 비율== | ||
41번째 줄: | 46번째 줄: | ||
**자식2: 1 (1/3.5) | **자식2: 1 (1/3.5) | ||
*'''ex) 배우자가 있으나 자식이 없고 부모, 조부모가 모두 살아있는 경우''' | *'''ex) 배우자가 있으나 자식이 없고 부모, 조부모가 모두 살아있는 경우''' | ||
**배우자: 1.5 (1.5/ | **배우자: 1.5 (1.5/3.5) | ||
**어머니: 1 (1/5) | **어머니: 1 (1/3.5) | ||
**아버지: 1 (1/ | **아버지: 1 (1/3.5) | ||
*'''ex) 배우자가 없고 자식 3명이 있는 경우''' | *'''ex) 배우자가 없고 자식 3명이 있는 경우''' | ||
**자식1: 1 (1/3) | **자식1: 1 (1/3) |
2024년 4월 25일 (목) 15:06 기준 최신판
순위 | 상속인 | 비고 |
---|---|---|
1 |
|
항상 상속인이 됨 |
2 |
|
직계비속이 없는 경우 상속인이 됨 |
3 |
|
1, 2순위가 없는 경우 상속인이 됨 |
4 |
|
1, 2, 3순위가 없는 경우 상속인이 됨 |
- 자식이 있는 경우 손자는 상속 대상이 아니다. (자식이 없는 경우 손자가 자식의 순위인 1순위의 지위를 가진다.)
- 손자만 있는 경우도 부모, 조모 및 그 이하 순위는 상속 대상이 아니다.
- 부모가 있는 경우 조부모는 상속 대상이 아니다. (부모가 없는 경우 조부모가 부모의 순위인 2순위의 지위를 가진다.)
- 조부모만 있는 경우도 형제자매는 상속 대상이 아니다.
- 4촌 이내 방계혈족 중 3촌이 있는 경우 4촌은 상속 대상이 아니다.
- 양자가 있는 경우 양자도 자녀와 동일한 순위를 가진다.
- 양자가 망인이 된 경우
- 일반입양인 경우, 친부모와 양부모 모두 동일한 순위를 가진다.
- 친양자 입양인 경우, 친부모는 상속 대상이 아니며 양부모만 부모의 순위를 가진다.
- 법적 상속인이 없는 경우 망인의 자산은 국가에 귀속된다.
상속 비율[편집 | 원본 편집]
상속 비율은 배우자가 1.5이고 나머지는 1이다.
- ex) 배우자와 자식 2명이 있는 경우
- 배우자: 1.5 (1.5/3.5)
- 자식1: 1 (1/3.5)
- 자식2: 1 (1/3.5)
- ex) 배우자가 있으나 자식이 없고 부모, 조부모가 모두 살아있는 경우
- 배우자: 1.5 (1.5/3.5)
- 어머니: 1 (1/3.5)
- 아버지: 1 (1/3.5)
- ex) 배우자가 없고 자식 3명이 있는 경우
- 자식1: 1 (1/3)
- 자식2: 1 (1/3)
- 자식3: 1 (1/3)