분양권: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
|||
(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
업새롭게 분양하는 주택을 취득할 수 있는 권리 | 업새롭게 분양하는 주택을 취득할 수 있는 권리 | ||
== | ==주택 수 포함 여부== | ||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |취득세 | |||
! colspan="2" |양도세 | |||
|- | |||
|20.8.11. 이전 취득 | |||
| style="text-align:center; background:yellow" |20.8.12. 이후 취득 | |||
|20.12.31. 이전 취득 | |||
| style="text-align:center; background:yellow" |21.1.1. 이후 취득 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |포함 안됨 | |||
| style="text-align:center; background:yellow" |'''포함''' | |||
| style="text-align:center;" |포함 안됨 | |||
| style="text-align:center; background:yellow" |'''포함''' | |||
|} | |||
*'''취득세''' | |||
**20.8.11. 이전에 취득한 분양권이 있는 상태에서 신규 주택을 취득한 경우 1주택 취득세율 적용 | |||
**20.8.12. 이후에 취득한 분양권이 있는 상태에서 신규 주택을 취득한 경우 2주택 취득세율 적용 | |||
*'''양도세''' | |||
**20.12.31. 이전에 취득한 분양권이 있는 상태에서 다른 주택을 양도한 경우 | |||
== | ==분양권 양도소득세== | ||
*[[장기보유특별공제]] 적용되지 않음 | *[[장기보유특별공제]] 적용되지 않음 | ||
*2021년 이후 주택 양도부터 중과세율 산정 시 주택수에 포함 | |||
=== | ===분양권 양도세 중과=== | ||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!2021년 6월 이후 | |||
!2018년 1월 이후 | |||
!그 이전 | |||
|- | |||
|중과세율 | |||
| | |||
*1년 미만 보유 시 70% | *1년 미만 보유 시 70% | ||
*1년 이상 보유 시 60% | *1년 이상 보유 시 60% | ||
| | |||
*조정대상지역 50% | |||
*조정대상지역 | |||
*그 외 기본세율 | *그 외 기본세율 | ||
| | |||
*1년 이내 보유 시 50% | |||
*2년 이내 보유 시 40% | |||
|- | |||
|중과대상 지역 | |||
|'''전체''' | |||
|조정대상지역 | |||
|지역 제한 없음 | |||
|- | |||
|중과대상 기간 | |||
|'''전체''' | |||
|기간 제한 없음 | |||
|2년 이내 보유 | |||
|- | |||
|그 외 | |||
|'''해당 없음''' | |||
|기본세율 | |||
|기본세율 | |||
|} | |||
=== | ===분양권 [[일시적 2주택]]=== | ||
'''2021년 전후의 일시적 2주택 적용 비교''' | |||
* | * 분양권은 주택이 아니므로 2020.12.31. 이전까지는 분양권에 대한 일시적 2주택 개념은 없었지만, 2021년부턴 분양권에 대한 일시적 2주택 규정이 신설되었다. ([[소득세법 시행령 제156조의3]]제2항 및 제3항) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!전제 | |||
! colspan="2" | | ! colspan="2" |1주택 상태에서 분양권 취득 | ||
|- | |- | ||
| | !구분 | ||
| | |2020.12.31. 이전 취득 분양권인 경우 | ||
|'''2021.1.1. 이후 취득 분양권인 경우''' | |||
|- | |- | ||
| | !일시적 2주택 | ||
비과세 인정 요건 | |||
|주택이 된 시점부터 적용되는 규정이므로 분양권에 관해 별도로 규정된 바는 없다. | |||
*입주잔금일<ref>입주잔금일 이후부턴 주택이므로, 그 날짜에 주택을 취급한 것으로 본다.</ref> 후 3년 내 종전주택 양도 | |||
*단, 조정대상지역인 경우 | |||
**1년 내 양도 + 1년 내 전입 | |||
| | | | ||
* | *'''① (일시적 2주택 비과세)''' 분양권 취득일 후 3년 내 종전주택 양도 | ||
| | *'''② (실입주 목적 비과세)''' 분양권 취득 후 3년이 지나 양도하는 경우 아래 모두 충족<ref>공사가 지연되어 늦어지는 경우 등을 위한 예외 규정</ref> | ||
**완성 후 2년 내 이사 + 1년 이상 거주 | |||
**완성 전·후 2년 내 종전주택 처분 | |||
|} | |||
'''① 분양권의 일시적 2주택 비과세와 ② 실입주 목적의 분양권 비과세 비교''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!구분 | |||
!'''① 분양권의 일시적 2주택 비과세''' | |||
!'''② 실입주 목적의 분양권 비과세''' | |||
|- | |- | ||
| | |'''근거''' | ||
| | |소득세법 시행령 156조의3 제2항 | ||
|소득세법 시행령 156조의3 제3항 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |'''조건''' | ||
| | | | ||
* | * 종전주택은 비과세 요건을 갖출 것 | ||
* 종전주택 취득 후 1년 이후 분양권 취득 | |||
* 분양권 취득 후 3년 내 종전주택 처분 | |||
| | | | ||
* | * 종전주택은 비과세 요건을 갖출 것 | ||
* 완성 후 2년 내 이사 + 1년 이상 거주 | |||
*완성 전·후 2년 내 종전주택 처분 | |||
|- | |- | ||
| | |'''특이사항''' | ||
| | |조정대상지역 구분 없음 | ||
*없음 | |종전주택 취득 후 1년 이후 분양권 취득 조건 없음 | ||
|} | |||
==분양권 취득세== | |||
*'''분양권 취득 시엔 취득세 없음''' | |||
*다만, 2020.8.12. 이후에 취득한 분양권은 주택 수에 포함 | |||
**20.8.11. 이전에 취득한 분양권이 있는 상태에서 신규 주택을 취득한 경우 1주택 취득세율 적용<ref>본 예시는 분양권 외에 다른 주택은 없었던 경우에 한한다.</ref> | |||
**20.8.12. 이후에 취득한 분양권이 있는 상태에서 신규 주택을 취득한 경우 2주택 취득세율 적용 | |||
*분양권을 통해 실체가 있는 주택을 취득하게 되었을 때 납부 의무 발생(등기 시) | |||
==분양권 보유세(재산세, 종부세)== | |||
*'''부과하지 않음''' | |||
==[[조합원입주권]]과의 비교== | |||
{{틀:입주권과 분양권}} | |||
==각주== | |||
<references /> | <references /> |
2022년 3월 28일 (월) 21:28 기준 최신판
업새롭게 분양하는 주택을 취득할 수 있는 권리
주택 수 포함 여부[편집 | 원본 편집]
취득세 | 양도세 | ||
---|---|---|---|
20.8.11. 이전 취득 | 20.8.12. 이후 취득 | 20.12.31. 이전 취득 | 21.1.1. 이후 취득 |
포함 안됨 | 포함 | 포함 안됨 | 포함 |
- 취득세
- 20.8.11. 이전에 취득한 분양권이 있는 상태에서 신규 주택을 취득한 경우 1주택 취득세율 적용
- 20.8.12. 이후에 취득한 분양권이 있는 상태에서 신규 주택을 취득한 경우 2주택 취득세율 적용
- 양도세
- 20.12.31. 이전에 취득한 분양권이 있는 상태에서 다른 주택을 양도한 경우
분양권 양도소득세[편집 | 원본 편집]
- 장기보유특별공제 적용되지 않음
- 2021년 이후 주택 양도부터 중과세율 산정 시 주택수에 포함
분양권 양도세 중과[편집 | 원본 편집]
2021년 6월 이후 | 2018년 1월 이후 | 그 이전 | |
---|---|---|---|
중과세율 |
|
|
|
중과대상 지역 | 전체 | 조정대상지역 | 지역 제한 없음 |
중과대상 기간 | 전체 | 기간 제한 없음 | 2년 이내 보유 |
그 외 | 해당 없음 | 기본세율 | 기본세율 |
분양권 일시적 2주택[편집 | 원본 편집]
2021년 전후의 일시적 2주택 적용 비교
- 분양권은 주택이 아니므로 2020.12.31. 이전까지는 분양권에 대한 일시적 2주택 개념은 없었지만, 2021년부턴 분양권에 대한 일시적 2주택 규정이 신설되었다. (소득세법 시행령 제156조의3제2항 및 제3항)
전제 | 1주택 상태에서 분양권 취득 | |
---|---|---|
구분 | 2020.12.31. 이전 취득 분양권인 경우 | 2021.1.1. 이후 취득 분양권인 경우 |
일시적 2주택
비과세 인정 요건 |
주택이 된 시점부터 적용되는 규정이므로 분양권에 관해 별도로 규정된 바는 없다.
|
|
① 분양권의 일시적 2주택 비과세와 ② 실입주 목적의 분양권 비과세 비교
구분 | ① 분양권의 일시적 2주택 비과세 | ② 실입주 목적의 분양권 비과세 |
---|---|---|
근거 | 소득세법 시행령 156조의3 제2항 | 소득세법 시행령 156조의3 제3항 |
조건 |
|
|
특이사항 | 조정대상지역 구분 없음 | 종전주택 취득 후 1년 이후 분양권 취득 조건 없음 |
분양권 취득세[편집 | 원본 편집]
- 분양권 취득 시엔 취득세 없음
- 다만, 2020.8.12. 이후에 취득한 분양권은 주택 수에 포함
- 20.8.11. 이전에 취득한 분양권이 있는 상태에서 신규 주택을 취득한 경우 1주택 취득세율 적용[3]
- 20.8.12. 이후에 취득한 분양권이 있는 상태에서 신규 주택을 취득한 경우 2주택 취득세율 적용
- 분양권을 통해 실체가 있는 주택을 취득하게 되었을 때 납부 의무 발생(등기 시)
분양권 보유세(재산세, 종부세)[편집 | 원본 편집]
- 부과하지 않음
조합원입주권과의 비교[편집 | 원본 편집]
조합권입주권과 분양권 모두 주택을 취득할 수 있는 권리라는 측면에선 유사하다.
구분 | 조합원입주권 | 분양권 | |
---|---|---|---|
양도소득세율 |
|
| |
취득세율 |
|
| |
권리전환 시기 |
|
| |
장기보유특별공제 |
|
| |
주택 수 산정 | 비과세 판단 시 |
|
|
중과세 판단 시 |
| ||
조정대상지역 중과 |
|
| |
재산세 |
|
|