"도로"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: 지적법상에 따른 도로, 도로법에 따른 도로, 국토계획에 따른 도로, 건축법에 따른 도로 등으로 구분할 수 있다. == 도로의 종류 == * '''공...) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
지적법상에 따른 도로, 도로법에 따른 도로, 국토계획에 따른 도로, 건축법에 따른 도로 등으로 구분할 수 있다. | 지적법상에 따른 도로, 도로법에 따른 도로, 국토계획에 따른 도로, 건축법에 따른 도로 등으로 구분할 수 있다. | ||
| − | == 도로의 종류 == | + | ==도로의 종류== |
| + | 관련 법령마다 분류 체계 및 기준이 모두 다르다. | ||
| − | + | === 관례상의 분류 === | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *'''공도''': 국가나 지방자치단체에서 공식적으로 관리하는, 도로관리대장에 올라와 있는 도로(지정도상 '도', 나라 땅) | |
| + | *'''사설 도로:''' 개인이 설치한 도로(지적도상 '도', 개인 땅) | ||
| + | **'''사도법상 사도''': 사도법에 따라 개인·법인이 설치한 도로 | ||
| + | **'''사도로''': 사도법에 따르지 않고 개인·법인이 설치한 도로 | ||
| + | *'''현황도로(사실상 도로, 관습상 도로)''': 지적도상 도로로 표시되어 있지만 실질적으로 도로로 사용되고 있는 도로 | ||
| + | **농도, 임도 등도 현황도로에 혹한다 | ||
| − | + | === 기타 === | |
| − | |||
| − | + | * '''도로법에 따른 도로''' | |
| + | ** 고속국도, 일반국도, 특별시도·광역시도, 지방도, 시도, 군도, 구도 | ||
| + | * '''국토계획에 따른 도로''' | ||
| + | ** 일반도로, 자동차전용도로, 보행자전용도로, 보행자우선도로, 자전거전용도로, 고가도로, 지하도로 | ||
| + | * '''규모별 분류''' | ||
| + | ** 광로(40m~70m), 대로(25m~40m), 중로(12m~25m), 소로(8m~10m 미만) | ||
| + | * '''기능별 분류''' | ||
| + | ** 주간선도로, 보조간선도로, 집산도로, 국지도로, 특수도로 | ||
| − | + | ==사도의 지위== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *사용 승낙 및 통행료가 발생할 수 있다. | |
| + | *건축 시 사도의 소유자에게 사용권 | ||
| − | + | ===주위토지통행권=== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *타인의 토지를 통해 통행할 수 있는 권리 | |
| + | *건축법이 아닌 민법에 의한 것으로, 건축이 가능한 도로로 인정되는 것은 아니다 | ||
| + | *다른 통행로가 있는 경우 주위토지통행권을 행사할 수 없음 | ||
| + | *타인의 토지로 통행할 경우 피해를 최소화하고, 필요 시 보상을 해주어야 함 | ||
| + | *취지상, 이미 건축물(주로 불법 건축물 등)이 있는 경우 이들의 통행권을 보호하고자 하는 것임 | ||
| − | + | ===도로사용승낙서=== | |
| − | |||
| − | == 건축이 가능한 도로 요건 == | + | *도로로 활용되는 타인의 토지를 사용할 수 있도록 하는 계약서(별도의 공식적인 서식은 없음) |
| + | **필요한 내용을 서술하여 토지주가 인감날인한 허가서와 인감증명서를 제출하면 건축허가 가능 | ||
| + | *사용자가 바뀌는 경우(해당 도로를 이용하는 토지 소유주 변경) 다시 승낙을 받아야 함 | ||
| + | **도로관리대장에 기재가 될 경우 별도 승낙 없이 건축 허가가 나기도 함 | ||
| + | **하지만 건축 허가와 별개로 사용권에 대한 협의는 필요 | ||
| + | |||
| + | ===지역권=== | ||
| + | |||
| + | *통행이 필요한 토지의 [[등기사항전부증명서|등기부등본]]에 목적지로 통행이 가능한 사실을 별도로 명기 | ||
| + | *배관, 수로 등 기타 사항도 표기할 수 있으며 통행료 또한 명기할 수 있음 | ||
| + | |||
| + | ==건축이 가능한 도로 요건== | ||
땅에 접한 도로가 건축법상의 도로이어야 한다. 도시지역이 아닌 경우 현황도로도 예외적으로 인정될 수 있다. | 땅에 접한 도로가 건축법상의 도로이어야 한다. 도시지역이 아닌 경우 현황도로도 예외적으로 인정될 수 있다. | ||
| − | * 건축 시 인정되는 도로는 지자체마다 다를 수 있다. | + | *건축 시 인정되는 도로는 지자체마다 다를 수 있다. |
| − | * 기본적으론 너비 4미터 이상의 도로를 말한다. | + | *기본적으론 너비 4미터 이상의 도로를 말한다. |
<pre> | <pre> | ||
11. "도로"란 보행과 자동차 통행이 가능한 너비 4미터 이상의 도로(지형적으로 자동차 통행이 불가능한 경우와 막다른 도로의 경우에는 대통령령으로 정하는 구조와 너비의 도로)로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 도로나 그 예정도로를 말한다. | 11. "도로"란 보행과 자동차 통행이 가능한 너비 4미터 이상의 도로(지형적으로 자동차 통행이 불가능한 경우와 막다른 도로의 경우에는 대통령령으로 정하는 구조와 너비의 도로)로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 도로나 그 예정도로를 말한다. | ||
| 49번째 줄: | 63번째 줄: | ||
</pre> | </pre> | ||
| − | * 지자체에서 인정한 경우엔 3m로도 가능할 수 있음 | + | *지자체에서 인정한 경우엔 3m로도 가능할 수 있음 |
| − | * 막다른 도로는 아래의 기준에 따른다 | + | *막다른 도로는 아래의 기준에 따른다 |
| − | ** 10m 미만: 도로 너비 2m 이상 | + | **10m 미만: 도로 너비 2m 이상 |
| − | ** 10m ~ 35m: 도로 너비 3m 이상 | + | **10m ~ 35m: 도로 너비 3m 이상 |
| − | ** 35m 이상: 6m(도시지역이 아닌 읍·면 지역은 4미터) | + | **35m 이상: 6m(도시지역이 아닌 읍·면 지역은 4미터) |
| − | == 같이 보기 == | + | ==같이 보기== |
| − | * [[맹지]]: 도로에 접해있지 않아 다른 사람의 토지를 통하지 않으면 진입할 수 없는 땅 | + | *[[맹지]]: 도로에 접해있지 않아 다른 사람의 토지를 통하지 않으면 진입할 수 없는 땅 |
[[분류:토지지목]] | [[분류:토지지목]] | ||
2020년 9월 22일 (화) 19:37 기준 최신판
지적법상에 따른 도로, 도로법에 따른 도로, 국토계획에 따른 도로, 건축법에 따른 도로 등으로 구분할 수 있다.
도로의 종류[편집]
관련 법령마다 분류 체계 및 기준이 모두 다르다.
관례상의 분류[편집]
- 공도: 국가나 지방자치단체에서 공식적으로 관리하는, 도로관리대장에 올라와 있는 도로(지정도상 '도', 나라 땅)
- 사설 도로: 개인이 설치한 도로(지적도상 '도', 개인 땅)
- 사도법상 사도: 사도법에 따라 개인·법인이 설치한 도로
- 사도로: 사도법에 따르지 않고 개인·법인이 설치한 도로
- 현황도로(사실상 도로, 관습상 도로): 지적도상 도로로 표시되어 있지만 실질적으로 도로로 사용되고 있는 도로
- 농도, 임도 등도 현황도로에 혹한다
기타[편집]
- 도로법에 따른 도로
- 고속국도, 일반국도, 특별시도·광역시도, 지방도, 시도, 군도, 구도
- 국토계획에 따른 도로
- 일반도로, 자동차전용도로, 보행자전용도로, 보행자우선도로, 자전거전용도로, 고가도로, 지하도로
- 규모별 분류
- 광로(40m~70m), 대로(25m~40m), 중로(12m~25m), 소로(8m~10m 미만)
- 기능별 분류
- 주간선도로, 보조간선도로, 집산도로, 국지도로, 특수도로
사도의 지위[편집]
- 사용 승낙 및 통행료가 발생할 수 있다.
- 건축 시 사도의 소유자에게 사용권
주위토지통행권[편집]
- 타인의 토지를 통해 통행할 수 있는 권리
- 건축법이 아닌 민법에 의한 것으로, 건축이 가능한 도로로 인정되는 것은 아니다
- 다른 통행로가 있는 경우 주위토지통행권을 행사할 수 없음
- 타인의 토지로 통행할 경우 피해를 최소화하고, 필요 시 보상을 해주어야 함
- 취지상, 이미 건축물(주로 불법 건축물 등)이 있는 경우 이들의 통행권을 보호하고자 하는 것임
도로사용승낙서[편집]
- 도로로 활용되는 타인의 토지를 사용할 수 있도록 하는 계약서(별도의 공식적인 서식은 없음)
- 필요한 내용을 서술하여 토지주가 인감날인한 허가서와 인감증명서를 제출하면 건축허가 가능
- 사용자가 바뀌는 경우(해당 도로를 이용하는 토지 소유주 변경) 다시 승낙을 받아야 함
- 도로관리대장에 기재가 될 경우 별도 승낙 없이 건축 허가가 나기도 함
- 하지만 건축 허가와 별개로 사용권에 대한 협의는 필요
지역권[편집]
- 통행이 필요한 토지의 등기부등본에 목적지로 통행이 가능한 사실을 별도로 명기
- 배관, 수로 등 기타 사항도 표기할 수 있으며 통행료 또한 명기할 수 있음
건축이 가능한 도로 요건[편집]
땅에 접한 도로가 건축법상의 도로이어야 한다. 도시지역이 아닌 경우 현황도로도 예외적으로 인정될 수 있다.
- 건축 시 인정되는 도로는 지자체마다 다를 수 있다.
- 기본적으론 너비 4미터 이상의 도로를 말한다.
11. "도로"란 보행과 자동차 통행이 가능한 너비 4미터 이상의 도로(지형적으로 자동차 통행이 불가능한 경우와 막다른 도로의 경우에는 대통령령으로 정하는 구조와 너비의 도로)로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 도로나 그 예정도로를 말한다. 가. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도로법」, 「사도법」, 그 밖의 관계 법령에 따라 신설 또는 변경에 관한 고시가 된 도로 나. 건축허가 또는 신고 시에 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사ㆍ특별자치도지사(이하 "시ㆍ도지사"라 한다) 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)이 위치를 지정하여 공고한 도로
- 지자체에서 인정한 경우엔 3m로도 가능할 수 있음
- 막다른 도로는 아래의 기준에 따른다
- 10m 미만: 도로 너비 2m 이상
- 10m ~ 35m: 도로 너비 3m 이상
- 35m 이상: 6m(도시지역이 아닌 읍·면 지역은 4미터)
같이 보기[편집]
- 맹지: 도로에 접해있지 않아 다른 사람의 토지를 통하지 않으면 진입할 수 없는 땅

