리모델링: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
|||
(사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* 대상 : 준공 후 15년이 경과된 공동주택 | *대상 : 준공 후 15년이 경과된 공동주택 | ||
* 증축범위 | *증축범위 | ||
* 1) 전용면적(세대당 면적) | *1) 전용면적(세대당 면적) | ||
* - 85㎡미만: 40% 이내 | *- 85㎡미만: 40% 이내 | ||
* - 85㎡이상 : 30% 이내 | *- 85㎡이상 : 30% 이내 | ||
* 2) 세대수 : 기존 세대수의 15% 이내<ref>전용면적 증가 총면적 내에서 가능</ref> | *2) 세대수 : 기존 세대수의 15% 이내<ref>전용면적 증가 총면적 내에서 가능</ref> | ||
* 3) 수직증축 : | *3) 수직증축 : | ||
* - 14층 이하 2개 층 | *- 14층 이하 2개 층 | ||
* - 15층 이상 3개 층 이내<ref>단, 건축 당시 구조도 보유 필수</ref> | *- 15층 이상 3개 층 이내<ref>단, 건축 당시 구조도 보유 필수</ref> | ||
|건축물의 기둥, 보, 내력벽, 외부 형태 등을 수선·변경·증설<ref>단, 내력벽의 철거에 의하여 세대를 합치는 행위가 아니어야 한다. [주택법 시행령 별표4]</ref> | |건축물의 기둥, 보, 내력벽, 외부 형태 등을 수선·변경·증설<ref>단, 내력벽의 철거에 의하여 세대를 합치는 행위가 아니어야 한다. [주택법 시행령 별표4]</ref> | ||
* 30㎡ 이상 내력벽 증설 및 해체 | *30㎡ 이상 내력벽 증설 및 해체 | ||
* 3개 이상 기둥, 보를 증설 또는 해체 | *3개 이상 기둥, 보를 증설 또는 해체 | ||
* 방화벽 또는 방화구획 증설 또는 해체 | *방화벽 또는 방화구획 증설 또는 해체 | ||
* 주계단·피난계단 등의 증설 또는 해체 | *주계단·피난계단 등의 증설 또는 해체 | ||
* 외벽 마감재료 증설 또는 해체 등 | *외벽 마감재료 증설 또는 해체 등 | ||
|} | |} | ||
64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
| | | | ||
*증축형 리모델링 가능여부 판정 | *증축형 리모델링 가능여부 판정 | ||
*'''진행절차 :''' 안전진단 요청(조합) → 안전진단 기관선정 및 의뢰(시장) → 안전진단 (실시계획 → 현장조사 및 결과분석 구조안전성평가) | *'''진행절차 :''' 안전진단 요청(조합) → 안전진단 기관선정 및 의뢰(시장) | ||
**→ 안전진단 (실시계획 → 현장조사 및 결과분석 구조안전성평가) | |||
*'''진단기관 :''' 안전진단기관(민간), 한국시설안전공단, 한국건설기술연구원 | *'''진단기관 :''' 안전진단기관(민간), 한국시설안전공단, 한국건설기술연구원 | ||
*평가결과 모두 B등급 이상시 수직증축 가능 | *평가결과 모두 B등급 이상시 수직증축 가능 | ||
70번째 줄: | 71번째 줄: | ||
*수직증축형의 경우 그 적정성에 대하여 1차 안전성 검토 필요 | *수직증축형의 경우 그 적정성에 대하여 1차 안전성 검토 필요 | ||
*소요비용 : 리모델링 기금 설치 및 운영조례에 따라 시 지원 가능 | *소요비용 : 리모델링 기금 설치 및 운영조례에 따라 시 지원 가능 | ||
*안전진단을 시행할 경우 단위세대 내 진단 필요 | *안전진단을 시행할 경우 단위세대 내 진단 필요(사전에 소유자 및 임대인 동의 필요) | ||
|- | |- | ||
!도시계획위원회 및 | !도시계획위원회 및 | ||
83번째 줄: | 84번째 줄: | ||
| | | | ||
*세대수 증가형의 경우 권리변동계획 수립 후 사업계획승인 | *세대수 증가형의 경우 권리변동계획 수립 후 사업계획승인 | ||
*권리변동계획 내용 : 대지 및 건축물의 권리변동, 비용분담, 분양계획 등 | *권리변동계획 내용 : 대지 및 건축물의 권리변동, 비용분담, 분양계획 등<ref>감정평가업자 평가 금액을 기준으로 할 수 있음</ref> | ||
|- | |- | ||
!매도청구 | !매도청구 | ||
95번째 줄: | 96번째 줄: | ||
!리모델링 허가 | !리모델링 허가 | ||
| | | | ||
*2차 안전성검토 – 허가설계도서상 구조안전의 적정성여부 등 검토 의뢰(시장) | *2차 안전성검토 – 허가설계도서상 구조안전의 적정성여부 등 검토 의뢰(시장)<ref>1차 안전성검토 수행 전문기관</ref> | ||
*대상 : 증가하는 세대수가 30세대 미만인 사업 | *대상 : 증가하는 세대수가 30세대 미만인 사업 | ||
**단, 내력벽 철거에 의하여 세대 합치는 행위가 아닐 것 | |||
*신청요건 | *신청요건 | ||
*1) 입주자대표회의 또는 소유자 : 단지 소유자 전원 동의 | *1) 입주자대표회의 또는 소유자 : 단지 소유자 전원 동의 | ||
*2) 리모델링주택조합 : 단지전체 75% 이상 | *2) 리모델링주택조합 : 단지전체 75% 이상 | ||
**동별 1/2 이상 동의(단지전체), 각 동별 75% 이상 동의(동별) | |||
*동의철회 : 허가신청서 제출 전까지 서면으로 동의철회 가능 | *동의철회 : 허가신청서 제출 전까지 서면으로 동의철회 가능 | ||
|- | |- | ||
116번째 줄: | 119번째 줄: | ||
| | | | ||
*수직증축형 리모델링 허가가 된 경우 구조안전에 대한 상세확인 | *수직증축형 리모델링 허가가 된 경우 구조안전에 대한 상세확인 | ||
*진단기관 : 1차 진단기관 외 안전진단 가능 기관 | *진단기관 : 1차 진단기관 외 안전진단 가능 기관<ref>1차 진단을 시설안전공단 및 건설기술연구원 실시한 경우 예외</ref> | ||
*소요비용 : 리모델링 기금 설치 및 운영조례에 따라 시 지원 가능 | *소요비용 : 리모델링 기금 설치 및 운영조례에 따라 시 지원 가능 | ||
|- | |- | ||
183번째 줄: | 186번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== 참고 문헌 == | ==참고 문헌== | ||
* 성남시 공동주택 정보누리 | *성남시 공동주택 정보누리 | ||
== 각주 == | ==각주== | ||
<references group="e" responsive="0" /> | |||
<references group="e" responsive="0" /> |
2023년 6월 22일 (목) 12:18 기준 최신판
주택법 제2조 제25호
건축물의 노후화를 억제하거나 기능 향상 등을 위하여 대수선하거나 건축물의 일부를 증축 또는 개축하는 행위
리모델링의 유형[편집 | 원본 편집]
리모델링의 범위[편집 | 원본 편집]
주택법 제2조 제25호, 주택법 시행령 제13조
증축범위 | 대수선 |
---|---|
건축물의 기둥, 보, 내력벽, 외부 형태 등을 수선·변경·증설[3]
|
리모델링 기준 완화 제도[편집 | 원본 편집]
건축법 시행령 제6조 제1항 제6호
- 준공 후 15년 이상 경과된 공동주택에서 기준조건을 충족시키는 건물을 리모델링하는 경우, 건축기준을 완화하여 적용할 수 있는 제도
- 조경, 공개공지, 건축선, 건폐율, 용적률, 대지 안의 공지, 높이제한, 일조권(채광확보를 위한 높이제한) 등을 건축위원회 심의를 통해 완화 범위 결정
리모델링 추진 절차[편집 | 원본 편집]
리모델링 추진제안 | • 입주자대표회의 등에서 ‘리모델링 제안 및 시행’ 의결 |
---|---|
주택조합 설립인가 |
|
시공사 선정 |
|
1차 안전진단 |
|
도시계획위원회 및
건축위원회 심의 |
|
권리변동계획 수립 |
|
매도청구 |
|
리모델링 허가 |
|
사업계획승인 |
|
이주 |
|
2차안전진단 |
|
착공신고 |
|
사용검사 |
|
조합해산 |
|
리모델링과 재건축 비교[편집 | 원본 편집]
리모델링 | 구분 | 재건축 |
---|---|---|
주택법 | 근거 | 도시 및 주거환경 정비법 |
건축물 노후화 억제 및 기능 향상 | 성격 | 노후불량 구조물 밀집지역
주거환경개선 및 주택공급 |
수직증축 B등급 이상
수평증축 C등급 이상 |
안전진단 | 최소 D등급 이하(D,E) |
준공 후 15년 이상 | 최소연한 | 준공 후 30년 이상 |
대수선 또는 부분철거 후 증축 | 공사방식 | 전면 철거 후 신축 |
기존 전용면적의 30%~40% 이내 | 증축범위 | 용적률 범위 내 |
법적 상한 초과 (건축심의로 결정) | 용적률 | 법정 상한 이하
(3종 일반 주거지역 300%) |
건폐율, 용적률, 높이제한, 조경 등 | 건축기준완화 | 없음 |
기존 구조를 보수·보강하여 현행기준에 맞는 내진설계 기준 적용 | 구조 | 현행 기준에 적합하게 설계 및 시공 |
없음 | 기부채납 | 도로, 공원, 녹지 등 제공 |
참고 문헌[편집 | 원본 편집]
- 성남시 공동주택 정보누리
각주[편집 | 원본 편집]