📅손 없는 날 달력
주소 복사
손 없는 날은 전통적으로 ‘귀신의 손(損)이 쉬는 날’로 여겨져, 이사·개업·혼례 등 중요한 일을 행하기에 길한 날입니다. 현대 사회에선 주로 결혼이나 개업보단 "이사 하기 좋은 날"로 인식되어 아직도 많이 활용됩니다.
부동산계산기에선 손 없는 날을 달력 형태로 볼 수도 있고, 연도별 리스트로 확인하실 수도 있습니다!손없는날에 하기 좋은 일 ▼
- 이사, 이삿짐 이동: 가장 대표적입니다.
- 집 계약·입주: 전세·월세·매매 계약, 새 집 입주.
- 개업·사업 시작: 가게 오픈, 회사 설립.
- 혼례·상견례: 결혼 관련 일정.
- 중요한 공사 시작: 집 수리, 인테리어 착공.
- 큰 결정을 수반한 이동: 장거리 이사, 해외 이주 출발 등.
반대로 손없는날이 아니면 굳이 피한다기보다, 날을 가릴 수 있다면 손없는날이 낫다 정도의 인식이므로 참고하세요! 그래서 실제로는 결혼식, 이사 비용이 비싸지는 날로 더 유명하죠. 그리고 윤달은 전체를 손없는날로 인식하는 전통이 있으므로 윤달이 있는 해엔 윤달을 활용하시면 손없는날임에도 불구하고 이사, 결혼식장, 상견례 식당 등을 좀 더 낮은 가격(다른 달의 손없는 날에 비해)에 예약할수도 있습니다.
2043년, 2044 전체 손없는날 목록을 달력으로 확인해보세요!
2043년
| 날짜 | 음력 |
|---|---|
| 2043-01-09 | 음력 11월 29일 |
| 2043-01-10 | 음력 11월 30일 |
| 2043-01-19 | 음력 12월 9일 |
| 2043-01-20 | 음력 12월 10일 |
| 2043-01-29 | 음력 12월 19일 |
| 2043-01-30 | 음력 12월 20일 |
| 2043-02-08 | 음력 12월 29일 |
| 2043-02-09 | 음력 12월 30일 |
| 2043-02-18 | 음력 1월 9일 |
| 2043-02-19 | 음력 1월 10일 |
| 2043-02-28 | 음력 1월 19일 |
| 2043-03-01 | 음력 1월 20일 |
| 2043-03-10 | 음력 1월 29일 |
| 2043-03-19 | 음력 2월 9일 |
| 2043-03-20 | 음력 2월 10일 |
| 2043-03-29 | 음력 2월 19일 |
| 2043-03-30 | 음력 2월 20일 |
| 2043-04-08 | 음력 2월 29일 |
| 2043-04-09 | 음력 2월 30일 |
| 2043-04-18 | 음력 3월 9일 |
| 2043-04-19 | 음력 3월 10일 |
| 2043-04-28 | 음력 3월 19일 |
| 2043-04-29 | 음력 3월 20일 |
| 2043-05-08 | 음력 3월 29일 |
| 2043-05-17 | 음력 4월 9일 |
| 2043-05-18 | 음력 4월 10일 |
| 2043-05-27 | 음력 4월 19일 |
| 2043-05-28 | 음력 4월 20일 |
| 2043-06-06 | 음력 4월 29일 |
| 2043-06-15 | 음력 5월 9일 |
| 2043-06-16 | 음력 5월 10일 |
| 2043-06-25 | 음력 5월 19일 |
| 2043-06-26 | 음력 5월 20일 |
| 2043-07-05 | 음력 5월 29일 |
| 2043-07-06 | 음력 5월 30일 |
| 2043-07-15 | 음력 6월 9일 |
| 2043-07-16 | 음력 6월 10일 |
| 2043-07-25 | 음력 6월 19일 |
| 2043-07-26 | 음력 6월 20일 |
| 2043-08-04 | 음력 6월 29일 |
| 2043-08-13 | 음력 7월 9일 |
| 2043-08-14 | 음력 7월 10일 |
| 2043-08-23 | 음력 7월 19일 |
| 2043-08-24 | 음력 7월 20일 |
| 2043-09-02 | 음력 7월 29일 |
| 2043-09-11 | 음력 8월 9일 |
| 2043-09-12 | 음력 8월 10일 |
| 2043-09-21 | 음력 8월 19일 |
| 2043-09-22 | 음력 8월 20일 |
| 2043-10-01 | 음력 8월 29일 |
| 2043-10-02 | 음력 8월 30일 |
| 2043-10-11 | 음력 9월 9일 |
| 2043-10-12 | 음력 9월 10일 |
| 2043-10-21 | 음력 9월 19일 |
| 2043-10-22 | 음력 9월 20일 |
| 2043-10-31 | 음력 9월 29일 |
| 2043-11-01 | 음력 9월 30일 |
| 2043-11-10 | 음력 10월 9일 |
| 2043-11-11 | 음력 10월 10일 |
| 2043-11-20 | 음력 10월 19일 |
| 2043-11-21 | 음력 10월 20일 |
| 2043-11-30 | 음력 10월 29일 |
| 2043-12-09 | 음력 11월 9일 |
| 2043-12-10 | 음력 11월 10일 |
| 2043-12-19 | 음력 11월 19일 |
| 2043-12-20 | 음력 11월 20일 |
| 2043-12-29 | 음력 11월 29일 |
| 2043-12-30 | 음력 11월 30일 |
2044년
| 날짜 | 음력 |
|---|---|
| 2044-01-08 | 음력 12월 9일 |
| 2044-01-09 | 음력 12월 10일 |
| 2044-01-18 | 음력 12월 19일 |
| 2044-01-19 | 음력 12월 20일 |
| 2044-01-28 | 음력 12월 29일 |
| 2044-01-29 | 음력 12월 30일 |
| 2044-02-07 | 음력 1월 9일 |
| 2044-02-08 | 음력 1월 10일 |
| 2044-02-17 | 음력 1월 19일 |
| 2044-02-18 | 음력 1월 20일 |
| 2044-02-27 | 음력 1월 29일 |
| 2044-02-28 | 음력 1월 30일 |
| 2044-03-08 | 음력 2월 9일 |
| 2044-03-09 | 음력 2월 10일 |
| 2044-03-18 | 음력 2월 19일 |
| 2044-03-19 | 음력 2월 20일 |
| 2044-03-28 | 음력 2월 29일 |
| 2044-04-06 | 음력 3월 9일 |
| 2044-04-07 | 음력 3월 10일 |
| 2044-04-16 | 음력 3월 19일 |
| 2044-04-17 | 음력 3월 20일 |
| 2044-04-26 | 음력 3월 29일 |
| 2044-04-27 | 음력 3월 30일 |
| 2044-05-06 | 음력 4월 9일 |
| 2044-05-07 | 음력 4월 10일 |
| 2044-05-16 | 음력 4월 19일 |
| 2044-05-17 | 음력 4월 20일 |
| 2044-05-26 | 음력 4월 29일 |
| 2044-06-04 | 음력 5월 9일 |
| 2044-06-05 | 음력 5월 10일 |
| 2044-06-14 | 음력 5월 19일 |
| 2044-06-15 | 음력 5월 20일 |
| 2044-06-24 | 음력 5월 29일 |
| 2044-07-03 | 음력 6월 9일 |
| 2044-07-04 | 음력 6월 10일 |
| 2044-07-13 | 음력 6월 19일 |
| 2044-07-14 | 음력 6월 20일 |
| 2044-07-23 | 음력 6월 29일 |
| 2044-07-24 | 음력 6월 30일 |
| 2044-08-02 | 음력 7월 9일 |
| 2044-08-03 | 음력 7월 10일 |
| 2044-08-12 | 음력 7월 19일 |
| 2044-08-13 | 음력 7월 20일 |
| 2044-08-22 | 음력 7월 29일 |
| 2044-08-31 | 음력 (윤)7월 9일 |
| 2044-09-01 | 음력 (윤)7월 10일 |
| 2044-09-10 | 음력 (윤)7월 19일 |
| 2044-09-11 | 음력 (윤)7월 20일 |
| 2044-09-20 | 음력 (윤)7월 29일 |
| 2044-09-29 | 음력 8월 9일 |
| 2044-09-30 | 음력 8월 10일 |
| 2044-10-09 | 음력 8월 19일 |
| 2044-10-10 | 음력 8월 20일 |
| 2044-10-19 | 음력 8월 29일 |
| 2044-10-20 | 음력 8월 30일 |
| 2044-10-29 | 음력 9월 9일 |
| 2044-10-30 | 음력 9월 10일 |
| 2044-11-08 | 음력 9월 19일 |
| 2044-11-09 | 음력 9월 20일 |
| 2044-11-18 | 음력 9월 29일 |
| 2044-11-27 | 음력 10월 9일 |
| 2044-11-28 | 음력 10월 10일 |
| 2044-12-07 | 음력 10월 19일 |
| 2044-12-08 | 음력 10월 20일 |
| 2044-12-17 | 음력 10월 29일 |
| 2044-12-18 | 음력 10월 30일 |
| 2044-12-27 | 음력 11월 9일 |
| 2044-12-28 | 음력 11월 10일 |

