가계부채 관리방안(21.4.29) - 11개 과제
부동산위키
| 연번 | 과제명 | 조치사항 | 일정 | 소관과(금감원) |
|---|---|---|---|---|
| < 가계부채 거시건전성 관리체계 정비 > | ||||
| 1 | 가계부채 증가율 관리 | - | 지속 | 금융정책과(은행감독국) |
| 2 | 은행권 가계부문
경기대응 완충자본 도입 |
감독규정 개정 | ‘21.下 | 은행과(은행리스크업무실) |
| 3 | 차등보험료율 제도를 통한 가계대출 리스크관리 유도 | - | ‘22.1월 | 구조개선정책과 |
| 4 | 제2금융권 한도성 여신 리스크 관리체계 도입 | 감독규정 개정 | ‘22.1월 | 중소금융과(저축은행감독국) |
| < 상환능력에 기반한 대출관행 정착 > | ||||
| 5 | 차주단위 DSR 단계적 확대 | 감독규정 개정 | ‘21.7월(1단계) | 금융정책과(은행감독국) |
| 6 | DSR 산정시 가급적 실제만기가 반영되도록 체계 정비 | 감독규정 개정 | ‘21.7월 | 금융정책과(은행감독국) |
| 7 | 증빙소득 外 다양한 소득추정 방식 허용 | 감독규정 개정 | 旣반영 | 금융정책과(은행감독국) |
| < 관리 취약부문 제도보완 > | ||||
| 8 | 非주담대 관리체계 정비 | 감독규정개정 | ‘21.5월 | 금융정책과(은행감독국) |
| 9 | 상호금융권의 非주담대 등 가계대출 취급관행 개선 | - | 지속 | 중소금융과(상호금융감독실) |
| < 서민·청년층에 대한 금융지원 확충 > | ||||
| 10 | 생애소득주기를 감안한 DSR 산정방식 합리화 | 가이드라인마련 | ‘21.7월 | 금융정책과(은행감독국) |
| 11 | 초장기모기지(40년) 도입 | - | ‘21.下 | 가계금융과 |

