종합소득세: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
* 우리나라의 종합소득세 제도는 모든 소득을 종합하진 않고 정해진 특정 소득들을 합산한다. | * 우리나라의 종합소득세 제도는 모든 소득을 종합하진 않고 정해진 특정 소득들을 합산한다. | ||
* 합산 대상: 근로소득, 사업소득, 이자소득, 배당소득, 연금소득, 기타소득 등 6가지 | * 합산 대상: 근로소득, 사업소득, 이자소득, 배당소득, 연금소득, 기타소득 등 6가지 | ||
== 종합소득세 신고·납부 == | |||
'''당해 과세기간에 종합소득금액이 있는 자는 다음해 5월 1일부터 5월 31일(성실신고확인서 제출자는 6월 30일)까지 종합소득세를 신고·납부하여야 함(소득세법 §70, §70조의2).''' | |||
* 종합소득 : 이자·배당·사업(부동산임대)·근로·연금·기타소 | |||
* 신고납부기한이 공휴일, 토요일인 경우 그 다음날까지 신고납부 가능 | |||
'''다음의 경우에 해당되면 종합소득세를 확정신고하지 않아도 됨''' | |||
* 근로소득만 있는 자로서 연말정산을 한 경우 | |||
** 다만, 다음에 해당하는 경우는 확정신고하여야 합니다. | |||
*** 2인 이상으로부터 받는 근로소득 · 공적연금소득 · 퇴직소득 또는 연말정산대상 사업소득이 있는 경우(주된 근무지에서 종된 근무지 소득을 합산하여 연말정산에 의하여 소득세를 납부함으로써 확정신고 납부할 세액이 없는 경우 제외) | |||
*** 원천징수의무가 없는 근로소득 또는 퇴직소득이 있는 경우(납세조합이 연말정산에 의하여 소득세를 납부한 자와 비거주연예인 등의 용역제공과 관련된 원천징수절차특례 규정에 따라 소득세를 납부한 경우 제외) | |||
*** 연말정산을 하지 아니한 경우 | |||
* 직전 과세기간의 수입금액이 7,500만원 미만이고, 다른 소득이 없는 보험모집인‧방문판매원 계약배달 판매원의 사업소득으로서 소속회사에서 연말정산을 한 경우 | |||
* 퇴직소득과 연말정산대상 사업소득만 있는 경우 | |||
* 비과세 또는 분리과세되는 소득만 있는 경우 | |||
* 연 300만원 이하인 기타소득이 있는 자로서 분리과세를 원하는 경우 등 | |||
== 세율 == | == 세율 == |
2024년 6월 6일 (목) 21:56 판
綜合所得稅; taxation on aggregate income; global income tax
개인에게 귀속되는 각종 소득을 종합해 하나의 과세단위로 보고 세금을 부과하는 누진세금
- 우리나라의 종합소득세 제도는 모든 소득을 종합하진 않고 정해진 특정 소득들을 합산한다.
- 합산 대상: 근로소득, 사업소득, 이자소득, 배당소득, 연금소득, 기타소득 등 6가지
종합소득세 신고·납부
당해 과세기간에 종합소득금액이 있는 자는 다음해 5월 1일부터 5월 31일(성실신고확인서 제출자는 6월 30일)까지 종합소득세를 신고·납부하여야 함(소득세법 §70, §70조의2).
- 종합소득 : 이자·배당·사업(부동산임대)·근로·연금·기타소
- 신고납부기한이 공휴일, 토요일인 경우 그 다음날까지 신고납부 가능
다음의 경우에 해당되면 종합소득세를 확정신고하지 않아도 됨
- 근로소득만 있는 자로서 연말정산을 한 경우
- 다만, 다음에 해당하는 경우는 확정신고하여야 합니다.
- 2인 이상으로부터 받는 근로소득 · 공적연금소득 · 퇴직소득 또는 연말정산대상 사업소득이 있는 경우(주된 근무지에서 종된 근무지 소득을 합산하여 연말정산에 의하여 소득세를 납부함으로써 확정신고 납부할 세액이 없는 경우 제외)
- 원천징수의무가 없는 근로소득 또는 퇴직소득이 있는 경우(납세조합이 연말정산에 의하여 소득세를 납부한 자와 비거주연예인 등의 용역제공과 관련된 원천징수절차특례 규정에 따라 소득세를 납부한 경우 제외)
- 연말정산을 하지 아니한 경우
- 다만, 다음에 해당하는 경우는 확정신고하여야 합니다.
- 직전 과세기간의 수입금액이 7,500만원 미만이고, 다른 소득이 없는 보험모집인‧방문판매원 계약배달 판매원의 사업소득으로서 소속회사에서 연말정산을 한 경우
- 퇴직소득과 연말정산대상 사업소득만 있는 경우
- 비과세 또는 분리과세되는 소득만 있는 경우
- 연 300만원 이하인 기타소득이 있는 자로서 분리과세를 원하는 경우 등
세율
소득세율표 (2023년 이후 귀속)
현재 최신 버전
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
14,000,000원 이하 | 6% | - |
14,000,000원 초과 50,000,000원 이하 | 15% | 1,260,000원 |
50,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,760,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 15,440,000원 |
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,940,000원 |
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,940,000원 |
500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 | 42% | 35,940,000원 |
1,000,000,000원 초과 | 45% | 65,940,000원 |
소득세율표 (2021~2022년 귀속)
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
12,000,000원 이하 | 6% | - |
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,400,000원 |
500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 | 42% | 35,400,000원 |
1,000,000,000원 초과 | 45% | 65,400,000원 |
소득세율표 (2018~2020년 귀속)
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
12,000,000원 이하 | 6% | - |
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,400,000원 |
500,000,000원 초과 | 42% | 35,400,000원 |
소득세율표 (2017년 귀속)
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
12,000,000원 이하 | 6% | - |
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
500,000,000원 초과 | 40% | 29,400,000원 |