투기지역: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
주택가격 및 토지가격이 급등하는 지역의 양도소득세를 기준시가 대신 실거래가액으로 부과하기 위해 기획재정부 장관이 지정하는 지역 | 주택가격 및 토지가격이 급등하는 지역의 양도소득세를 기준시가 대신 실거래가액으로 부과하기 위해 기획재정부 장관이 지정하는 지역 | ||
==지정 기준== | == 근거 법령 == | ||
* 주택법 제63조의2 | |||
* 동법 시행규칙 제25조의2 | |||
==지정 효과== | |||
*토지투기지역 | |||
**해당 토지는 및 주택을 제외한 해당 지상의 각종 시설물도 양도 시 실거래가 위주로 양도세 부과 | |||
*주택투기지역 | |||
**양도소득세가 공시지가 기준이 아닌 실거래가 기준으로 부과 | |||
==지정 기준 및 절차== | |||
=== 지정 기준 === | |||
'''정량적 요건 : 공통요건+선택요건 중 1이상 충족''' | '''정량적 요건 : 공통요건+선택요건 중 1이상 충족''' | ||
15번째 줄: | 29번째 줄: | ||
'''정성적 요건 :''' 정량적 요건을 갖추고 당해 지역의 부동산 가격 상승이 지속될 가능성이 있거나 다른 지역으로 확산 우려가 있다고 판단되는 경우 | '''정성적 요건 :''' 정량적 요건을 갖추고 당해 지역의 부동산 가격 상승이 지속될 가능성이 있거나 다른 지역으로 확산 우려가 있다고 판단되는 경우 | ||
==지정 | === 지정 절차 === | ||
* | * 지자체 의견 청취 및 검토의견 회신 | ||
* 국토부장관이 주거정책심의위원회 심의를 거쳐 지정 | |||
* | |||
== 현재 지정 현황 == | ==현재 지정 현황== | ||
기획재정부 > 법령 > 고시/공고/지침 > 공고 > 검색창에 '투기지역'으로 검색하여 확인할 수 있다. | 기획재정부 > 법령 > 고시/공고/지침 > 공고 > 검색창에 '투기지역'으로 검색하여 확인할 수 있다. | ||
* 서울특별시 | *서울특별시 | ||
** 용산구·성동구·노원구·마포구·양천구·강서구·영등포구·서초구·강남구·송파구·강동구 | **용산구·성동구·노원구·마포구·양천구·강서구·영등포구·서초구·강남구·송파구·강동구 | ||
* 세종특별자치시 | *세종특별자치시 |
2021년 3월 7일 (일) 01:36 판
投機地域 / Housing Speculation Zone
주택가격 및 토지가격이 급등하는 지역의 양도소득세를 기준시가 대신 실거래가액으로 부과하기 위해 기획재정부 장관이 지정하는 지역
근거 법령
- 주택법 제63조의2
- 동법 시행규칙 제25조의2
지정 효과
- 토지투기지역
- 해당 토지는 및 주택을 제외한 해당 지상의 각종 시설물도 양도 시 실거래가 위주로 양도세 부과
- 주택투기지역
- 양도소득세가 공시지가 기준이 아닌 실거래가 기준으로 부과
지정 기준 및 절차
지정 기준
정량적 요건 : 공통요건+선택요건 중 1이상 충족
- 공통요건
- 직전월 당해 주택 가격상승률 > 전국소비자물가상승률*130%
- 선택요건
- ① 직전 2개월 당해 주택 평균가격상승률 > 전국 주택가격상승률*130%
- ② 직전 1년간 당해 주택 가격상승률 > 직전 3년간 연평균 전국 주택가격 상승률
- 단, 물가상승률*130%, 소비자물가상승률*130%가 0.5% 미만인 경우 0.5%로 함
정성적 요건 : 정량적 요건을 갖추고 당해 지역의 부동산 가격 상승이 지속될 가능성이 있거나 다른 지역으로 확산 우려가 있다고 판단되는 경우
지정 절차
- 지자체 의견 청취 및 검토의견 회신
- 국토부장관이 주거정책심의위원회 심의를 거쳐 지정
현재 지정 현황
기획재정부 > 법령 > 고시/공고/지침 > 공고 > 검색창에 '투기지역'으로 검색하여 확인할 수 있다.
- 서울특별시
- 용산구·성동구·노원구·마포구·양천구·강서구·영등포구·서초구·강남구·송파구·강동구
- 세종특별자치시