12.16 주택시장 안정화 방안/실수요 중심 양도세 보완: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=== 1주택 장기보유특별공제 거주기간 요건 === | ===1주택 장기보유특별공제 거주기간 요건=== | ||
[[1세대 1주택자]]에 적용되는 [[장기보유특별공제]]에 특례에 거주기간 요건 추가 | [[1세대 1주택자]]에 적용되는 [[장기보유특별공제]]에 특례에 거주기간 요건 추가 | ||
* ('''현행''') 1세대 1주택자(실거래가 9억 초과<sup>*</sup>)는 거주기간과 상관없이 보유기간 기준으로 '''최대 80%''' '''장기보유특별공제''' 적용 | *('''현행''') 1세대 1주택자(실거래가 9억 초과<sup>*</sup>)는 거주기간과 상관없이 보유기간 기준으로 '''최대 80%''' '''장기보유특별공제''' 적용 | ||
** 실거래가 9억원 이하의 1세대 1주택자는 보유기간·거주기간 등 요건 충족 시 비과세 | **실거래가 9억원 이하의 1세대 1주택자는 보유기간·거주기간 등 요건 충족 시 비과세 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
|} | |} | ||
* ('''개선''') 1세대 1주택자(실거래가 9억 초과)에 대한 '''장기보유특별공제율 최대 80%(10년)'''를 '''유지'''하되, '''거주기간'''을 요건으로 '''추가''' | *('''개선''') 1세대 1주택자(실거래가 9억 초과)에 대한 '''장기보유특별공제율 최대 80%(10년)'''를 '''유지'''하되, '''거주기간'''을 요건으로 '''추가''' | ||
** 연 8%의 공제율을 '''보유기간 연 4%''' '''+ 거주기간 연 4%'''로 '''구분''' | **연 8%의 공제율을 '''보유기간 연 4%''' '''+ 거주기간 연 4%'''로 '''구분''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
|} | |} | ||
* ('''적용시기''') 법 개정 후 '''’21.1.1 양도 분부터 적용''' | *('''적용시기''') 법 개정 후 '''’21.1.1 양도 분부터 적용''' | ||
==== 추진 경과 ==== | ====추진 경과==== | ||
* 법 개정이 지연되어 6.17 대책 및 7.22 세법 개정안에 지속하여 해당 내용을 반복하여 담았다. | *법 개정이 지연되어 6.17 대책 및 7.22 세법 개정안에 지속하여 해당 내용을 반복하여 담았다. | ||
* 2020년 내 법 개정을 추진하여 기존 발표 내용대로 21.1.1 양도 분부터 적용을 목표로 하고 있다. | *2020년 내 법 개정을 추진하여 기존 발표 내용대로 21.1.1 양도 분부터 적용을 목표로 하고 있다. | ||
==== 계산법 ==== | ====계산법==== | ||
[http://부동산계산기.com/양도세 양도소득세 계산기 바로가기] | [http://부동산계산기.com/양도세 양도소득세 계산기 바로가기] | ||
[[파일:1세대1주택 장기보유특별공제 거주요건 계산예시.png|없음|섬네일|500x500픽셀|http://부동산계산기.com/양도세]] | [[파일:1세대1주택 장기보유특별공제 거주요건 계산예시.png|없음|섬네일|500x500픽셀|http://부동산계산기.com/양도세]] | ||
* 주택, 1주택자 선택 | *주택, 1주택자 선택 | ||
* 2년 이상 거주 체크(거주 기간이 2년 이상인 경우만 거주 기간에 따른 장기보유특별공제율 가산) | *2년 이상 거주 체크(거주 기간이 2년 이상인 경우만 거주 기간에 따른 장기보유특별공제율 가산) | ||
* 7.22 세법 개정안 체크 | *7.22 세법 개정안 체크 | ||
* 거주기간 입력 | *거주기간 입력 | ||
* 계산 결과에 보유 기간, 거주 기간을 감안한 장기보유특별공제율 적용 확인 | *계산 결과에 보유 기간, 거주 기간을 감안한 장기보유특별공제율 적용 확인 | ||
=== 1주택 장기보유특별공제에 2년 이상 거주 요건 추가 === | ===1주택 장기보유특별공제에 2년 이상 거주 요건 추가=== | ||
* '18년 9.13대책에 따라, 양도하는 주택에 '''2년 이상 거주'''한 경우에만 '''1주택자 장기보유특별공제'''(최대 80%) '''적용'''(’20.1.1 시행) | *'18년 9.13대책에 따라, 양도하는 주택에 '''2년 이상 거주'''한 경우에만 '''1주택자 장기보유특별공제'''(최대 80%) '''적용'''(’20.1.1 시행) | ||
* ('''적용시기''') 법 개정 후 '''’20.1.1 양도 분부터 적용''' | *('''적용시기''') 법 개정 후 '''’20.1.1 양도 분부터 적용''' | ||
==== 추진 경과 ==== | ====추진 경과==== | ||
* [[9.13 주택시장 안정대책(2018년)|9.13 부동산]] 대책에 이미 포함되었던 내용이고 법 개정이 완료되어 20.1.1 양도분부터 즉시 적용 | *[[9.13 주택시장 안정대책(2018년)|9.13 부동산]] 대책에 이미 포함되었던 내용이고 법 개정이 완료되어 20.1.1 양도분부터 즉시 적용 | ||
=== 계산법 === | ====계산법==== | ||
[http://부동산계산기.com/양도세 양도소득세 계산기 바로가기] | [http://부동산계산기.com/양도세 양도소득세 계산기 바로가기] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
129번째 줄: | 129번째 줄: | ||
|} | |} | ||
* 주택, 1주택자 선택 | *주택, 1주택자 선택 | ||
* 2년 이상 거주 체크(거주 기간이 2년 이상인 경우만 거주 기간에 따른 장기보유특별공제율 가산) | *2년 이상 거주 체크(거주 기간이 2년 이상인 경우만 거주 기간에 따른 장기보유특별공제율 가산) | ||
* 양도일자를 2020년 1월 1일 이후로 입력 | *양도일자를 2020년 1월 1일 이후로 입력 | ||
* 계산 결과에 1주택자 장기보유특별공제 적용 확인 | *계산 결과에 1주택자 장기보유특별공제 적용 확인 | ||
=== 조정대상지역 일시적 2주택자 전입요건 추가 및 중복보유 허용기한 단축 === | ===조정대상지역 일시적 2주택자 전입요건 추가 및 중복보유 허용기한 단축=== | ||
* ('''현행''') 조정대상지역 內 일시적 2주택자는 '''신규 주택 취득일부터''' '''2년 이내 기존 주택 양도 시''' 1주택으로 보아 '''비과세 혜택''' | *('''현행''') 조정대상지역 內 일시적 2주택자는 '''신규 주택 취득일부터''' '''2년 이내 기존 주택 양도 시''' 1주택으로 보아 '''비과세 혜택''' | ||
** 일반지역인 경우 일시적 2주택자 요건은 3년 이내 양도 | **일반지역인 경우 일시적 2주택자 요건은 3년 이내 양도 | ||
* ('''개선''') 신규 주택 '''취득일부터 1년 이내에 해당 주택으로 전입'''하고, 1년 이내에 '''기존 주택'''을 '''양도하는 경우'''에 한해 '''비과세 혜택''' | *('''개선''') 신규 주택 '''취득일부터 1년 이내에 해당 주택으로 전입'''하고, 1년 이내에 '''기존 주택'''을 '''양도하는 경우'''에 한해 '''비과세 혜택''' | ||
** 단, 신규 주택에 기존 임차인이 있는 경우 전입의무기간을 임대차계약 종료 시(최대 2년)까지 연장 | **단, 신규 주택에 기존 임차인이 있는 경우 전입의무기간을 임대차계약 종료 시(최대 2년)까지 연장 | ||
* ('''적용시기''') '''12.17일'''(대책 발표일 다음날)'''부터 새로 취득하는 주택'''에 적용 | *('''적용시기''') '''12.17일'''(대책 발표일 다음날)'''부터 새로 취득하는 주택'''에 적용 | ||
** '''대책발표 전 매매계약 체결 + 계약금 지불'''한 경우 '''종전규정 적용''' | **'''대책발표 전 매매계약 체결 + 계약금 지불'''한 경우 '''종전규정 적용''' | ||
=== 임대주택 양도소득세 비과세 요건에 거주요건 추가 === | ===임대주택 양도소득세 비과세 요건에 거주요건 추가=== | ||
* ('''현행''') '''조정대상지역 내 1세대 1주택'''은 '''보유기간'''과 '''거주기간'''이 '''2년 이상'''인 경우 '''9억원까지 비과세''' 혜택을 받을 수 있으나, 「소득세법」과 「민간임대주택법」에 따른 '''임대사업자등록'''을 한 경우 '''거주기간의 제한'''을 받지 않고 '''비과세 혜택'''을 받을 수 있음 | *('''현행''') '''조정대상지역 내 1세대 1주택'''은 '''보유기간'''과 '''거주기간'''이 '''2년 이상'''인 경우 '''9억원까지 비과세''' 혜택을 받을 수 있으나, 「소득세법」과 「민간임대주택법」에 따른 '''임대사업자등록'''을 한 경우 '''거주기간의 제한'''을 받지 않고 '''비과세 혜택'''을 받을 수 있음 | ||
** 임대등록한 주택은 1주택자라도 양도소득세 비과세 거주요건(2년)을 적용하지 않아 주택 매입 후 임대등록하면 거주하지 않아도 양도소득세 비과세되는 문제(비등록 1주택자와 형평성 문제) | **임대등록한 주택은 1주택자라도 양도소득세 비과세 거주요건(2년)을 적용하지 않아 주택 매입 후 임대등록하면 거주하지 않아도 양도소득세 비과세되는 문제(비등록 1주택자와 형평성 문제) | ||
* ('''개선''') '''조정대상지역 내 등록 임대주택'''도 '''거주요건 2년'''을 '''충족'''하여야 '''1세대 1주택 비과세 혜택''' | *('''개선''') '''조정대상지역 내 등록 임대주택'''도 '''거주요건 2년'''을 '''충족'''하여야 '''1세대 1주택 비과세 혜택''' | ||
* ('''적용시기''') '''12.17일'''(대책 발표일 다음날)'''부터 새로 임대 등록하는 주택'''에 적용 | *('''적용시기''') '''12.17일'''(대책 발표일 다음날)'''부터 새로 임대 등록하는 주택'''에 적용 | ||
==== 계산법 ==== | ====계산법==== | ||
* 주택, 1주택자, 조정대상지역, 임대사업자인 경우 | *주택, 1주택자, 조정대상지역, 임대사업자인 경우 | ||
** 취득일자가 2019년 12월 16일 이전인 경우 1세대 1주택 비과세 혜택 적용 | **취득일자가 2019년 12월 16일 이전인 경우 1세대 1주택 비과세 혜택 적용 | ||
*** 단, 임대등록을 늦게 했을 수도 있으므로 12.17부터 임대등록한 경우 2년 거주가 필요하다는 경고 문구 출력 | ***단, 임대등록을 늦게 했을 수도 있으므로 12.17부터 임대등록한 경우 2년 거주가 필요하다는 경고 문구 출력 | ||
** 취득일자가 2019년 12월 17일 이후인 경우 1세대 1주택 비과세 혜택 '''미적용''' | **취득일자가 2019년 12월 17일 이후인 경우 1세대 1주택 비과세 혜택 '''미적용''' | ||
*** "2년 이상 거주" 체크시에만 1세대 1주택 비과세 혜택 적용 | ***"2년 이상 거주" 체크시에만 1세대 1주택 비과세 혜택 적용 | ||
=== 조정대상지역 다주택자 양도소득세 중과 시 주택 수에 분양권도 포함 === | ===조정대상지역 다주택자 양도소득세 중과 시 주택 수에 분양권도 포함=== | ||
* ('''현행''') 9.13대책에 따라, '''대출, 청약''' 시에는 '''분양권도 주택수에 포함'''하고 있으나, '''세제상 다주택자 여부 판단 시에는 주택수에 미포함''' | *('''현행''') 9.13대책에 따라, '''대출, 청약''' 시에는 '''분양권도 주택수에 포함'''하고 있으나, '''세제상 다주택자 여부 판단 시에는 주택수에 미포함''' | ||
** 조합원입주권은 대출, 청약, 세제상 모두 주택 수에 포함 | **조합원입주권은 대출, 청약, 세제상 모두 주택 수에 포함 | ||
* ('''개선''') 다주택자가 조정대상지역 內 주택 양도 시 '''양도소득세 중과를 위한 주택 수 계산'''에 '''분양권 포함''' | *('''개선''') 다주택자가 조정대상지역 內 주택 양도 시 '''양도소득세 중과를 위한 주택 수 계산'''에 '''분양권 포함''' | ||
* ('''적용시기''') 법 개정 후 '''’21.1.1 양도 분부터 적용''' | *('''적용시기''') 법 개정 후 '''’21.1.1 양도 분부터 적용''' | ||
=== 2년 미만 보유 주택에 대한 양도소득세율 인상 === | ===2년 미만 보유 주택에 대한 양도소득세율 인상=== | ||
* ('''현행''') 주택 외 부동산은 '''보유기간 1년 미만 50%, 1년~2년 40%, 2년 이상 기본세율'''(6~42%)을 적용하고 있으나, 주택(조합원 입주권 포함)은 '''보유기간 1년 미만 40%, 1년 이상 기본세율'''(다주택자가 조정대상지역 내 주택 매각 시 10~20%p 중과) '''적용''' | *('''현행''') 주택 외 부동산은 '''보유기간 1년 미만 50%, 1년~2년 40%, 2년 이상 기본세율'''(6~42%)을 적용하고 있으나, 주택(조합원 입주권 포함)은 '''보유기간 1년 미만 40%, 1년 이상 기본세율'''(다주택자가 조정대상지역 내 주택 매각 시 10~20%p 중과) '''적용''' | ||
* ('''개선''') '''2년 미만 보유 주택에 대한 양도소득세율 인상''' (1년 미만: 40% → 50%, 1년 ~ 2년 기본세율 → 40%) | *('''개선''') '''2년 미만 보유 주택에 대한 양도소득세율 인상''' (1년 미만: 40% → 50%, 1년 ~ 2년 기본세율 → 40%) | ||
** 주택의 보유기간별 세율을 '''다른 부동산과 동일'''하게 적용 | **주택의 보유기간별 세율을 '''다른 부동산과 동일'''하게 적용 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
198번째 줄: | 198번째 줄: | ||
|} | |} | ||
==== 추진 경과 ==== | ====추진 경과==== | ||
* 법이 개정되지 않아 아직 적용이 확정되지 않음 | *법이 개정되지 않아 아직 적용이 확정되지 않음 | ||
* 2020년 7.22 세법 개정안에 따라 해당 내용이 강화되어 1년 미만의 경우 70%, 2년 미만인 경우 60%로 법 개정 추진 중 | *2020년 7.22 세법 개정안에 따라 해당 내용이 강화되어 1년 미만의 경우 70%, 2년 미만인 경우 60%로 법 개정 추진 중 | ||
=== 조정대상지역 내 다주택자 양도소득세 중과 한시적 배제 === | ===조정대상지역 내 다주택자 양도소득세 중과 한시적 배제=== | ||
* ('''현행''') '''다주택자'''가 '''조정대상지역 內 주택 양도''' 시 '''양도소득세 중과'''(2주택자 10%p, 3주택자 20%p) 및 '''장기보유특별공제 적용 배제''' | *('''현행''') '''다주택자'''가 '''조정대상지역 內 주택 양도''' 시 '''양도소득세 중과'''(2주택자 10%p, 3주택자 20%p) 및 '''장기보유특별공제 적용 배제''' | ||
* ('''개선''') 다주택자가 조정대상지역 내 '''10년 이상 보유'''한 '''주택'''을 '''양도'''하는 경우 '''한시적 양도소득세 중과 배제''' 및 '''장기보유특별공제 적용''' | *('''개선''') 다주택자가 조정대상지역 내 '''10년 이상 보유'''한 '''주택'''을 '''양도'''하는 경우 '''한시적 양도소득세 중과 배제''' 및 '''장기보유특별공제 적용''' | ||
* ('''적용시기''') '''12.17일'''(대책 발표일 다음날)'''부터 ‘20.6월말까지 양도하는 주택'''에 적용 | *('''적용시기''') '''12.17일'''(대책 발표일 다음날)'''부터 ‘20.6월말까지 양도하는 주택'''에 적용 | ||
<br /> | <br /> |
2020년 8월 16일 (일) 14:27 기준 최신판
1주택 장기보유특별공제 거주기간 요건[편집 | 원본 편집]
1세대 1주택자에 적용되는 장기보유특별공제에 특례에 거주기간 요건 추가
- (현행) 1세대 1주택자(실거래가 9억 초과*)는 거주기간과 상관없이 보유기간 기준으로 최대 80% 장기보유특별공제 적용
- 실거래가 9억원 이하의 1세대 1주택자는 보유기간·거주기간 등 요건 충족 시 비과세
보유기간 | 3년~4년 | 4년~5년 | 5년~6년 | 6년~7년 | 7년~8년 | 8년~9년 | 9년~10년 | 10년이상 |
1주택 | 24% | 32% | 40% | 48% | 56% | 64% | 72% | 80% |
다주택 | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20~30% |
- (개선) 1세대 1주택자(실거래가 9억 초과)에 대한 장기보유특별공제율 최대 80%(10년)를 유지하되, 거주기간을 요건으로 추가
- 연 8%의 공제율을 보유기간 연 4% + 거주기간 연 4%로 구분
보유기간 | 3년~4년 | 4년~5년 | 5년~6년 | 6년~7년 | 7년~8년 | 8년~9년 | 9년~10년 | 10년이상 | |
1주택 | 합계 | 24% | 32% | 40% | 48% | 56% | 64% | 72% | 80% |
보유 | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | |
거주 | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | |
다주택 | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20~30%* |
- (적용시기) 법 개정 후 ’21.1.1 양도 분부터 적용
추진 경과[편집 | 원본 편집]
- 법 개정이 지연되어 6.17 대책 및 7.22 세법 개정안에 지속하여 해당 내용을 반복하여 담았다.
- 2020년 내 법 개정을 추진하여 기존 발표 내용대로 21.1.1 양도 분부터 적용을 목표로 하고 있다.
계산법[편집 | 원본 편집]
- 주택, 1주택자 선택
- 2년 이상 거주 체크(거주 기간이 2년 이상인 경우만 거주 기간에 따른 장기보유특별공제율 가산)
- 7.22 세법 개정안 체크
- 거주기간 입력
- 계산 결과에 보유 기간, 거주 기간을 감안한 장기보유특별공제율 적용 확인
1주택 장기보유특별공제에 2년 이상 거주 요건 추가[편집 | 원본 편집]
- '18년 9.13대책에 따라, 양도하는 주택에 2년 이상 거주한 경우에만 1주택자 장기보유특별공제(최대 80%) 적용(’20.1.1 시행)
- (적용시기) 법 개정 후 ’20.1.1 양도 분부터 적용
추진 경과[편집 | 원본 편집]
- 9.13 부동산 대책에 이미 포함되었던 내용이고 법 개정이 완료되어 20.1.1 양도분부터 즉시 적용
계산법[편집 | 원본 편집]
요건 충족 계산 계시 | 요건 미 충족 계산 예시 |
---|---|
- 주택, 1주택자 선택
- 2년 이상 거주 체크(거주 기간이 2년 이상인 경우만 거주 기간에 따른 장기보유특별공제율 가산)
- 양도일자를 2020년 1월 1일 이후로 입력
- 계산 결과에 1주택자 장기보유특별공제 적용 확인
조정대상지역 일시적 2주택자 전입요건 추가 및 중복보유 허용기한 단축[편집 | 원본 편집]
- (현행) 조정대상지역 內 일시적 2주택자는 신규 주택 취득일부터 2년 이내 기존 주택 양도 시 1주택으로 보아 비과세 혜택
- 일반지역인 경우 일시적 2주택자 요건은 3년 이내 양도
- (개선) 신규 주택 취득일부터 1년 이내에 해당 주택으로 전입하고, 1년 이내에 기존 주택을 양도하는 경우에 한해 비과세 혜택
- 단, 신규 주택에 기존 임차인이 있는 경우 전입의무기간을 임대차계약 종료 시(최대 2년)까지 연장
- (적용시기) 12.17일(대책 발표일 다음날)부터 새로 취득하는 주택에 적용
- 대책발표 전 매매계약 체결 + 계약금 지불한 경우 종전규정 적용
임대주택 양도소득세 비과세 요건에 거주요건 추가[편집 | 원본 편집]
- (현행) 조정대상지역 내 1세대 1주택은 보유기간과 거주기간이 2년 이상인 경우 9억원까지 비과세 혜택을 받을 수 있으나, 「소득세법」과 「민간임대주택법」에 따른 임대사업자등록을 한 경우 거주기간의 제한을 받지 않고 비과세 혜택을 받을 수 있음
- 임대등록한 주택은 1주택자라도 양도소득세 비과세 거주요건(2년)을 적용하지 않아 주택 매입 후 임대등록하면 거주하지 않아도 양도소득세 비과세되는 문제(비등록 1주택자와 형평성 문제)
- (개선) 조정대상지역 내 등록 임대주택도 거주요건 2년을 충족하여야 1세대 1주택 비과세 혜택
- (적용시기) 12.17일(대책 발표일 다음날)부터 새로 임대 등록하는 주택에 적용
계산법[편집 | 원본 편집]
- 주택, 1주택자, 조정대상지역, 임대사업자인 경우
- 취득일자가 2019년 12월 16일 이전인 경우 1세대 1주택 비과세 혜택 적용
- 단, 임대등록을 늦게 했을 수도 있으므로 12.17부터 임대등록한 경우 2년 거주가 필요하다는 경고 문구 출력
- 취득일자가 2019년 12월 17일 이후인 경우 1세대 1주택 비과세 혜택 미적용
- "2년 이상 거주" 체크시에만 1세대 1주택 비과세 혜택 적용
- 취득일자가 2019년 12월 16일 이전인 경우 1세대 1주택 비과세 혜택 적용
조정대상지역 다주택자 양도소득세 중과 시 주택 수에 분양권도 포함[편집 | 원본 편집]
- (현행) 9.13대책에 따라, 대출, 청약 시에는 분양권도 주택수에 포함하고 있으나, 세제상 다주택자 여부 판단 시에는 주택수에 미포함
- 조합원입주권은 대출, 청약, 세제상 모두 주택 수에 포함
- (개선) 다주택자가 조정대상지역 內 주택 양도 시 양도소득세 중과를 위한 주택 수 계산에 분양권 포함
- (적용시기) 법 개정 후 ’21.1.1 양도 분부터 적용
2년 미만 보유 주택에 대한 양도소득세율 인상[편집 | 원본 편집]
- (현행) 주택 외 부동산은 보유기간 1년 미만 50%, 1년~2년 40%, 2년 이상 기본세율(6~42%)을 적용하고 있으나, 주택(조합원 입주권 포함)은 보유기간 1년 미만 40%, 1년 이상 기본세율(다주택자가 조정대상지역 내 주택 매각 시 10~20%p 중과) 적용
- (개선) 2년 미만 보유 주택에 대한 양도소득세율 인상 (1년 미만: 40% → 50%, 1년 ~ 2년 기본세율 → 40%)
- 주택의 보유기간별 세율을 다른 부동산과 동일하게 적용
구분 | 주택 외 부동산 | 주택·조합원입주권 | ||
현행 | 개선 | |||
보유
기간 |
1년미만 | 50% | 40% | 50% |
2년미만 | 40% | 기본세율 | 40% | |
2년이상 | 기본세율 | 기본세율 | 기본세율 |
추진 경과[편집 | 원본 편집]
- 법이 개정되지 않아 아직 적용이 확정되지 않음
- 2020년 7.22 세법 개정안에 따라 해당 내용이 강화되어 1년 미만의 경우 70%, 2년 미만인 경우 60%로 법 개정 추진 중
조정대상지역 내 다주택자 양도소득세 중과 한시적 배제[편집 | 원본 편집]
- (현행) 다주택자가 조정대상지역 內 주택 양도 시 양도소득세 중과(2주택자 10%p, 3주택자 20%p) 및 장기보유특별공제 적용 배제
- (개선) 다주택자가 조정대상지역 내 10년 이상 보유한 주택을 양도하는 경우 한시적 양도소득세 중과 배제 및 장기보유특별공제 적용
- (적용시기) 12.17일(대책 발표일 다음날)부터 ‘20.6월말까지 양도하는 주택에 적용