1세대 1주택자: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: == 개요 == * 부동산 투기를 억제하기 위한 정책들이 부동산 실수요자에게 피해를 주면 안되므로, 여러 채의 주택을 보유한 세대에는 규제...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 개요 == | ==개요== | ||
* 부동산 투기를 억제하기 위한 정책들이 부동산 실수요자에게 피해를 주면 안되므로, 여러 채의 주택을 보유한 세대에는 규제가 적용되고, 1세대 1주택인 경우엔 여러가지 규제 완화 및 혜택이 적용된다. | *부동산 투기를 억제하기 위한 정책들이 부동산 실수요자에게 피해를 주면 안되므로, 여러 채의 주택을 보유한 세대에는 규제가 적용되고, 1세대 1주택인 경우엔 여러가지 규제 완화 및 혜택이 적용된다. | ||
** 한 세대에서 하나의 주택만을 가지고 있다는 것은 실수요일 확률이 높다고 보는 것이다. | **한 세대에서 하나의 주택만을 가지고 있다는 것은 실수요일 확률이 높다고 보는 것이다. | ||
* 1세대 1주택자는 말 그대로 세대 기준이다. 세대원들이 각각 1주택을 가지고 있는 경우엔 인정되지 않는다. | *1세대 1주택자는 말 그대로 세대 기준이다. 세대원들이 각각 1주택을 가지고 있는 경우엔 인정되지 않는다. | ||
== 종부세와 양도소득세 == | ==종부세와 양도소득세== | ||
'''종합부동산세에서의 1세대 1주택과 양도소득세에서의 1세대 1주택은 기준이 다르다.''' | '''종합부동산세에서의 1세대 1주택과 양도소득세에서의 1세대 1주택은 기준이 다르다.''' | ||
* '''양도소득세''': 양도시점에 1세대가 1주택을 소유한 경우 | *'''양도소득세''': 양도시점에 1세대가 1주택을 소유한 경우 | ||
* '''종합부동산세''': 과세기준일 현재 세대원 중 1인이 주택 한 채를 단독으로 소유한 경우 | *'''종합부동산세''': 과세기준일 현재 세대원 중 1인이 주택 한 채를 단독으로 소유한 경우 | ||
예) 부부가 공동으로 주택 1채를 소유하고 있는 경우, 양도소득세에선 이를 1세대 1주택으로 보지만, 종합부동산세에선 1세대 1주택자으로 인정하지 않는다. | 예) 부부가 공동으로 주택 1채를 소유하고 있는 경우, 양도소득세에선 이를 1세대 1주택으로 보지만, 종합부동산세에선 1세대 1주택자으로 인정하지 않는다. | ||
== 혜택 == | ==혜택== | ||
=== [[양도소득세]]의 경우 === | |||
*[[과세표준]] 계산 시 9억원까지 공제가 적용된다. | |||
=== [[종합부동산세]]의 경우 === | |||
*과세표준 계산 시 공시가격(시가표준액)에서 6억원을 공제하지만, 1세대 1주택자의 경우 9억원을 공제한다. | |||
*1세대 1주택자에게만 [[연령공제]]와 [[보유기간공제]]가 적용된다. | |||
**'''연령공제''' : 과세기준일 만 60세 이상인 경우 10%~30% 세액공제 적용 | |||
**'''보유기간공제''' : 과세기준일 해당 주택을 5년 이상 보유한 경우 20%~50% 세액공제 적용 | |||
* [[종합부동산세]] | ==조정대상지역== | ||
* [[양도소득세]] | |||
*조정대상지역의 주택인 경우 2년 이상 거주한 경우에만 1세대 1주택자의 혜택을 받을 수 있다. | |||
==같이 보기== | |||
*[[종합부동산세]] | |||
*[[양도소득세]] |
2020년 7월 9일 (목) 23:32 판
개요
- 부동산 투기를 억제하기 위한 정책들이 부동산 실수요자에게 피해를 주면 안되므로, 여러 채의 주택을 보유한 세대에는 규제가 적용되고, 1세대 1주택인 경우엔 여러가지 규제 완화 및 혜택이 적용된다.
- 한 세대에서 하나의 주택만을 가지고 있다는 것은 실수요일 확률이 높다고 보는 것이다.
- 1세대 1주택자는 말 그대로 세대 기준이다. 세대원들이 각각 1주택을 가지고 있는 경우엔 인정되지 않는다.
종부세와 양도소득세
종합부동산세에서의 1세대 1주택과 양도소득세에서의 1세대 1주택은 기준이 다르다.
- 양도소득세: 양도시점에 1세대가 1주택을 소유한 경우
- 종합부동산세: 과세기준일 현재 세대원 중 1인이 주택 한 채를 단독으로 소유한 경우
예) 부부가 공동으로 주택 1채를 소유하고 있는 경우, 양도소득세에선 이를 1세대 1주택으로 보지만, 종합부동산세에선 1세대 1주택자으로 인정하지 않는다.
혜택
양도소득세의 경우
- 과세표준 계산 시 9억원까지 공제가 적용된다.
종합부동산세의 경우
- 과세표준 계산 시 공시가격(시가표준액)에서 6억원을 공제하지만, 1세대 1주택자의 경우 9억원을 공제한다.
- 1세대 1주택자에게만 연령공제와 보유기간공제가 적용된다.
- 연령공제 : 과세기준일 만 60세 이상인 경우 10%~30% 세액공제 적용
- 보유기간공제 : 과세기준일 해당 주택을 5년 이상 보유한 경우 20%~50% 세액공제 적용
조정대상지역
- 조정대상지역의 주택인 경우 2년 이상 거주한 경우에만 1세대 1주택자의 혜택을 받을 수 있다.