생애최초 주택구입 취득세 감면: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: * 상위 문서: 취득세 == 기존 제도와 비교 == {| class="wikitable" !구분 !기존 !현행(개선 후) !비고 |- |적용 시기 | * 19.1.1 ~ 20.12.31 | * 20.7.10 ~ 21...) |
(→계산법) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
* 상위 문서: [[취득세]] | *상위 문서: [[취득세]] | ||
== 기존 제도와 비교 == | ==기존 제도와 비교== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!구분 | !구분 | ||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|적용 시기 | |적용 시기 | ||
| | | | ||
* 19.1.1 ~ 20.12.31 | *19.1.1 ~ 20.12.31 | ||
| | | | ||
* 20.7.10 ~ 21.12.31 | *20.7.10 ~ 21.12.31 | ||
|기존 제도 확대 | |기존 제도 확대 | ||
|- | |- | ||
|감면 대상자 | |감면 대상자 | ||
| | | | ||
* 생애최초 주택구입 신혼부부 | *생애최초 주택구입 신혼부부 | ||
| | | | ||
* 생애최초 주택구입자 | *생애최초 주택구입자 | ||
|확대 | |확대 | ||
|- | |- | ||
|주택가액 | |주택가액 | ||
| | | | ||
* 수도권 4억, 비수도권 3억 | *수도권 4억, 비수도권 3억 | ||
| | | | ||
* 수도권 4억, 비수도권 3억 | *수도권 4억, 비수도권 3억 | ||
|동일 | |동일 | ||
|- | |- | ||
|주택 면적 | |주택 면적 | ||
| | | | ||
* 전용 60m<sup>2</sup> 이하 | *전용 60m<sup>2</sup> 이하 | ||
| | | | ||
* 면적 제한 없음 | *면적 제한 없음 | ||
|확대 | |확대 | ||
40번째 줄: | 39번째 줄: | ||
|소득기준 | |소득기준 | ||
| | | | ||
* 맞벌이 7천만원 이하 | *맞벌이 7천만원 이하 | ||
* 외벌이 5천만원 이하 | *외벌이 5천만원 이하 | ||
| | | | ||
* 세대합산 7천만원 이하 | *세대합산 7천만원 이하 | ||
|확대 | |확대 | ||
|- | |- | ||
|감면율 | |감면율 | ||
| | | | ||
* 50% | *50% | ||
| | | | ||
* 1.5억원 이하 100% | *1.5억원 이하 100% | ||
* 그 외 50% | *그 외 50% | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== 비판 == | ==비판== | ||
* 서울 지역을 기준으론 적용받을 수 있는 주택이 거의 없다는 보도가 있었다. | *서울 지역을 기준으론 적용받을 수 있는 주택이 거의 없다는 보도가 있었다. | ||
** 20년 7월 기준으로 매매가 1억5천만원 이하의 아파트 거래는 599건으로, 전체 거래의 1.4%에 그친다. | **20년 7월 기준으로 매매가 1억5천만원 이하의 아파트 거래는 599건으로, 전체 거래의 1.4%에 그친다. | ||
** 20년 7월 기준으로 매매가 1억5천만원 이하의 빌라 거래는 4199건으로, 전체 거래의 16%에 그친다. | **20년 7월 기준으로 매매가 1억5천만원 이하의 빌라 거래는 4199건으로, 전체 거래의 16%에 그친다. | ||
** 현행 취득세 1%를 감안하면 감면혜택은 최대 200만원에 불과하다. | **현행 취득세 1%를 감안하면 감면혜택은 최대 200만원에 불과하다. | ||
** 즉, 정부의 개선안은 크게 의미가 없다는 것이다. | **즉, 정부의 개선안은 크게 의미가 없다는 것이다. | ||
* 다만 이는 서울지역의 아파트를 전액 면제받는 기준으로 잡고 비판한 것으로, | *다만 이는 서울지역의 아파트를 전액 면제받는 기준으로 잡고 비판한 것으로, | ||
** 범위를 지방까지 늘리고 50%의 감면혜택을 받는 3~4억의 주택까지 감안한다면 상당히 큰 혜택이다. | **범위를 지방까지 늘리고 50%의 감면혜택을 받는 3~4억의 주택까지 감안한다면 상당히 큰 혜택이다. | ||
** 그리고 감면 대상을 결혼하지 않은 생애최초 주택구입까지 확대한 것 등은 적용 범위를 크게 늘렸다고 볼 수도 있다. | **그리고 감면 대상을 결혼하지 않은 생애최초 주택구입까지 확대한 것 등은 적용 범위를 크게 늘렸다고 볼 수도 있다. | ||
== 계산법 == | ==계산법== | ||
* [http://xn--989a00af8jnslv3dba.com/%EC%B7%A8%EB%93%9D%EC%84%B8 취득세 계산기]에서 적용 전후를 비교해볼 수 있다. | *[http://xn--989a00af8jnslv3dba.com/%EC%B7%A8%EB%93%9D%EC%84%B8 취득세 계산기]에서 적용 전후를 비교해볼 수 있다. | ||
* "주택" "1주택" "매매"를 선택하면 "생애최초 구입"이라는 옵션을 선택할 수 있다. | *"주택" "1주택" "매매"를 선택하면 "생애최초 구입"이라는 옵션을 선택할 수 있다. | ||
* 수도권인 경우 "수도권"을 추가로 체크한다. | *수도권인 경우 "수도권"을 추가로 체크한다. | ||
[[파일: | [[파일:취득세_감면_최대_적용.png|대체글=|없음|섬네일|700x700픽셀]] | ||
<br /> | <br /> | ||
[[분류:취득세]] | [[분류:취득세]] |
2020년 9월 22일 (화) 09:26 판
- 상위 문서: 취득세
기존 제도와 비교
구분 | 기존 | 현행(개선 후) | 비고 |
---|---|---|---|
적용 시기 |
|
|
기존 제도 확대 |
감면 대상자 |
|
|
확대 |
주택가액 |
|
|
동일 |
주택 면적 |
|
|
확대 |
소득기준 |
|
|
확대 |
감면율 |
|
|
비판
- 서울 지역을 기준으론 적용받을 수 있는 주택이 거의 없다는 보도가 있었다.
- 20년 7월 기준으로 매매가 1억5천만원 이하의 아파트 거래는 599건으로, 전체 거래의 1.4%에 그친다.
- 20년 7월 기준으로 매매가 1억5천만원 이하의 빌라 거래는 4199건으로, 전체 거래의 16%에 그친다.
- 현행 취득세 1%를 감안하면 감면혜택은 최대 200만원에 불과하다.
- 즉, 정부의 개선안은 크게 의미가 없다는 것이다.
- 다만 이는 서울지역의 아파트를 전액 면제받는 기준으로 잡고 비판한 것으로,
- 범위를 지방까지 늘리고 50%의 감면혜택을 받는 3~4억의 주택까지 감안한다면 상당히 큰 혜택이다.
- 그리고 감면 대상을 결혼하지 않은 생애최초 주택구입까지 확대한 것 등은 적용 범위를 크게 늘렸다고 볼 수도 있다.
계산법
- 취득세 계산기에서 적용 전후를 비교해볼 수 있다.
- "주택" "1주택" "매매"를 선택하면 "생애최초 구입"이라는 옵션을 선택할 수 있다.
- 수도권인 경우 "수도권"을 추가로 체크한다.