토지 지목: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: '''토지의 주된 용도에 따라 토지 종류를 구분하는 법률상의 명칭''' == 1필 1목 == '''하나의 필지에는 하나의 지목만을 설정한다.''' == 종류...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''토지의 주된 용도에 따라 토지 종류를 구분하는 법률상의 명칭''' | '''토지의 주된 용도에 따라 토지 종류를 구분하는 법률상의 명칭''' | ||
== 1필 1목 == | ==1필 1목== | ||
'''하나의 필지에는 하나의 지목만을 설정한다.''' | '''하나의 필지에는 하나의 지목만을 설정한다.''' | ||
== 종류 == | ==종류== | ||
'''우리나라는 현재 28가지 법정 지목을 정하고 그 외에는 인정하지 않는다.''' <ref>'''공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률''' '''제67조(지목의 종류)''' ① 지목은 전ㆍ답ㆍ과수원ㆍ목장용지ㆍ임야ㆍ광천지ㆍ염전ㆍ대(垈)ㆍ공장용지ㆍ학교용지ㆍ주차장ㆍ주유소용지ㆍ창고용지ㆍ도로ㆍ철도용지ㆍ제방(堤防)ㆍ하천ㆍ구거(溝渠)ㆍ유지(溜池)ㆍ양어장ㆍ수도용지ㆍ공원ㆍ체육용지ㆍ유원지ㆍ종교용지ㆍ사적지ㆍ묘지ㆍ잡종지로 구분하여 정한다. | '''우리나라는 현재 28가지 법정 지목을 정하고 그 외에는 인정하지 않는다.''' <ref>'''공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률''' '''제67조(지목의 종류)''' ① 지목은 전ㆍ답ㆍ과수원ㆍ목장용지ㆍ임야ㆍ광천지ㆍ염전ㆍ대(垈)ㆍ공장용지ㆍ학교용지ㆍ주차장ㆍ주유소용지ㆍ창고용지ㆍ도로ㆍ철도용지ㆍ제방(堤防)ㆍ하천ㆍ구거(溝渠)ㆍ유지(溜池)ㆍ양어장ㆍ수도용지ㆍ공원ㆍ체육용지ㆍ유원지ㆍ종교용지ㆍ사적지ㆍ묘지ㆍ잡종지로 구분하여 정한다. | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
!번호 | !번호 | ||
!지목 | !지목 | ||
!내용 | !내용 | ||
!부호 | !부호 | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[[전]] | |[[전]] | ||
|물을 상시적으로 사용하지 않고 식물을 주로 재배하는 토지 | |물을 상시적으로 사용하지 않고 식물을 주로 재배하는 토지 | ||
|전 | |전 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[답]] | |[[답]] | ||
|물을 상시적으로 사용하여 식물을 주로 재배하는 토지 | |물을 상시적으로 사용하여 식물을 주로 재배하는 토지 | ||
|답 | |답 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[과수원]] | |[[과수원]] | ||
|과수류를 집단적으로 재배하는 토지와 부속시설물의 부지 | |과수류를 집단적으로 재배하는 토지와 부속시설물의 부지 | ||
|과 | |과 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[목장용지]] | |[[목장용지]] | ||
|축산업 및 낙농업을 하기 위하여 초지를 조성한 토지 | |축산업 및 낙농업을 하기 위하여 초지를 조성한 토지 | ||
|목 | |목 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[[임야]] | |[[임야]] | ||
|산림 및 들판을 이루고 있는 숲, 습지, 황무지 등의 토지 | |산림 및 들판을 이루고 있는 숲, 습지, 황무지 등의 토지 | ||
|임 | |임 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|[[광천 지]] | |[[광천 지]] | ||
|지하에서 온수, 약수, 석유류 등이 용출되는 용출 구와 그 유지에 사용되는 부지 | |지하에서 온수, 약수, 석유류 등이 용출되는 용출 구와 그 유지에 사용되는 부지 | ||
|광 | |광 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|[[염전]] | |[[염전]] | ||
|바닷물을 끌어들여 소금을 채취하기 위하여 조성된 토지와 부속시설물의 부지 | |바닷물을 끌어들여 소금을 채취하기 위하여 조성된 토지와 부속시설물의 부지 | ||
|염 | |염 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|[[대지]] | |[[대지]] | ||
|지적 법에 의하여 각 필지로 구획된 토지로 일반적으로 집을 지을 수 있는 한 필지 | |지적 법에 의하여 각 필지로 구획된 토지로 일반적으로 집을 지을 수 있는 한 필지 | ||
|대 | |대 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|[[공장용지]] | |[[공장용지]] | ||
|제조업을 하고 있는 공장시설물 부지 | |제조업을 하고 있는 공장시설물 부지 | ||
|장 | |장 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|[[학교용지]] | |[[학교용지]] | ||
|학교의 교사와 이에 접속된 체육 장 등 부속시설물의 부지 | |학교의 교사와 이에 접속된 체육 장 등 부속시설물의 부지 | ||
|학 | |학 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|[[주차장용지]] | |[[주차장용지]] | ||
|자동자 등의 주차에 필요한 독립적인 시설을 갖춘 부지와 부속시설물의 부지 | |자동자 등의 주차에 필요한 독립적인 시설을 갖춘 부지와 부속시설물의 부지 | ||
|차 | |차 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|[[주유소용지]] | |[[주유소용지]] | ||
|석유, 석유제품 등의 판매를 위하여 일정한 설비를 갖춘 시설물의 부지 | |석유, 석유제품 등의 판매를 위하여 일정한 설비를 갖춘 시설물의 부지 | ||
|주 | |주 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|[[창고용지]] | |[[창고용지]] | ||
|물건 등을 보관하거나 저장하기 위하여 독립적으로 설치된 보관시설의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지 | |물건 등을 보관하거나 저장하기 위하여 독립적으로 설치된 보관시설의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지 | ||
|창 | |창 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
2필지 이상에 진입하는 통로로 이용되는 토지 | 2필지 이상에 진입하는 통로로 이용되는 토지 | ||
|도 | |도 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|[[철도용지]] | |[[철도용지]] | ||
|교통 운수를 위하여 일정한 궤도 등의 설비와 형태를 갖추어 이용되는 토지와 부속시설물의 부지 | |교통 운수를 위하여 일정한 궤도 등의 설비와 형태를 갖추어 이용되는 토지와 부속시설물의 부지 | ||
|철 | |철 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|[[제방]] | |[[제방]] | ||
|자연유수, 조수, 모래, 바람 등을 막기 위하여 설치된 방조제, 방수제, 방사제, 방파제 등의 부지 | |자연유수, 조수, 모래, 바람 등을 막기 위하여 설치된 방조제, 방수제, 방사제, 방파제 등의 부지 | ||
|제 | |제 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|[[하천]] | |[[하천]] | ||
|자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 토지 | |자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 토지 | ||
|천 | |천 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|[[구거]] | |[[구거]] | ||
|용수 또는 배수를 위하여 일정한 형태를 갖춘 인공적인 수로 또는 부지 | |용수 또는 배수를 위하여 일정한 형태를 갖춘 인공적인 수로 또는 부지 | ||
|구 | |구 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|[[유지]] | |[[유지]] | ||
|물이 고이거나 댐, 저수지, 호수, 연못 등의 토지와 배수가 잘 안되는 토지 | |물이 고이거나 댐, 저수지, 호수, 연못 등의 토지와 배수가 잘 안되는 토지 | ||
|유 | |유 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|[[양어장]] | |[[양어장]] | ||
|육상에 인공으로 조성된 수산생물의 번식 또는 양식을 위한 시설을 갖춘 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지 | |육상에 인공으로 조성된 수산생물의 번식 또는 양식을 위한 시설을 갖춘 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지 | ||
|양 | |양 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|[[수도용지]] | |[[수도용지]] | ||
|물을 정수하여 공급하기 위한 취수, 저수, 정수, 송수, 배수 등과 관련된 토지 | |물을 정수하여 공급하기 위한 취수, 저수, 정수, 송수, 배수 등과 관련된 토지 | ||
|수 | |수 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|[[공원]] | |[[공원]] | ||
|공공녹지로서 자연 지나 또는 인공적으로 조성한 후생적 조경지 | |공공녹지로서 자연 지나 또는 인공적으로 조성한 후생적 조경지 | ||
|공 | |공 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|[[체육용지]] | |[[체육용지]] | ||
|국민의 건강증진을 위한 체육활동에 적합한 시설과 형태를 갖춘 종합운동장 | |국민의 건강증진을 위한 체육활동에 적합한 시설과 형태를 갖춘 종합운동장 | ||
|체 | |체 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|[[유원지]] | |[[유원지]] | ||
|물이 고이거나, 댐, 저수지, 호수, 현못 등의 토지와 배수가 잘 안되는 토지 | |물이 고이거나, 댐, 저수지, 호수, 현못 등의 토지와 배수가 잘 안되는 토지 | ||
|원 | |원 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|[[종교부지]] | |[[종교부지]] | ||
|종교활동을 목적으로 교회, 사찰, 향교 등 건축물의 부지와 부속시설물의 부지 | |종교활동을 목적으로 교회, 사찰, 향교 등 건축물의 부지와 부속시설물의 부지 | ||
|종 | |종 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|[[사적지]] | |[[사적지]] | ||
|문화재로 지정된 역사적인 유적, 고적, 기념물 등을 보존하기 위해 구획된 토지 | |문화재로 지정된 역사적인 유적, 고적, 기념물 등을 보존하기 위해 구획된 토지 | ||
|사 | |사 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|[[묘지]] | |[[묘지]] | ||
|사람의 시체나 유골이 매장된 토지, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률에 의한 묘 | |사람의 시체나 유골이 매장된 토지, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률에 의한 묘 | ||
|묘 | |묘 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|[[잡종 지]] | |[[잡종 지]] | ||
|갈대밭, 실외에 물건을 쌓아두는 곳, 돌을 캐내는 곳, 흙을 파내는 곳, 야외시장, 비행장, 공동우물, 도축장, 자동차 운전학원, 영구적 건축물 중 변전소, 송신소, 수신소, 송유시설, 쓰레기 및 오물 처리장 등의 부지 및 다른 지목에 속하지 않는 토지 | |갈대밭, 실외에 물건을 쌓아두는 곳, 돌을 캐내는 곳, 흙을 파내는 곳, 야외시장, 비행장, 공동우물, 도축장, | ||
|잡 | 자동차 운전학원, 영구적 건축물 중 변전소, 송신소, 수신소, 송유시설, 쓰레기 및 오물 처리장 등의 부지 | ||
및 다른 지목에 속하지 않는 토지 | |||
|잡 | |||
|} | |} | ||
== 각주 == | |||
<references /> |
2020년 9월 20일 (일) 23:42 판
토지의 주된 용도에 따라 토지 종류를 구분하는 법률상의 명칭
1필 1목
하나의 필지에는 하나의 지목만을 설정한다.
종류
우리나라는 현재 28가지 법정 지목을 정하고 그 외에는 인정하지 않는다. [1]
번호 | 지목 | 내용 | 부호 |
---|---|---|---|
1 | 전 | 물을 상시적으로 사용하지 않고 식물을 주로 재배하는 토지 | 전 |
2 | 답 | 물을 상시적으로 사용하여 식물을 주로 재배하는 토지 | 답 |
3 | 과수원 | 과수류를 집단적으로 재배하는 토지와 부속시설물의 부지 | 과 |
4 | 목장용지 | 축산업 및 낙농업을 하기 위하여 초지를 조성한 토지 | 목 |
5 | 임야 | 산림 및 들판을 이루고 있는 숲, 습지, 황무지 등의 토지 | 임 |
6 | 광천 지 | 지하에서 온수, 약수, 석유류 등이 용출되는 용출 구와 그 유지에 사용되는 부지 | 광 |
7 | 염전 | 바닷물을 끌어들여 소금을 채취하기 위하여 조성된 토지와 부속시설물의 부지 | 염 |
8 | 대지 | 지적 법에 의하여 각 필지로 구획된 토지로 일반적으로 집을 지을 수 있는 한 필지 | 대 |
9 | 공장용지 | 제조업을 하고 있는 공장시설물 부지 | 장 |
10 | 학교용지 | 학교의 교사와 이에 접속된 체육 장 등 부속시설물의 부지 | 학 |
11 | 주차장용지 | 자동자 등의 주차에 필요한 독립적인 시설을 갖춘 부지와 부속시설물의 부지 | 차 |
12 | 주유소용지 | 석유, 석유제품 등의 판매를 위하여 일정한 설비를 갖춘 시설물의 부지 | 주 |
13 | 창고용지 | 물건 등을 보관하거나 저장하기 위하여 독립적으로 설치된 보관시설의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지 | 창 |
14 | 도로 | 도로 법 등 관계 법령에 따라 도로로 개설 된 토지
고속도로의 휴게소 부지 보행 또는 차량운행에 필요한 설비 및 형태를 갖추어 이용되는 토지 2필지 이상에 진입하는 통로로 이용되는 토지 |
도 |
15 | 철도용지 | 교통 운수를 위하여 일정한 궤도 등의 설비와 형태를 갖추어 이용되는 토지와 부속시설물의 부지 | 철 |
16 | 제방 | 자연유수, 조수, 모래, 바람 등을 막기 위하여 설치된 방조제, 방수제, 방사제, 방파제 등의 부지 | 제 |
17 | 하천 | 자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 토지 | 천 |
18 | 구거 | 용수 또는 배수를 위하여 일정한 형태를 갖춘 인공적인 수로 또는 부지 | 구 |
19 | 유지 | 물이 고이거나 댐, 저수지, 호수, 연못 등의 토지와 배수가 잘 안되는 토지 | 유 |
20 | 양어장 | 육상에 인공으로 조성된 수산생물의 번식 또는 양식을 위한 시설을 갖춘 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지 | 양 |
21 | 수도용지 | 물을 정수하여 공급하기 위한 취수, 저수, 정수, 송수, 배수 등과 관련된 토지 | 수 |
22 | 공원 | 공공녹지로서 자연 지나 또는 인공적으로 조성한 후생적 조경지 | 공 |
23 | 체육용지 | 국민의 건강증진을 위한 체육활동에 적합한 시설과 형태를 갖춘 종합운동장 | 체 |
24 | 유원지 | 물이 고이거나, 댐, 저수지, 호수, 현못 등의 토지와 배수가 잘 안되는 토지 | 원 |
25 | 종교부지 | 종교활동을 목적으로 교회, 사찰, 향교 등 건축물의 부지와 부속시설물의 부지 | 종 |
26 | 사적지 | 문화재로 지정된 역사적인 유적, 고적, 기념물 등을 보존하기 위해 구획된 토지 | 사 |
27 | 묘지 | 사람의 시체나 유골이 매장된 토지, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률에 의한 묘 | 묘 |
28 | 잡종 지 | 갈대밭, 실외에 물건을 쌓아두는 곳, 돌을 캐내는 곳, 흙을 파내는 곳, 야외시장, 비행장, 공동우물, 도축장,
자동차 운전학원, 영구적 건축물 중 변전소, 송신소, 수신소, 송유시설, 쓰레기 및 오물 처리장 등의 부지 및 다른 지목에 속하지 않는 토지 |
잡 |
각주
- ↑ 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제67조(지목의 종류) ① 지목은 전ㆍ답ㆍ과수원ㆍ목장용지ㆍ임야ㆍ광천지ㆍ염전ㆍ대(垈)ㆍ공장용지ㆍ학교용지ㆍ주차장ㆍ주유소용지ㆍ창고용지ㆍ도로ㆍ철도용지ㆍ제방(堤防)ㆍ하천ㆍ구거(溝渠)ㆍ유지(溜池)ㆍ양어장ㆍ수도용지ㆍ공원ㆍ체육용지ㆍ유원지ㆍ종교용지ㆍ사적지ㆍ묘지ㆍ잡종지로 구분하여 정한다. ② 제1항에 따른 지목의 구분 및 설정방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.