과세표준: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
課稅標準; Standards-based | 課稅標準; Standards-based Assessment; Tax Base | ||
세금을 부과하는데 기준이 되는 금액. 세금에 따라 산출 방법이 다르다. | 세금을 부과하는데 기준이 되는 금액. 세금에 따라 산출 방법이 다르다. | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
*[[공정시장가액]]비율: 80%(’18년), 85%(’19년), 90%(’20년), 95%(’21년), 100%(’22년 이후) | *[[공정시장가액]]비율: 80%(’18년), 85%(’19년), 90%(’20년), 95%(’21년), 100%(’22년 이후) | ||
=== 취득세 === | ===취득세=== | ||
* 원칙적으로 취득자가 신고한 '''취득 당시의 가액''' | *원칙적으로 취득자가 신고한 '''취득 당시의 가액''' | ||
* 다만, 신고 또는 신고가액의 표시가 없거나 신고가액이 시가표준액보다 적을 때에는 '''시가표준액'''으로 함 | *다만, 신고 또는 신고가액의 표시가 없거나 신고가액이 시가표준액보다 적을 때에는 '''시가표준액'''으로 함 |
2021년 8월 9일 (월) 13:07 기준 최신판
課稅標準; Standards-based Assessment; Tax Base
세금을 부과하는데 기준이 되는 금액. 세금에 따라 산출 방법이 다르다.
양도소득세[편집 | 원본 편집]
과세표준 = 양도소득금액 - 장기보유특별공제 - 양도소득기본공제
- 양도소득금액: 양도가액 - 취득가액 - 필요 경비
종합부동산세[편집 | 원본 편집]
과세표준 = 공시가격 - 공제금액 * 공정시장가액비율
- 공제금액
- 주택: 6억원(1세대 1주택자 9억)
- 종합합산 토지분: 5억원
- 별도합산 토지분: 80억원
- 공정시장가액비율: 80%(’18년), 85%(’19년), 90%(’20년), 95%(’21년), 100%(’22년 이후)
취득세[편집 | 원본 편집]
- 원칙적으로 취득자가 신고한 취득 당시의 가액
- 다만, 신고 또는 신고가액의 표시가 없거나 신고가액이 시가표준액보다 적을 때에는 시가표준액으로 함