"과밀억제권역 취득세 중과"의 두 판 사이의 차이
부동산위키
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | * 상위 문서: [[지방세]] > [[취득세]] > [[취득세 중과]] | + | *상위 문서: [[지방세]] > [[취득세]] > [[취득세 중과]] |
| − | == 중과 대상 == | + | ==중과 대상== |
| − | * 대도시에서 법인을 설립하거나 | + | *대도시에서 법인을 설립하거나 |
| − | * 대도시에 지점 · 분사무소를 설치하는 경우 | + | *대도시에 지점 · 분사무소를 설치하는 경우 |
| − | * 법인의 본점, 지점, 분사무소를 설치하는 경우 | + | *법인의 본점, 지점, 분사무소를 설치하는 경우 |
| − | * 대도시에서 공장을 신설하거나 증설함에 따라 부동산을 취득하는 경우 등 | + | *대도시에서 공장을 신설하거나 증설함에 따라 부동산을 취득하는 경우 등 |
| − | == 중과 세율 == | + | ==중과 세율== |
| − | * [[취득세 중과기준세율|중과기준세율]]의 100분의 200 추가 | + | *표준 세율에 [[취득세 중과기준세율|중과기준세율]]의 100분의 200 추가 |
| − | **''' | + | **'''표준세율 + 4%''' |
| − | * 표준세율의 100분의 300에서 중과기준세율의 100분의 200을 뺀 세율 | + | *표준세율의 100분의 300에서 중과기준세율의 100분의 200을 뺀 세율 |
| − | ** '''표준세율 × 3 - 4%''' | + | **'''표준세율 × 3 - 4%''' |
| − | == 법률근거 및 조문 == | + | ==법률근거 및 조문== |
| − | * 지방세법 제13조(과밀억제권역 안 취득 등 중과) | + | *지방세법 제13조(과밀억제권역 안 취득 등 중과) |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
***나. 부동산 취득일부터 2년 이상 해당 업종 또는 용도에 직접 사용하지 아니하고 다른 업종이나 다른 용도에 사용ㆍ겸용하는 경우 | ***나. 부동산 취득일부터 2년 이상 해당 업종 또는 용도에 직접 사용하지 아니하고 다른 업종이나 다른 용도에 사용ㆍ겸용하는 경우 | ||
*④ 제3항을 적용할 때 대통령령으로 정하는 임대가 불가피하다고 인정되는 업종에 대하여는 직접 사용하는 것으로 본다. <신설 2010. 12. 27.> | *④ 제3항을 적용할 때 대통령령으로 정하는 임대가 불가피하다고 인정되는 업종에 대하여는 직접 사용하는 것으로 본다. <신설 2010. 12. 27.> | ||
| + | *⑤ (이하 생략 - [[별장 등 취득세 중과|별장, 고급주택 등의 취득세 중과]] 부분) | ||
|} | |} | ||
| − | == 같이 보기 == | + | ==같이 보기== |
| − | * [[취득세]] | + | *[[과밀억제권역]] |
| − | * [[취득세 중과]] | + | *[[취득세]] |
| + | *[[취득세 중과]] | ||
[[분류:지방세]] | [[분류:지방세]] | ||
[[분류:취득세]] | [[분류:취득세]] | ||
[[분류:중과세]] | [[분류:중과세]] | ||
2022년 4월 11일 (월) 14:14 기준 최신판
중과 대상[편집]
- 대도시에서 법인을 설립하거나
- 대도시에 지점 · 분사무소를 설치하는 경우
- 법인의 본점, 지점, 분사무소를 설치하는 경우
- 대도시에서 공장을 신설하거나 증설함에 따라 부동산을 취득하는 경우 등
중과 세율[편집]
- 표준 세율에 중과기준세율의 100분의 200 추가
- 표준세율 + 4%
- 표준세율의 100분의 300에서 중과기준세율의 100분의 200을 뺀 세율
- 표준세율 × 3 - 4%
법률근거 및 조문[편집]
- 지방세법 제13조(과밀억제권역 안 취득 등 중과)
지방세법 제13조(과밀억제권역 안 취득 등 중과)
|

